华夏鼎茂债券A(004042)基本信息/增长率/基金经理介绍
华夏鼎茂债券A(004042)基金全称:华夏鼎茂债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-03-15,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:100.29亿份,...
阅读更多华夏鼎茂债券A(004042)基金全称:华夏鼎茂债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-03-15,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:100.29亿份,...
阅读更多华夏可转债增强债券C(012887)基金全称:华夏可转债增强债券型证券投资基金,基金成立日期:2021-07-07,基金类型:债券型|中风险,基金规模:6.75...
阅读更多华夏短债债券A(004672)基金全称:华夏短债债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-12-06,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:88.68亿份,基...
阅读更多华夏恒融债券(004063)基金全称:华夏恒融债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-03-23,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:6.94亿份,基金管...
阅读更多华夏安康债券C(001033)基金全称:华夏安康信用优选债券型证券投资基金,基金成立日期:2012-09-11,基金类型:债券型|中风险,基金规模:0.35亿份...
阅读更多华夏卓享债券A(011624)基金全称:华夏卓享债券型证券投资基金,基金成立日期:2021-08-24,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:0.46亿份,基金...
阅读更多华夏短债债券D(020820)基金全称:华夏短债债券型证券投资基金,基金成立日期:2024-03-04,基金类型:债券型,基金规模:1.80亿份,基金管理人:华...
阅读更多华夏中短债债券A(006668)基金全称:华夏中短债债券型证券投资基金,基金成立日期:2018-12-25,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:132.53亿...
阅读更多