广发百发大数据价值混合C(016924)基本信息/增长率/基金经理介绍
广发百发大数据价值混合C(016924)基金全称:广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-10-21,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多广发百发大数据价值混合C(016924)基金全称:广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-10-21,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多广发百发100指数E(000827)基金全称:广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金,基金成立日期:2014-10-30,基金类型:指数型、股票型|中高风...
阅读更多广发百发大数据成长混合E(001735)基金全称:广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2015-11-18,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多广发百发大数据精选混合A(001741)基金全称:广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2015-09-14,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多广发百发大数据精选混合E(001742)基金全称:广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2015-09-14,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多广发百发大数据成长混合A(001734)基金全称:广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2015-11-18,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多广发百发大数据价值混合E(001732)基金全称:广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2017-06-16,基金类型:混合型|中高风...
阅读更多