华富科技动能混合C(017968)基本信息/增长率/基金经理介绍
华富科技动能混合C(017968)基金全称:华富科技动能混合型证券投资基金,基金成立日期:2023-03-09,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:0.35亿...
阅读更多华富科技动能混合C(017968)基金全称:华富科技动能混合型证券投资基金,基金成立日期:2023-03-09,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:0.35亿...
阅读更多华富强化回报债券(LOF)(164105)基金全称:华富强化回报债券型证券投资基金,基金成立日期:2010-09-08,基金类型:LOF、债券型|中低风险,基金...
阅读更多华富可转债债券(005793)基金全称:华富可转债债券型证券投资基金,基金成立日期:2018-05-21,基金类型:债券型|中风险,基金规模:0.42亿份,基金...
阅读更多华富卓越成长一年持有期混合A(014024)基金全称:华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-01-13,基金类型:混合型|中高风险,...
阅读更多华富荣盛一年持有期混合A(014730)基金全称:华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金,基金成立日期:2023-07-28,基金类型:混合型|中风险,基金规模:...
阅读更多华富中证100指数(410008)基金全称:华富中证100指数证券投资基金,基金成立日期:2009-12-30,基金类型:指数型、股票型|中高风险,基金规模:2...
阅读更多华富数字经济混合A(018358)基金全称:华富数字经济混合型证券投资基金,基金成立日期:2023-06-20,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:1.77亿...
阅读更多华富价值增长混合A(410007)基金全称:华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2009-07-15,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:2...
阅读更多