国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基本信息/增长率/基金经理介绍
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基金全称:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF),基金成立日期:2015-12-21,基金...
阅读更多国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基金全称:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF),基金成立日期:2015-12-21,基金...
阅读更多国投瑞银远见成长混合A(010338)基金全称:国投瑞银远见成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2020-12-17,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:9...
阅读更多国投瑞银安泰混合A(012431)基金全称:国投瑞银安泰混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-01-25,基金类型:混合型|中风险,基金规模:0.02亿份...
阅读更多国投瑞银进宝混合(001704)基金全称:国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2015-08-26,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:9....
阅读更多国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金全称:国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-03-11,基金类型:混合型|中高...
阅读更多国投瑞银策略智选混合A(017216)基金全称:国投瑞银策略智选混合型证券投资基金,基金成立日期:2023-02-28,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:1...
阅读更多国投瑞银创新医疗混合(005520)基金全称:国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2018-03-28,基金类型:混合型|中高风险,基金规...
阅读更多国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金全称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金成立日期:2015-05-19,基金类型:混合型、L...
阅读更多