福建师范大学2020年福建本科批分专业录取分数线
时间:2024-05-07 12:58:35
浏览量:
福建师范大学2020年福建本科批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 工商管理类 | 29 | 579 | 565 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 13 | 578 | 565 | 568 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 金融学类 | 28 | 585 | 571 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 27 | 602 | 575 | 580 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 公共管理类 | 20 | 569 | 559 | 562 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 法学 | 33 | 586 | 570 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新闻传播学类 | 16 | 578 | 566 | 570 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 档案学 | 8 | 564 | 560 | 563 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 图书馆学 | 15 | 570 | 556 | 560 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 翻译 | 8 | 579 | 572 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 日语 | 10 | 578 | 561 | 565 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 英语 | 12 | 589 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 570 | 556 | 560 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 22 | 574 | 565 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 588 | 575 | 580 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 22 | 583 | 568 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 43 | 578 | 564 | 568 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料物理 | 26 | 574 | 557 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 42 | 573 | 560 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 26 | 564 | 556 | 559 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 26 | 582 | 560 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 25 | 581 | 556 | 562 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 20 | 575 | 556 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理科学类 | 25 | 587 | 564 | 570 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生态学 | 12 | 561 | 556 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 旅游管理类 | 23 | 581 | 537 | 555 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 63 | 580 | 567 | 571 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 54 | 592 | 543 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 20 | 563 | 557 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料类 | 41 | 568 | 556 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 56 | 580 | 566 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 30 | 571 | 561 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 18 | 533 | 479 | 507 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 19 | 542 | 489 | 518 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 酒店管理(闽台合作办学) | 21 | 536 | 453 | 480 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 562 | 526 | 537 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 544 | 525 | 530 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 20 | 553 | 516 | 526 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 30 | 585 | 574 | 577 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 588 | 574 | 577 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 金融学类 | 14 | 589 | 577 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 经济学 | 26 | 597 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 公共管理类 | 31 | 581 | 571 | 573 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 法学 | 40 | 592 | 578 | 582 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 新闻传播学类 | 28 | 591 | 576 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 档案学 | 12 | 579 | 571 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 图书馆学 | 6 | 576 | 572 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 12 | 581 | 576 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 15 | 585 | 572 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 14 | 580 | 571 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 英语 | 18 | 601 | 582 | 588 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理科学类 | 16 | 591 | 579 | 582 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 旅游管理类 | 23 | 589 | 571 | 573 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 12 | 561 | 546 | 553 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 11 | 566 | 551 | 557 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 酒店管理(闽台合作办学) | 9 | 551 | 541 | 545 |
高考
TAG:
福州师范大学分数线
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书