全国二本大学排名 分数线最低的二本大学
时间:2024-05-06 10:24:20
浏览量:
二本大学的录取分数线一般是多少?全国有哪些分数线比较低的二本大学?二本大学排名情况如何?下文小编给大家整理了二本大学排名,供参考!全国二本大学排名
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 天津师范大学 | 师范 |
2 | 安徽师范大学 | 师范 |
3 | 上海中医药大学 | 医药 |
4 | 河南农业大学 | 农林 |
5 | 河南理工大学 | 理工 |
6 | 南京中医药大学 | 医药 |
7 | 河北农业大学 | 农林 |
8 | 兰州交通大学 | 理工 |
9 | 天津工业大学 | 理工 |
10 | 济南大学 | 综合 |
11 | 天津中医药大学 | 医药 |
12 | 安徽理工大学 | 理工 |
13 | 兰州理工大学 | 理工 |
14 | 温州医科大学 | 医药 |
15 | 河南师范大学 | 师范 |
16 | 杭州师范大学 | 师范 |
17 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
18 | 河南工业大学 | 理工 |
19 | 天津理工大学 | 理工 |
20 | 四川师范大学 | 师范 |
21 | 上海海洋大学 | 农林 |
22 | 天津财经大学 | 财经 |
23 | 东北电力大学 | 理工 |
24 | 长春工业大学 | 理工 |
25 | 成都中医药大学 | 医药 |
26 | 安徽农业大学 | 农林 |
27 | 重庆交通大学 | 理工 |
28 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
29 | 天津科技大学 | 理工 |
30 | 中国计量学院 | 理工 |
31 | 辽宁师范大学 | 师范 |
32 | 吉林农业大学 | 农林 |
33 | 桂林理工大学 | 理工 |
34 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
35 | 安徽医科大学 | 医药 |
36 | 三峡大学 | 综合 |
37 | 曲阜师范大学 | 师范 |
38 | 西南科技大学 | 理工 |
39 | 河北医科大学 | 医药 |
40 | 云南民族大学 | 民族 |
41 | 江苏师范大学 | 师范 |
42 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
43 | 南通大学 | 综合 |
44 | 湖北工业大学 | 理工 |
45 | 上海海事大学 | 理工 |
46 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
47 | 安徽财经大学 | 财经 |
48 | 安徽工业大学 | 理工 |
49 | 山东财经大学 | 财经 |
50 | 重庆师范大学 | 师范 |
51 | 西北政法大学 | 政法 |
52 | 广西民族大学 | 民族 |
53 | 甘肃农业大学 | 农林 |
54 | 中国民航大学 | 理工 |
55 | 云南农业大学 | 农林 |
56 | 河北科技大学 | 理工 |
57 | 贵州师范大学 | 师范 |
58 | 东华理工大学 | 理工 |
59 | 重庆工商大学 | 财经 |
60 | 河南科技大学 | 理工 |
61 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
62 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
63 | 江苏科技大学 | 理工 |
64 | 山东中医药大学 | 医药 |
65 | 浙江农林大学 | 农林 |
66 | 温州大学 | 综合 |
67 | 浙江财经大学 | 财经 |
68 | 烟台大学 | 综合 |
69 | 华东交通大学 | 理工 |
70 | 山西财经大学 | 财经 |
71 | 武汉工程大学 | 理工 |
72 | 重庆理工大学 | 理工 |
73 | 大连交通大学 | 理工 |
74 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
75 | 山西师范大学 | 师范 |
76 | 南京财经大学 | 财经 |
77 | 海南师范大学 | 师范 |
78 | 云南财经大学 | 财经 |
79 | 广东财经大学 | 财经 |
80 | 成都信息工程学院 | 理工 |
81 | 上海工程技术大学 | 理工 |
82 | 西安石油大学 | 理工 |
83 | 山西农业大学 | 农林 |
84 | 常州大学 | 理工 |
85 | 河北经贸大学 | 财经 |
86 | 吉林师范大学 | 师范 |
87 | 广州医科大学 | 医药 |
88 | 西华大学 | 综合 |
89 | 大连工业大学 | 理工 |
90 | 北华大学 | 综合 |
91 | 昆明医科大学 | 医药 |
92 | 华北水利水电大学 | 理工 |
93 | 河南中医学院 | 医药 |
94 | 北京建筑大学 | 理工 |
95 | 上海电力学院 | 理工 |
96 | 西华师范大学 | 师范 |
97 | 山西医科大学 | 医药 |
98 | 广东技术师范学院 | 师范 |
99 | 山东建筑大学 | 理工 |
100 | 辽宁科技大学 | 理工 |
101 | 吉首大学 | 综合 |
102 | 宁夏医科大学 | 医药 |
103 | 河北联合大学 | 理工 |
104 | 太原科技大学 | 理工 |
105 | 西南民族大学 | 民族 |
106 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
107 | 沈阳师范大学 | 师范 |
108 | 吉林化工学院 | 理工 |
109 | 天津商业大学 | 财经 |
110 | 浙江海洋学院 | 农林 |
111 | 西安工业大学 | 理工 |
112 | 北方工业大学 | 理工 |
113 | 长春大学 | 综合 |
114 | 吉林财经大学 | 财经 |
115 | 青海民族大学 | 民族 |
116 | 河北工程大学 | 理工 |
117 | 鲁东大学 | 综合 |
118 | 浙江中医药大学 | 医药 |
119 | 西北民族大学 | 民族 |
120 | 河南财经政法大学 | 财经 |
121 | 贵阳医学院 | 医药 |
122 | 淮北师范大学 | 师范 |
123 | 辽宁工业大学 | 理工 |
124 | 青海师范大学 | 师范 |
125 | 北京信息科技大学 | 理工 |
126 | 上海应用技术学院 | 理工 |
127 | 湖南工业大学 | 理工 |
128 | 广东海洋大学 | 农林 |
129 | 石家庄经济学院 | 财经 |
130 | 长春中医药大学 | 医药 |
131 | 沈阳理工大学 | 理工 |
132 | 西安工程大学 | 理工 |
133 | 贵阳中医学院 | 医药 |
134 | 贵州民族大学 | 民族 |
135 | 郑州轻工业学院 | 理工 |
136 | 西安财经学院 | 财经 |
137 | 大连海洋大学 | 农林 |
138 | 贵州财经大学 | 财经 |
139 | 沈阳化工大学 | 理工 |
140 | 北京联合大学 | 综合 |
141 | 徐州医学院 | 医药 |
142 | 大连大学 | 综合 |
143 | 北方民族大学 | 民族 |
144 | 商丘师范学院 | 师范 |
145 | 信阳师范学院 | 师范 |
146 | 聊城大学 | 综合 |
147 | 绍兴文理学院 | 师范 |
148 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
149 | 渤海大学 | 综合 |
150 | 大连民族学院 | 民族 |
151 | 安徽工程大学 | 理工 |
152 | 中国青年政治学院 | 政法 |
153 | 青岛农业大学 | 农林 |
154 | 江西中医药大学 | 医药 |
155 | 北京服装学院 | 理工 |
156 | 广东金融学院 | 财经 |
157 | 南京工程学院 | 理工 |
158 | 中原工学院 | 理工 |
159 | 福建工程学院 | 理工 |
160 | 临沂大学 | 师范 |
161 | 广西中医药大学 | 医药 |
162 | 内蒙古医科大学 | 医药 |
163 | 安徽中医药大学 | 医药 |
164 | 乐山师范学院 | 师范 |
165 | 桂林医学院 | 医药 |
166 | 西南林业大学 | 农林 |
167 | 西安邮电大学 | 理工 |
168 | 上海立信会计学院 | 财经 |
169 | 广东医学院 | 医药 |
170 | 广西财经学院 | 财经 |
171 | 湖南工程学院 | 理工 |
172 | 合肥学院 | 理工 |
173 | 南京审计学院 | 财经 |
174 | 赣南师范学院 | 师范 |
175 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
176 | 延安大学 | 综合 |
177 | 泰山医学院 | 医药 |
178 | 广东药学院 | 医药 |
179 | 苏州科技学院 | 理工 |
180 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
181 | 北京农学院 | 农林 |
182 | 丽水学院 | 师范 |
183 | 四川理工学院 | 理工 |
184 | 甘肃中医学院 | 医药 |
185 | 南昌工程学院 | 理工 |
186 | 安徽建筑大学 | 理工 |
187 | 东莞理工学院 | 理工 |
188 | 河北科技师范学院 | 师范 |
189 | 遵义医学院 | 医药 |
190 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
191 | 江西科技师范大学 | 师范 |
192 | 沈阳大学 | 综合 |
193 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
194 | 厦门理工学院 | 理工 |
195 | 兰州商学院 | 财经 |
196 | 新乡医学院 | 医药 |
197 | 上海第二工业大学 | 理工 |
198 | 辽宁医学院 | 医药 |
199 | 云南中医学院 | 医药 |
200 | 川北医学院 | 医药 |
201 | 广西师范学院 | 师范 |
202 | 北京物资学院 | 财经 |
203 | 上海政法学院 | 政法 |
204 | 长春工程学院 | 理工 |
205 | 北京石油化工学院 | 理工 |
206 | 重庆科技学院 | 理工 |
207 | 衡阳师范学院 | 师范 |
208 | 湖南商学院 | 财经 |
209 | 海南医学院 | 医药 |
210 | 长春师范大学 | 师范 |
211 | 上海金融学院 | 财经 |
212 | 上海电机学院 | 理工 |
213 | 惠州学院 | 综合 |
214 | 五邑大学 | 综合 |
215 | 江苏理工学院 | 师范 |
216 | 山东工商学院 | 财经 |
217 | 湖南文理学院 | 综合 |
218 | 闽南师范大学 | 师范 |
219 | 井冈山大学 | 综合 |
220 | 北京印刷学院 | 理工 |
221 | 上海海关学院 | 政法 |
222 | 重庆文理学院 | 综合 |
223 | 唐山师范学院 | 师范 |
224 | 洛阳师范学院 | 师范 |
225 | 阜阳师范学院 | 师范 |
226 | 安庆师范学院 | 师范 |
227 | 天津城建大学 | 理工 |
228 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
229 | 嘉应学院 | 综合 |
230 | 泸州医学院 | 医药 |
231 | 吉林建筑大学 | 理工 |
232 | 天津农学院 | 农林 |
233 | 重庆三峡学院 | 综合 |
234 | 盐城师范学院 | 师范 |
235 | 山东交通学院 | 理工 |
236 | 浙江万里学院 | 理工 |
237 | 广西科技大学 | 理工 |
238 | 河西学院 | 综合 |
239 | 甘肃政法学院 | 政法 |
240 | 河南科技学院 | 师范 |
241 | 韩山师范学院 | 师范 |
242 | 潍坊医学院 | 医药 |
243 | 嘉兴学院 | 综合 |
244 | 湖州师范学院 | 师范 |
245 | 成都工业学院 | 理工 |
246 | 闽江学院 | 理工 |
247 | 大理学院 | 综合 |
248 | 安徽科技学院 | 师范 |
249 | 金陵科技学院 | 理工 |
250 | 湖南科技学院 | 综合 |
251 | 忻州师范学院 | 师范 |
252 | 上海商学院 | 财经 |
253 | 肇庆学院 | 综合 |
254 | 盐城工学院 | 理工 |
255 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
256 | 浙江科技学院 | 理工 |
257 | 绵阳师范学院 | 师范 |
258 | 玉林师范学院 | 师范 |
259 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
260 | 沈阳工程学院 | 理工 |
261 | 河北金融学院 | 财经 |
262 | 南阳师范学院 | 师范 |
263 | 华北科技学院 | 理工 |
264 | 楚雄师范学院 | 师范 |
265 | 河南牧业经济学院 | 农林 |
266 | 陕西中医学院 | 医药 |
267 | 西安医学院 | 医药 |
268 | 长江师范学院 | 师范 |
269 | 防灾科技学院 | 理工 |
270 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
271 | 中华女子学院 | 语言 |
272 | 徐州工程学院 | 理工 |
273 | 滨州学院 | 综合 |
274 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
275 | 皖南医学院 | 医药 |
276 | 合肥师范学院 | 师范 |
277 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
278 | 韶关学院 | 综合 |
279 | 济宁医学院 | 医药 |
280 | 潍坊学院 | 综合 |
281 | 滨州医学院 | 医药 |
282 | 攀枝花学院 | 综合 |
283 | 右江民族医学院 | 医药 |
284 | 泉州师范学院 | 师范 |
285 | 九江学院 | 综合 |
286 | 玉溪师范学院 | 师范 |
287 | 安阳师范学院 | 师范 |
288 | 黄淮学院 | 师范 |
289 | 安阳工学院 | 理工 |
290 | 蚌埠医学院 | 医药 |
291 | 宁波工程学院 | 理工 |
292 | 廊坊师范学院 | 师范 |
293 | 赤峰学院 | 综合 |
294 | 邵阳学院 | 综合 |
295 | 承德医学院 | 医药 |
296 | 唐山学院 | 理工 |
297 | 陕西理工学院 | 理工 |
298 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
分数线最 低的二本大学有内蒙古民族大学、内蒙古科技大学、沈阳体育学院、辽宁石油化工大学、辽宁科技学院、长春工业大学、长春师范学院、长春工程学院、吉林建筑工程学院、吉林工程技术师范学院、吉林警察学院、吉林农业科技学院、北华大学等。
其中,分数线较低,但是又有很多不错的好就业专业的二本大学包括:沈阳工程学院、华北水利水电学院、沈阳航空航天大学、兰州交通大学、桂林电子科技大学、济宁医学院、齐齐哈尔医学院、四川医科大学、新乡医学院、哈尔滨商业大学。
高考
TAG:
分数线最低的二本大学
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书