最新会计科目表及编码(执行新收入准则)
时间:2024-01-16 11:48:35
浏览量:
2021新收入准则全面施行
自2021年1月1日起,所有执行企业会计准则的企业都必须使用新收入准则进行收入的确认了。新收入准则增加的会计科目包括了:合同资产、合同负债、合同履约成本及相应减值准备、合同取得成本及相应减值准备、应收退货成本。新增的会计科目及编码:
1473 | 合同资产 |
1474 | 合同资产减值准备 |
1475 | 合同履约成本 |
1476 | 合同履约成本减值准备 |
1477 | 合同取得成本 |
1478 | 合同取得成本减值准备 |
1485 | 应收退货成本 |
2205 | 合同负债 |
1.会计科目:合同履约成本
核算内容:核算企业为履行当前或预期取得的合同所发生的、不属于其他企业会计准则规范范围且按照本准则应当确认为一项资产的成本。合同履约成本列报在资产负债表“存货”或“其他非流动资产”中。
2.会计科目:合同取得成本
核算内容:核算企业取得合同发生的、预计能够收回的增量成本。合同取得成本列报在资产负债表“其他流动资产”或“其他非流动资产”中。
3.会计科目:合同取得成本减值准备
核算内容:核算与合同取得成本有关的资产的减值准备。
4.会计科目:应收退货成本
核算内容:核算销售商品时预期将退回商品的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额。应收退货成本列报在资产负债表“其他流动资产”或“其他非流动资产”中。
5.会计科目:合同资产
核算内容:核算企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利。仅取决于时间流逝因素的权利不在本科目核算。
6.会计科目:合同负债
核算内容:核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
最新会计科目表(2021执行新收入准则)
科目代码 | 科目名称 |
1001 | 库存现金 |
1002 | 银行存款 |
1002.01 | 基本存款账户 |
1002.02 | 一般存款账户 |
1004 | 备用金 |
1012 | 其他货币资金 |
1012.01 | 外埠存款 |
1012.02 | 银行汇票 |
1012.03 | 银行本票 |
1012.04 | 信用卡 |
1012.05 | 信用证保证金 |
1012.06 | 存出投资款 |
1101 | 交易性金融资产 |
1101.01 | 本金 |
1101.02 | 公允价值变动 |
1121 | 应收票据 |
1122 | 应收账款 |
1123 | 预付账款 |
1123.01 | 预付货款 |
1131 | 应收股利 |
1132 | 应收利息 |
1221 | 其他应收款 |
1221.01 | 应收单位款 |
1221.02 | 应收个人款 |
1231 | 坏账准备 |
1321 | 受托代销商品 |
1401 | 材料采购 |
1402 | 在途物资 |
1403 | 原材料 |
1404 | 材料成本差异 |
1405 | 库存商品 |
1406 | 发出商品 |
1407 | 商品进销差价 |
1408 | 委托加工物资 |
1411 | 周转材料 |
1471 | 存货跌价准备 |
1473 | 合同资产 |
1474 | 合同资产减值准备 |
1475 | 合同履约成本 |
1476 | 合同履约成本减值准备 |
1477 | 合同取得成本 |
1478 | 合同取得成本减值准备 |
1481 | 持有待售资产 |
1482 | 持有待售资产减值准备 |
1485 | 应收退货成本 |
1501 | 债权投资 |
1501.01 | 投资成本 |
1501.02 | 溢折价 |
1501.03 | 应计利息 |
1502 | 债权投资减值准备 |
1503 | 其他债权投资 |
1503.01 | 成本 |
1503.02 | 公允价值变动 |
1503.03 | 减值准备 |
1504 | 其他权益工具投资 |
1511 | 长期股权投资 |
1511.01 | 投资成本 |
1511.02 | 损益调整 |
1511.03 | 所有者权益其他变动 |
1512 | 长期股权投资减值准备 |
1521 | 投资性房地产 |
1521.01 | 成本 |
1521.02 | 公允价值变动 |
1531 | 长期应收款 |
1532 | 未实现融资收益 |
1601 | 固定资产 |
1602 | 累计折旧 |
1603 | 固定资产减值准备 |
1604 | 在建工程 |
1605 | 工程物资 |
1605.01 | 专用材料 |
1605.02 | 专用设备 |
1605.03 | 预付大型设备款 |
1605.04 | 为生产准备的工具及器具 |
1606 | 固定资产清理 |
1701 | 无形资产 |
1702 | 累计摊销 |
1703 | 无形资产减值准备 |
1711 | 商誉 |
1801 | 长期待摊费用 |
1811 | 递延所得税资产 |
1901 | 待处理财产损溢 |
2001 | 短期借款 |
2101 | 交易性金融负债 |
2101.01 | 本金 |
2101.02 | 公允价值变动 |
2201 | 应付票据 |
2202 | 应付账款 |
2203 | 预收账款 |
2205 | 合同负债 |
2211 | 应付职工薪酬 |
2211.01 | 工资 |
2211.02 | 职工福利 |
2211.03 | 社会保险费 |
2211.04 | 住房公积金 |
2211.05 | 工会经费 |
2211.06 | 职工教育经费 |
2211.07 | 解除职工劳动关系补偿 |
2221 | 应交税费 |
2221.01 | 增值税 |
2221.01.01 | 进项税额 |
2221.01.02 | 销项税额 |
2221.01.03 | 出口抵减内销产品应纳税额 |
2221.01.04 | 进项税额转出 |
2221.01.05 | 出口退税 |
2221.01.06 | 已交税金 |
2221.01.07 | 转出未交增值税 |
2221.01.08 | 销项税额抵减 |
2221.01.09 | 减免税款 |
2221.01.10 | 转出多交增值税 |
2221.02 | 未交增值税 |
2221.03 | 消费税 |
2221.04 | 企业所得税 |
2221.05 | 城市维护建设税 |
2221.06 | 资源税 |
2221.07 | 土地增值税 |
2221.08 | 城镇土地使用税 |
2221.09 | 房产税 |
2221.10 | 教育费附加 |
2221.11 | 车船税 |
2221.12 | 矿产资源补偿费 |
2221.13 | 排污费 |
2221.14 | 个人所得税 |
2221.15 | 预交增值税 |
2221.16 | 待抵扣进项税 |
2221.17 | 待认证进项税 |
2221.18 | 待转销项税额 |
2221.19 | 增值税留抵税额 |
2221.20 | 简易计税 |
2221.21 | 转让金融商品应交增值税 |
2221.22 | 代扣代交增值税 |
2221.23 | 应交城镇房产税 |
2221.24 | 应交环境保护税 |
2231 | 应付利息 |
2232 | 应付股利 |
2241 | 其他应付款 |
2241.01 | 个人 |
2241.02 | 客户 |
2245 | 持有待售负债 |
2314 | 受托代销商品款 |
2401 | 递延收益 |
2501 | 长期借款 |
2501.01 | 本金 |
2501.02 | 利息调整 |
2502 | 应付债券 |
2502.01 | 优先股 |
2502.02 | 永续债 |
2502.03 | 其他 |
2701 | 长期应付款 |
2702 | 未确认融资费用 |
2711 | 专项应付款 |
2801 | 预计负债 |
2801.01 | 对外提供担保 |
2801.02 | 未决诉讼 |
2801.03 | 产品质量保证 |
2901 | 递延所得税负债 |
3101 | 衍生工具 |
3201 | 套期工具 |
3202 | 被套期项目 |
4001 | 实收资本 |
4002 | 资本公积 |
4002.01 | 资本溢价 |
4002.02 | 股本溢价 |
4002.03 | 其他资本公积 |
4003 | 其他综合收益 |
4101 | 盈余公积 |
4101.01 | 法定盈余公积 |
4101.02 | 任意盈余公积 |
4101.03 | 储备基金 |
4101.04 | 企业发展基金 |
4101.05 | 利润归还投资 |
4103 | 本年利润 |
4104 | 利润分配 |
4104.01 | 提取法定盈余公积 |
4104.02 | 提取任意盈余公积 |
4104.03 | 应付现金股利或利润 |
4104.04 | 转作股本的股利 |
4104.05 | 盈余公积补亏 |
4104.06 | 未分配利润 |
4104.07 | 提取储备基金 |
4104.08 | 提取企业发展基金 |
4104.09 | 提取职工奖励及福利基金 |
4104.10 | 利润归还投资 |
4201 | 库存股 |
4301 | 专项储备 |
4401 | 其他权益工具 |
4401.01 | 优先股 |
4401.02 | 永续债 |
4401.03 | 其他 |
5001 | 生产成本 |
5101 | 制造费用 |
5201 | 劳务成本 |
5301 | 研发支出 |
5301.01 | 费用化支出 |
5301.02 | 资本化支出 |
6001 | 主营业务收入 |
6001.01 | 销售商品收入 |
6001.01.01 | 一般商品销售收入 |
6001.01.02 | 非货币性资产交换收入 |
6001.02 | 提供劳务收入 |
6001.03 | 造合同收入 |
6001.04 | 让渡资产使用权收入 |
6051 | 其他业务收入 |
6051.01 | 销售材料收入 |
6051.01.01 | 一般销售材料收入 |
6051.01.02 | 非货币性资产交换收入 |
6051.02 | 出租固定资产收入 |
6051.03 | 出租无形资产收入 |
6051.04 | 出租包装物和商品收入 |
6101 | 公允价值变动损益 |
6111 | 投资收益 |
6115 | 资产处置收益 |
6117 | 其他收益 |
6301 | 营业外收入 |
6301.01 | 处置非流动资产利得 |
6301.02 | 非货币性资产交换利得 |
6301.03 | 债务重组利得 |
6301.04 | 罚没利得 |
6301.05 | 政府补助利得 |
6301.06 | 确实无法偿付的应付款项 |
6301.07 | 捐赠利得 |
6301.08 | 汇兑收益 |
6401 | 主营业务成本 |
6401.01 | 销售商品成本 |
6401.01.01 | 一般商品销售成本 |
6401.01.02 | 非货币性资产交换成本 |
6401.02 | 提供劳务成本 |
6401.03 | 建造合同成本 |
6401.04 | 让渡资产使用权成本 |
6401.05 | 其他 |
6402 | 其他业务成本 |
6402.01 | 材料销售成本 |
6402.01.01 | 一般材料销售成本 |
6402.01.02 | 非货币性资产交换成本 |
6402.02 | 出租固定资产成本 |
6402.03 | 出租无形资产成本 |
6402.04 | 包装物出租成本 |
6402.05 | 其他 |
6403 | 税金及附加 |
6601 | 销售费用 |
6601.01 | 职工薪酬 |
6601.02 | 业务费 |
6601.03 | 折旧费 |
6601.04 | 差旅费 |
6601.05 | 保险费 |
6601.06 | 包装费 |
6601.07 | 展览费和广告费 |
6601.08 | 商品维修费 |
6601.09 | 预计产品质量保证损失 |
6601.10 | 运输费 |
6601.11 | 装卸费 |
6602 | 管理费用 |
6602.01 | 职工薪酬 |
6602.02 | 折旧 |
6602.03 | 办公费 |
6602.04 | 差旅费 |
6602.05 | 工会经费 |
6602.06 | 董事会费 |
6602.07 | 业务招待费 |
6602.08 | 租赁费 |
6602.09 | 水电费 |
6602.10 | 房产税 |
6602.11 | 车船使用税 |
6602.12 | 土地使用税 |
6602.13 | 印花税 |
6602.14 | 矿产资源补偿费 |
6602.15 | 排污费 |
6602.16 | 无形资产摊销 |
6602.17 | 长期待摊费用摊销 |
6602.25 | 研究费用 |
6603 | 财务费用 |
6603.01 | 利息支出 |
6603.02 | 利息收入 |
6603.03 | 汇兑差额 |
6603.04 | 手续费 |
6603.05 | 现金折扣 |
6701 | 资产减值损失 |
6711 | 营业外支出 |
6711.01 | 处置非流动资产损失 |
6711.02 | 非货币性资产交换损失 |
6711.03 | 债务重组损失 |
6711.04 | 罚款支出 |
6711.05 | 捐赠支出 |
6711.06 | 非常损失 |
6711.07 | 赞助支出 |
6711.08 | 罚没支出 |
6711.09 | 坏账损失 |
6711.10 | 无法收回的债券股权投资损失 |
6801 | 所得税费用 |
6801.01 | 当期所得税费用 |
6801.02 | 递延所得税费用 |
6901 | 以前年度损益调整 |
TAG:
会计
其他文章
- 广告制作费要不要交文化事业建设费
- 小规模纳税人印花税如何申报?
- 公司组织团建活动费用怎么做账?
- 公司购买房产如何入账?
- 高速过路费电子发票怎么打印
- 定量定性分析法是什么?
- 固定资产累计折旧账务处理怎么做?
- 停车费增值税发票税率是多少?
- 税费返还的会计分录怎样写?
- 工程结算和主营业务收入的区别是什么?
- 账账核对包括哪些内容?
- 百旺税控盘初始密码和口令是多少
- 污水处理费的会计分录怎么做
- 初始建账的期初余额怎么填写?
- 商标代理服务费计入哪个会计科目?
- 因素分析法计算公式?
- 红字发票进项税额转出会计分录是什么?
- 多缴税款退税申请表怎么写
- 结转成本附什么原始凭证
- 财务舞弊的概念
- 现代服务业用什么会计科目核算?
- 关于合同负债和合同资产怎么理解?
- 企业盈利能力分析的内容,主要包括3个方面!
- 税务师事务所的业务范围是什么?
- 个体工商户增值税申报表如何填写?
- 影响损益科目有哪些?
- 添加商品税收编码安装的围挡税率多少?
- 什么是产值?产值怎么计算?
- 以前年度损益调整导致报表不平怎么办
- 加工修理修配劳务税率