2023泰州扬泰机场航班时刻表(9月1日-10月28日)
时间:2024-09-22 19:59:05
浏览量:
航 线 | 航班号 | 出 港 | 进 港 | 执行班期 | 航空公司 | ||
出发时间 | 到达时间 | 出发时间 | 到达时间 | ||||
扬(泰)州→首尔 | 9C6181/2 | 15:40 | 18:55 | 19:55 | 21:10 | 3、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州→北京首都 | CA1842/1 | 09:55 | 11:40 | 07:15 | 09:10 | 每天一班 | 国际航空 |
CA1862/1 | 08:30 | 10:10 | 06:00 | 07:50 | 1、3、5、7 | 国际航空 | |
扬(泰)州→北京大兴 | CA8644/3 | 22:50 | 00:45 | 20:15 | 21:50 | 每天一班 | 国际航空 |
扬(泰)州→太原 | 9C8833/4 | 14:45 | 16:40 | 17:55 | 20:00 | 2、4、6 | 春秋航空 |
KY3153/4 | 17:10 | 19:15 | 20:45 | 22:50 | 每天一班 | 昆明航空 | |
扬(泰)州→天津 | BK2928/7 | 18:25 | 20:25 | 08:15 | 09:55 | 2.4.6 | 奥凯航空 |
扬(泰)州→广州 | CZ8214/3 | 06:40 | 08:55 | 20:55 | 23:30 | 每天一班 | 南方航空 |
CZ3958/7 | 14:10 | 16:35 | 10:50 | 13:25 | 每天一班 | 南方航空 | |
CZ5906/5ZH9694/3 | 16:2517:40 | 18:5020:05 | 07:2007:20 | 095009:45 | 3、5、7每天一班 | 南方航空9月13月场4行 | |
深圳航空 | |||||||
ZH8998/7 | 21:45 | 00:10 | 18:20 | 20:45 | 每天一班 | 深圳航空 | |
扬(泰)州→ 深圳 | BK3115/6 | 11:35 | 14:05 | 16:10 | 18:50 | 1、3、5、7 | 奧凯航空 |
ZH9608/7 | 12:50 | 15:35 | 18:00 | 20:25 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH9630/29 | 18:45 | 21:2500:40 | 09:35 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空深圳航空 | |
ZH8962/1 | 22:25 | 19:00 | 21:25 | 每天一班 | |||
扬(泰)州→珠海 | 9C6551/2 | 10:45 | 13:15 | 19:35 | 21:55 | 每天一班 | 春秋航空 |
扬(泰)州→揭阳 | 9C6270/69 | 16:0518:15 | 18:1520:20 | 07:0008:55 | 08:5510:50 | 1、3、5 | 春秋航空春秋航空 |
19:2520:20 | 21:3022:25 | 09:5509:45 | 11:5011:40 | 72 | 春秋航空 | ||
春秋航空 | |||||||
11:05 | 13:00 | 2 | 春秋航空 | ||||
扬(泰)州→长沙 | MF8984/3 | 15:35 | 17:15 | 07:50 | 09:25 | 每天一班 | 厦门航空 |
扬(泰)州→南宁 | 9C6777/8 | 09:20 | 12:25 | 13:30 | 16:05 | 每天一班 | 春秋航空 |
QW6027/8 | 10:15 | 13:25 | 15:15 | 18:00 | 1、3、5、7 | 青岛航空 | |
扬(泰)州→海口 | BK2927/8 | 10:45 | 13:35 | 14:40 | 17:25 | 2、4、6 | 奥凯航空 |
扬(泰)州→张家界 | 9C6711/2 | 16:10 | 18:10 | 18:55 | 20:40 | 3、5、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州→桂林 | 9C7079/80 | 16:20 | 18:55 | 19:45 | 21:59 | 1、3、5、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州→厦门 | ZH9755/6 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 每天一班 | 深圳航空 |
9C7251/2 | 13:45 | 15:45 | 16:35 | 18:35 | 每天一班 | 春秋航空 | |
扬(泰)州→温州 | GS6495/6 | 10:35 | 12:10 | 13:15 | 14:35 | 2、4、6 | 天津航空 |
扬(泰)州→福州 | 9C8763/4 | 15:05 | 16:50 | 12:45 | 14:20 | 2、4、6 | 春秋航空 |
15:40 | 17:25 | 18:15 | 19:55 | 1.3.5.7 | 春秋航空 | ||
扬(泰)州→哈尔滨 | 9C8943/4 | 15:55 | 18:30 | 19:50 | 22:40 | 2、4、6 | 春秋航空 |
ZH9756/5 | 19:00 | 21:40 | 09:00 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
扬(泰)州→长春 | 9C6269/70ZH9693/4 | 09:40 | 11:55 | 12:50 | 15:20 | 1、3、5 | 春秋航空 |
11:35 | 14:00 | 15:00 | 17:30 | 6 | 春秋航空 | ||
12:2512:35 | 14:5515:00 | 17:0516:10 | 19:3518:40 | 7 | 春秋航空春秋航空 | ||
13:4511:00 | 16:1013:30 | 17:0514:25 | 19:3516:55 | 2每天一班 | 春秋航空深圳航空 | ||
QW6036/5BK3116/5 | 18:4019:50 | 21:1522:30 | 07:5008:30 | 10:2010:50 | 1、3、5、71、3、5、7 | 青岛航空奧凯航空 | |
扬(泰)州→沈阳 | QW6028/7 | 18:50 | 21:10 | 06:40 | 09:15 | 1、3、5、7 | 青岛航空 |
OW6016/5 | 19:40 | 22:00 | 06:40 | 09:15 | 2、4、6 | 青岛航空 | |
ZH9607/8 | 21:10 | 23:15 | 09:20 | 11:40 | 每天一班 | 深圳航空 | |
9C6552/1 | 22:40 | 00:50 | 07:35 | 10:00 | 每天一班 | 春秋航空 | |
扬(泰)州→大连 | MF8983/4 | 10:25 | 12:05 | 12:55 | 14:40 | 每天一班 | 厦门航空 |
ZH9629/30 | 13:00 | 14:35 | 15:40 | 17:35 | 每天一班 | 深圳航空 | |
9C6778/7 | 16:50 | 18:20 | 06:40 | 08:30 | 每天一班 | 春秋航空 | |
扬(泰)州→丹东 | CZ5905/6 | 10:40 | 12:40 | 13:30 | 15:35 | 3、5、7 | 南方航空9月13日扫执行 |
扬(泰)州→西双版纳 | 3U3504/3 | 13:20 | 18:35 | 07:00 | 11:55 | 1、3、5、7 | 四川航空 |
07:00 | 12:00 | 2、4、6 | |||||
扬(泰)州→昆明 | KY3206/5 | 12:45 | 16:05 | 08:45 | 11:30 | 每天一班 | 昆明航空 |
9C8729/30 | 14:00 | 17:15 | 18:20 | 21:15 | 2 | 春秋航空 | |
14:40 | 17:45 | 18:50 | 21:45 | 4、6 | 春秋航空 | ||
KY3208/7 | 18:00 | 20:55 | 22:00 | 00:40 | 每天一班 | 昆明航空 | |
扬(泰)州→成都天府 | KY3151/23U6976/5 | 08:1511:40 | 11:1014:30 | 12:1508:05 | 15:0010:40 | 每天一班每天一班 | 昆明航空四川航空 |
3U6978/7 | 20:30 | 23:20 | 17:05 | 19:30 | 每天一班 | 四川航空 | |
扬(泰)州→成都双流 | CA4228/7 | 14:10 | 16:55 | 10:35 | 13:10 | 每天一班 | 国际航空 |
3U8910/09 | 14:4021·15 | 17:30 | 11:40 | 13:55 | 2、4、6 | 四川航空国际航空 | |
CA4222/1 | 00·05 | 18·00 | 20:25 | 每天一班 | |||
扬(泰)州→重庆 | 9C6195/6 | 06:3506:40 | 08:5008:55 | 09:5511:00 | 12:10 | 1 | 春秋航空 |
13:15 | 2 | ||||||
07:15 | 09:45 | 10:5011:40 | 13:0513:55 | 46 | |||
08:00 | 10:35 | 5 | |||||
08:20 | 10:55 | 12:00 | 14:15 | 3、7 | |||
3U3504/3 | 13:20 | 15:35 | 09:55 | 11:55 | 1、3、5、7 | 四川航空 | |
10:00 | 12:00 | 2、4、6 | |||||
3U8168/7 | 19:40 | 22:20 | 16:10 | 18:30 | 1、3、5、7 | 四川航空 | |
扬(泰)州→绵阳 | 9C8517/8 | 09:30 | 12:05 | 12:50 | 15:20 | 1、3、5、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州→贵阳 | QW6015/6 | 10:15 | 13:05 | 15:50 | 18:30 | 2、4、6 | 青岛航空 |
QW6035/6 | 11:20 | 14:15 | 15:20 | 17:50 | 1、3、5、7 | 青岛航空 | |
9C8969/70 | 07:35 | 10:20 | 11:20 | 13:50 | 2、4、6 | 春秋航空 | |
17:10 | 19:55 | 21:10 | 23:35 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | ||
扬(泰)州→乌鲁木齐 | 9C7371/2 | 07:25 | 13:55 | 14:55 | 21:30 | 2、4 | 春秋航空 |
15:00 | 21:40 | 6 | 春秋航空 | ||||
扬(泰)州→兰州 | 9C7371/2 | 07:25 | 10:15 | 19:00 | 21:30 | 2、4、6 | 春秋航空 |
9C8513/4 | 07:2516:10 | 10:1519:00 | 11:1520:50 | 13:4523:30 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | |
9C7627/8 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | |||||
扬(泰)州→银川 | 9C6273/4 | 07:00 | 9:40 | 10:30 | 13:00 | 每天一班 | 春秋航空 |
扬(泰)州→西宁 | QW6142/1 | 16:50 | 19:40 | 13:15 | 16:05 | 1、3、5、7 | 青岛航空 |
扬(泰)州→榆林 | GS6496/5 | 15:15 | 17:25 | 07:30 | 09:50 | 2、4、6 | 天津航空 |
扬(泰)州→西安 | ZH9250/49ZH9252/1 | 09:4023:00 | 11:5001:25 | 06:4018:10 | 08:5020:35 | 每天一班每天一班 | 深圳航空深圳航空 |
备注:时刻仅供参考,请以当日售票系统查询为准!机场服务热线:0514-89999999 | |||||||
机场售票服务电话:0514-86100111、0514-86100222 | |||||||
机场班车服务电话:0514-86100777、0523-86050011 | |||||||
机场停车服务电话:0514-86100444 | |||||||
机场货运服务电话:0514-86100555 |
TAG:
9c8943
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书