航班信息
查看航班
对方城市 | 全票价 | 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 经 停 | 备 注 |
青岛 | 1880 | SC4910/09 | B738 | 每天 | 18:50 | 23:00 | 13:40 | 18:00 | 武汉 | |
北京 | 1940 | CZ3731/2 | B738 | 每天 | 08:50 | 11:40 | 12:45 | 16:10 | ||
CZ3733/4 | B738 | 每天 | 12:00 | 14:45 | 15:55 | 19:25 | ||||
CA1480/79 | A330 | 每天 | 12:50 | 15:45 | 07:30 | 11:00 | ||||
CA1324/3 | A321 | 每天 | 17:00 | 20:00 | 12:05 | 15:45 | ||||
CZ3739/40 | B738 | 每天 | 20:15 | 23:15 | 07:55 | 11:20 | ||||
CA1474/3 | B738 | 每天 | 21:00 | 00:05 | 16:25 | 20:00 | ||||
CZ3735/6 | B738 | 每天 | 17:00 | 20:00 | 20:45 | 23:55 |
台州 | 1160 | ZH9501/2 | B738 | 每天 | 16:20 | 18:20 | 19:10 | 21:10 | ||
桂林 | 690 | GS6466/5 | 190 | 1/3/5/7 | 19:25 | 20:35 | 17:40 | 18:45 | ||
天津 | 1810 | BK2832/1 | B738 | 1/3/5/7 | 20:05 | 22:50 | 12:10 | 14:50 | ||
哈尔滨 | 2580 | CZ3789/90 | B738 | 每天 | 09:10 | 15:15 | 16:15 | 22:05 | 义乌 | |
长春 | 2700 | CZ3737/8 | B738 | 每天 | 09:20 | 15:15 | 16:10 | 22:10 | 郑州 | |
济南 | 1600 | SC4806/5 | B738 | 每天 | 10:30 | 14:45 | 15:30 | 19:50 | 温州 | |
石家庄 | 1880 | NS3278/7 | 190 | 3/7 | 13:40 | 18:25 | 07:55 | 12:50 | 宁波 |
郑州 | 1450 | CZ3737/8 | B738 | 每天 | 09:20 | 12:00 | 19:40 | 22:10 | ||
上海浦东 | 1400 | CZ3751/2 | B738 | 每天 | 09:25 | 11:40 | 12:45 | 15:25 | ||
CZ3755/6 | B738 | 每天 | 16:15 | 18:30 | 19:25 | 22:05 | ||||
HO1160/59 | A320 | 每天 | 13:40 | 16:05 | 10:10 | 12:50 | ||||
FM9058/7 | B738 | 每天 | 16:00 | 18:15 | 12:10 | 14:50 | ||||
上海虹桥 | 1400 | HO1158/7 | A320 | 每天 | 21:20 | 23:30 | 18:00 | 20:30 | ||
9C8820/19 | A320 | 每天 | 10:55 | 13:15 | 07:45 | 10:15 | ||||
MU5202/1 | A325 | 每天 | 11:20 | 13:45 | 07:40 | 10:15 | ||||
MU5220/19 | A320 | 每天 | 19:30 | 21:45 | 16:05 | 18:35 |
上海 | 1400 | 9C8880/79 | A320 | 1/3/5/6 | 18:40 | 21:00 | 14:50 | 17:30 | 浦东起飞虹桥降落 |
南京 | 1490 | MU2728/7 | A320 | 每天 | 22:20 | 00:25 | 08:00 | 10:10 | ||
杭州 | 1210 | MF8314/3 | B737 | 每天 | 15:35 | 18:35 | 11:30 | 14:50 | 厦门 | |
CZ3749/50 | B738 | 每天 | 17:40 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
常州 | 1430 | 3U8874/3 | A320 | 每天 | 16:55 | 19:00 | 10:40 | 12:45 | ||
无锡 | 1430 | ZH9534/3 | B738 | 每天 | 19:30 | 22:55 | 15:20 | 18:45 | 福州 | |
福州 | 930 | ZH9534/3 | B738 | 每天 | 19:30 | 21:00 | 17:15 | 18:45 | ||
义乌 | 1180 | CZ3789/90 | B738 | 每天 | 09:10 | 11:05 | 20:05 | 22:05 | ||
成都 | 1460 | CZ3767/8 | B738 | 每天 | 08:40 | 12:15 | 13:20 | 16:45 | 贵阳 | |
CA4392/1 | A319 | 每天 | 19:30 | 22:00 | 16:20 | 18:30 |
昆明 | 1130 | CZ3747/8 | B738 | 每天 | 18:00 | 20:05 | 21:10 | 22:45 |
重庆 | 1210 | PN6264/3 | A320 | 1/3/5/7 | 23:25 | 01:40 | 20:50 | 22:50 | ||
SC4990/89 | B738 | 每天 | 20:35 | 23:45 | 06:55 | 09:45 | 贵阳 | |||
贵阳 | 860 | G52618/7 | CR2 | 1/3/5/7 | 11:40 | 14:20 | 08:30 | 11:05 | 梧州 | |
CZ3767/8 | B738 | 每天 | 08:40 | 10:15 | 15:25 | 16:45 | ||||
SC4990/89 | B738 | 每天 | 20:35 | 22:15 | 08:25 | 09:45 | ||||
GS6466/5 | 190 | 1/3/5/7 | 19:25 | 22:05 | 16:10 | 18:45 | 桂林 |
梧州 | 410 | G52618/7 | CR2 | 1/3/5/7 | 11:40 | 12:30 | 10:15 | 11:05 | ||
西安 | 1660 | CZ3761/2 | B738 | 每天 | 08:30 | 12:25 | 13:15 | 17:05 | 长沙 | |
武汉 | 1000 | CZ3846/5 | B738 | 每天 | 13:55 | 15:40 | 07:50 | 09:25 | ||
SC4910/09 | B738 | 每天 | 18:50 | 20:30 | 16:25 | 18:00 | ||||
CZ3760/59 | B738 | 1/3/6 | 21:45 | 23:25 | 15:25 | 17:05 |
长沙 | 730 | CZ3761/2 | B738 | 每天 | 08:30 | 09:40 | 16:00 | 17:05 | ||
厦门 | 690 | SC4914/3 | B738 | 每天 | 21:55 | 23:05 | 16:10 | 17:20 | ||
MF8314/3 | B737 | 每天 | 15:35 | 16:35 | 13:40 | 14:50 | ||||
SC4888/7 | B738 | 2/4/6 | 14:05 | 15:15 | 08:45 | 09:55 | ||||
梅州 | 950 | CZ3374/3 | E90 | 2/4/6 | 14:50 | 15:50 | 12:50 | 14:00 | ||
温州 | 1040 | SC4806/5 | B738 | 每天 | 10:30 | 12:15 | 18:00 | 19:50 |
宁波 | 1450 | NS3278/7 | 190 | 3/7 | 13:40 | 15:35 | 10:40 | 12:50 |
南宁 | 690 | SC4913/4 | B738 | 每天 | 18:10 | 19:10 | 20:05 | 21:05 | ||
ZH9502/1 | B738 | 每天 | 22:00 | 23:00 | 14:30 | 15:30 | ||||
海口 | 680 | CZ3845/6 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:15 | 12:15 | 13:05 | ||
3U8873/4 | A320 | 每天 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | ||||
SC4887/8 | B738 | 2/4/6 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:15 | ||||
CZ3759/60 | B738 | 1/3/6 | 18:05 | 18:55 | 19:55 | 20:45 | ||||
三亚 | 780 | MU2727/8 | A320 | 每天 | 10:55 | 12:05 | 20:20 | 21:35 | ||
BK2831/2 | B738 | 1/3/5/7 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:55 |
其他文章
- 在榆次如何注册公司?流程是什么样的?
- 苏州注册公司要多少钱?苏州注册一个商标费用注册公司要多少钱注册...
- 如何注册股份制公司
- 注册融资租赁公司需要什么条件和资质?
- 死骗子 吴浩 开了个江阴笔业发展有限公司 请大家注意。
- 在渭源如何注册一家新公司
- 企业核名通知书领了接下来该怎样做
- 在8月1号之后注册江阴公司要发多少钱?真的会上涨至少2000元吗?-...
- 江阴公司注册的流程是什么?
- 注册一个公司需办理哪些手续?
- 代理工商注册公司有哪些啊?
- 江阴公司注册的流程?费用是多少?
- 做米生意如何注册企业
- 建筑工程项目部成立需要申请工商注册吗?
- 注册小型公司有哪些程序?需要办理什么手续?
- 河口注册公司有哪些条件,流程和费用
- 我想注册一个供应链管理公司请问注册资金要多少钱?及经营范围是哪...
- 紫竹高新区公司注册想在紫竹高新区找一家公司注册代理机构,要全程代理的 爱问知...
- 我要注册一个商业保理公司办理条件要很多吗
- 注册建阳公司的一般流程是什么?
- 江阴注册公司办理需要哪些材料?
- 江阴注册公司有什么条件
- 公司注册资金能更改吗?
- 湘西代理公司注册需要多少钱
- 工商局网络核名怎么弄
- 江阴代理公司注册需要多少钱
- 我想开一个零注册资金的公司怎么运作?公司已经运作起来了,自己想...
- 如何注册一个公司网站
- 江阴做营业执照注册的公司哪家好,在线等回答?
- 2022注册公司新政策?