泸州机场出港航班
时间:2024-09-20 14:36:32
浏览量:
泸州云龙机场进出港航班计划时刻表(2021.3.28-2021.10.30) | |||||||
进港 | |||||||
起飞地 | 到达地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 执飞公司 |
北京(大兴) | 泸州 | MU9710 | 10:55 | 14:10 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
北京(大兴) | 泸州 | MF8475 | 06:55 | 10:05 | 每日1班 | B737-800 | 厦门航空 |
北京(首都) | 泸州 | 3U3103 | 09:25 | 13:05 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
上海(浦东) | 泸州 | MU5796 | 11:55 | 15:15 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
上海(浦东) | 泸州 | MU5794 | 20:25 | 23:55 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
上海(虹桥) | 泸州 | MF8857 | 08:35 | 11:50 | 每日1班 | B737-700/800 | 厦门航空 |
广州 | 泸州 | CA4352 | 06:50 | 08:55 | 每日1班 | B737-800 | 中国国航 |
广州 | 泸州 | CZ8249 | 17:20 | 19:20 | 每日1班 | A320 | 南方航空 |
广州 | 泸州 | CZ8251 | 11:00 | 13:05 | 1.2.3.4.6.7 | B737-800 | 南方航空 |
广州 | 泸州 | CZ8251 | 11:50 | 13:55 | 5 | B737-800 | 南方航空 |
广州 | 泸州 | CZ5655 | 16:05 | 18:15 | 2.4.6 | A320 | 南方航空 |
广州 | 泸州 | 3U3051 | 17:00 | 19:00 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
深圳 | 泸州 | CZ8579 | 08:25 | 10:30 | 每日1班 | A320 | 南方航空 |
深圳 | 泸州 | CZ8649 | 17:55 | 20:05 | 每日1班 | A321 | 南方航空 |
珠海 | 泸州 | CZ8701 | 14:10 | 16:20 | 每日1班 | B737-800 | 南方航空 |
惠州 | 泸州 | CZ2771 | 10:20 | 12:30 | 1.3.5 | A320 | 重庆航空 |
银川 | 泸州 | CZ2772 | 16:30 | 18:40 | 1.3.5 | A320 | 重庆航空 |
银川 | 泸州 | 3U3216 | 15:10 | 17:10 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
银川 | 泸州 | 3U3031 | 09:15 | 11:15 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
昆明 | 泸州 | MU9709 | 17:20 | 18:45 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
昆明 | 泸州 | MU5857 | 14:35 | 16:00 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
昆明 | 泸州 | 3U8233 | 09:55 | 11:15 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
武汉 | 泸州 | MU5886 | 11:45 | 13:55 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
南京 | 泸州 | MU5878 | 19:30 | 22:40 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
杭州 | 泸州 | MU5884 | 12:10 | 15:15 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
杭州 | 泸州 | 3U3173 | 07:20 | 10:15 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
郑州 | 泸州 | MU5790 | 18:00 | 20:20 | 2.4.6 | B737-800 | 东方航空 |
郑州 | 泸州 | MU5790 | 19:50 | 22:10 | 1.3.5.7 | B737-800 | 东方航空 |
温州 | 泸州 | MU5862 | 11:35 | 14:40 | 2.4.6 | B737-800 | 东方航空 |
青岛 | 泸州 | MU5786 | 20:10 | 23:20 | 2.4.6 | B737-800 | 东方航空 |
天津 | 泸州 | MU5788 | 13:00 | 16:20 | 1.3.5.7 | B737-800 | 东方航空 |
济南 | 泸州 | MU5888 | 20:55 | 23:45 | 1.3.5.7 | B737-800 | 东方航空 |
泉州 | 泸州 | MF8249 | 14:25 | 18:40 | 2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
长沙 | 泸州 | MF8249 | 16:55 | 18:40 | 2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
长沙 | 泸州 | MF8939 | 20:15 | 22:00 | 1.2.3.5.7 | B737-800 | 厦门航空 |
厦门 | 泸州 | MF8497 | 06:45 | 09:00 | 每日1班 | B737-700/800 | 厦门航空 |
福州 | 泸州 | MF8629 | 14:55 | 18:55 | 1.2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
桂林 | 泸州 | MF8629 | 17:35 | 18:55 | 1.2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
宁波 | 泸州 | MU5872 | 21:00 | 00:10 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
宁波 | 泸州 | 3U3220 | 15:00 | 17:50 | 1.3.5.7 | A320 | 四川航空 |
宁波 | 泸州 | 3U8020 | 18:00 | 20:55 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
西昌 | 泸州 | 3U8019 | 12:25 | 13:25 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
西宁 | 泸州 | 3U3174 | 13:45 | 15:35 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
三亚 | 泸州 | 3U3215 | 09:00 | 11:20 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
三亚 | 泸州 | 3U3219 | 08:30 | 10:40 | 1.3.5.7 | A320 | 四川航空 |
稻城 | 泸州 | 3U3751 | 10:35 | 11:50 | 2.4.6 | A319 | 四川航空 |
沈阳 | 泸州 | 3U8234 | 16:25 | 20:15 | 2 | A320 | 四川航空 |
沈阳 | 泸州 | 3U8234 | 16:55 | 20:45 | 1.3.4.5.6.7 | A320 | 四川航空 |
西安 | 泸州 | 3U8199 | 08:40 | 10:20 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
西双版纳 | 泸州 | 3U8200 | 13:25 | 15:00 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
西双版纳 | 泸州 | 8L9633 | 07:20 | 10:30 | 1.3.5.7 | B737-700 | 祥鹏航空 |
南宁 | 泸州 | 3U3458 | 14:40 | 16:15 | 2.4.6 | A321 | 四川航空 |
乌鲁木齐 | 泸州 | 3U3457 | 6:45 | 10:40 | 2.4.6 | A321 | 四川航空 |
乌鲁木齐 | 泸州 | 3U3463 | 06:45 | 10:30 | 1.3.5.7 | A321 | 四川航空 |
汕头 | 泸州 | 3U3464 | 14:35 | 17:10 | 1.3.5.7 | A321 | 四川航空 |
汕头 | 泸州 | TV9872 | 13:05 | 15:30 | 1.3.5.7 | A319 | 西藏航空 |
拉萨 | 泸州 | TV9871 | 07:00 | 09:20 | 1.3.5.7 | A319 | 西藏航空 |
拉萨 | 泸州 | TV9817 | 13:00 | 15:20 | 2.4.6 | A319 | 西藏航空 |
太原 | 泸州 | TV9818 | 18:45 | 21:00 | 2.4.6 | A319 | 西藏航空 |
大理 | 泸州 | TV6065 | 08:25 | 09:50 | 2.4.6 | A319 | 西藏航空 |
大理 | 泸州 | 8L9633 | 09:00 | 10:30 | 1.3.5.7 | B737-700 | 祥鹏航空 |
丽江 | 泸州 | TV6075 | 16:55 | 18:20 | 1.3.5.7 | A319 | 西藏航空 |
丽江 | 泸州 | 8L9825 | 07:20 | 08:45 | 2.4.6 | A320 | 祥鹏航空 |
贵阳 | 泸州 | GY7115 | 07:25 | 08:30 | 1.3.5.7 | E190 | 多彩贵州航空 |
贵阳 | 泸州 | GY7135 | 13:50 | 15:05 | 2.4.6 | A320 | 多彩贵州航空 |
合肥 | 泸州 | GY7136 | 19:25 | 22:00 | 2.4.6 | A320 | 多彩贵州航空 |
石家庄 | 泸州 | GY7116 | 12:45 | 15:30 | 1.3.5.7 | E190 | 多彩贵州航空 |
北海 | 泸州 | GY7243 | 17:35 | 19:35 | 2.4.6 | E190 | 多彩贵州航空 |
海口 | 泸州 | GX8931 | 15:20 | 17:25 | 每日1班 | A320 | 北部湾航空 |
兰州 | 泸州 | GX8932 | 20:40 | 22:15 | 每日1班 | A320 | 北部湾航空 |
腾冲 | 泸州 | 8L9765 | 18:55 | 20:45 | 2.4.6 | B737-700 | 祥鹏航空 |
南昌 | 泸州 | 8L9826 | 12:20 | 15:00 | 2.4.6 | A320 | 祥鹏航空 |
南昌 | 泸州 | 9C6421 | 18:45 | 21:10 | 1.3.5.7 | A320 | 春秋航空 |
保山 | 泸州 | A67137 | 10:00 | 11:40 | 2.4.6 | A320 | 湖南航空 |
TAG:
ca4352航班
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?