广州中医药大学广东省各专业录取分数情况一览(2019-2020)
时间:2024-09-19 22:51:43
浏览量:
2020年广东省各专业录取分数
专业 | 学制 | 层次 | 理科 | 文科 | ||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | |||
中医学(九年制) | 9年 | 本博 | 15 | 658 | 621 | 635.07 | 2179 | 10989 | / | / | / | / | ||
中医学(“5+3”一体化) | 8年 | 本硕 | 70 | 620 | 593 | 603.30 | 11283 | 23391 | 20 | 600 | 584 | 589.55 | 1793 | 3998 |
中医学(本硕儿科一体化) | 8年 | 本硕 | 30 | 600 | 587 | 590.97 | 19910 | 27341 | / | / | / | / | ||
中医学 | 5年 | 本科 | 126 | 595 | 573 | 579.86 | 22424 | 36674 | 75 | 585 | 561 | 569.07 | 3922 | 9719 |
中西医临床医学 | 5年 | 本科 | 15 | 585 | 572 | 576.33 | 28368 | 37426 | 10 | 599 | 560 | 565.80 | 1960 | 10089 |
针灸推拿学 | 5年 | 本科 | 96 | 585 | 561 | 566.77 | 28482 | 45035 | 25 | 580 | 557 | 561.28 | 4720 | 11073 |
康复治疗学 | 4年 | 本科 | 72 | 569 | 546 | 554.00 | 39329 | 58527 | 34 | 557 | 544 | 548.41 | 11149 | 16370 |
假肢矫形工程 | 4年 | 本科 | 22 | 584 | 546 | 556.55 | 29255 | 58425 | / | / | / | / | ||
临床医学 | 5年 | 本科 | 100 | 585 | 570 | 573.26 | 28166 | 38881 | / | / | / | / | ||
医学影像学 | 5年 | 本科 | 30 | 576 | 566 | 567.93 | 34399 | 41462 | / | / | / | / | ||
眼视光学 | 4年 | 本科 | 24 | 581 | 553 | 559.29 | 30937 | 51779 | / | / | / | / | ||
中医养生学 | 5年 | 本科 | 35 | 569 | 555 | 558.94 | 39593 | 50824 | 12 | 561 | 554 | 557.67 | 9726 | 12269 |
生物技术 | 4年 | 本科 | 45 | 571 | 546 | 554.33 | 37991 | 58652 | / | / | / | / | ||
医学检验技术 | 4年 | 本科 | 50 | 570 | 558 | 562.22 | 38774 | 47814 | / | / | / | / | ||
中药学类 | 4年 | 本科 | 168 | 577 | 546 | 555.42 | 33732 | 58616 | / | / | / | / | ||
药学类 | 4年 | 本科 | 146 | 567 | 546 | 552.84 | 40902 | 58579 | / | / | / | / | ||
应用心理学 | 4年 | 本科 | 45 | 577 | 546 | 552.82 | 33350 | 58730 | 33 | 561 | 543 | 547.67 | 9950 | 17020 |
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 35 | 571 | 546 | 551.94 | 37828 | 58609 | 26 | 557 | 538 | 547.15 | 11217 | 19029 |
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 18 | 572 | 547 | 557.33 | 37307 | 57336 | 20 | 560 | 538 | 546.15 | 10125 | 18997 |
健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 25 | 587 | 547 | 555.68 | 27430 | 57439 | 16 | 560 | 539 | 543.88 | 10001 | 18617 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 55 | 572 | 546 | 552.56 | 37289 | 58639 | / | / | / | / | ||
医学信息工程 | 4年 | 本科 | 45 | 578 | 546 | 553.71 | 33195 | 58722 | / | / | / | / | ||
生物医学工程 | 4年 | 本科 | 30 | 567 | 546 | 551.47 | 40915 | 58710 | / | / | / | / | ||
英语 | 4年 | 本科 | 37 | 573 | 546 | 553.57 | 36441 | 58329 | 53 | 557 | 538 | 543.75 | 11081 | 19072 |
护理学 | 4年 | 本科 | 67 | 584 | 539 | 552.34 | 28892 | 64768 | 80 | 558 | 535 | 543.70 | 10746 | 20442 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 118 | 554 | 531 | 540.73 | 123130 | 296817 | / | / | / | / | ||
中医学(定向) | 5年 | 农村卫生定向本科 | 200 | 587 | 504 | 535.56 | 26881 | 102573 | / | / | / | / | ||
中医学(农村贫困专项) | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 577 | 560 | 566.30 | 33324 | 46012 | / | / | / | / | ||
针灸推拿学(农村贫困专项) | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 560 | 547 | 552.50 | 46428 | 57374 | ||||||
中西医临床医学(农村贫困专项) | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 575 | 555 | 559.20 | 34681 | 50656 | / | / | / | / | ||
中药学类(农村贫困专项) | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 547 | 530 | 539.10 | 57618 | 74334 | / | / | / | / | ||
药学类(农村贫困专项) | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 548 | 533 | 539.50 | 56482 | 71513 | / | / | / | / | ||
护理学(农村贫困专项) | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 554 | 529 | 537.50 | 51555 | 74739 | / | / | / | / |
2019年广东省各专业录取分数
专业 | 层次 | 理科 | 文科 | ||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | ||
中医学(九年制) | 本博 | 15 | 625 | 592 | 605.53 | 3171 | 10202 | / | / | / | / | / | / |
中医学(“5+3”一体化) | 本硕 | 70 | 591 | 563 | 574.59 | 10286 | 21917 | 20 | 614 | 588 | 596.20 | 893 | 3901 |
中医学(本硕儿科一体化) | 本硕 | 30 | 570 | 551 | 558.33 | 18546 | 28665 | / | / | / | / | / | / |
中医学 | 本科 | 120 | 564 | 537 | 547.47 | 21201 | 37824 | 75 | 586 | 567 | 573.76 | 4290 | 10088 |
中西医临床医学 | 本科 | 15 | 561 | 534 | 542.47 | 23166 | 40192 | 10 | 588 | 563 | 567.40 | 3906 | 11383 |
针灸推拿学 | 本科 | 71 | 563 | 524 | 533.35 | 21951 | 48593 | 26 | 579 | 560 | 564.35 | 6089 | 12988 |
康复治疗学 | 本科 | 72 | 532 | 505 | 514.08 | 41564 | 66208 | 34 | 564 | 551 | 556.56 | 11163 | 17215 |
假肢矫形工程 | 本科 | 22 | 545 | 506 | 513.05 | 32414 | 65250 | / | / | / | / | / | / |
临床医学 | 本科 | 100 | 556 | 520 | 535.64 | 25597 | 51645 | / | / | / | / | / | / |
医学影像学 | 本科 | 30 | 564 | 519 | 527.60 | 21524 | 53080 | / | / | / | / | / | / |
眼视光学 | 本科 | 29 | 528 | 512 | 516.24 | 44931 | 58999 | / | / | / | / | / | / |
中医养生学 | 本科 | 35 | 545 | 505 | 518.77 | 32792 | 66210 | 12 | 568 | 557 | 560.08 | 9733 | 14286 |
生物技术 | 本科 | 45 | 551 | 506 | 513.60 | 28486 | 64978 | / | / | / | / | / | / |
医学检验技术 | 本科 | 50 | 547 | 513 | 519.64 | 31216 | 57903 | / | / | / | / | / | / |
中药学类 | 本科 | 166 | 551 | 506 | 516.17 | 28533 | 64926 | / | / | / | / | / | / |
药学 | 本科 | 120 | 533 | 506 | 514.13 | 38470 | 64822 | / | / | / | / | / | / |
制药工程 | 本科 | 38 | 542 | 512 | 518.24 | 34430 | 58733 | / | / | / | / | / | / |
应用心理学 | 本科 | 45 | 549 | 512 | 518.07 | 30177 | 59429 | 35 | 573 | 551 | 554.86 | 7842 | 17703 |
国际经济与贸易 | 本科 | 40 | 537 | 505 | 511.73 | 38132 | 65995 | 38 | 558 | 548 | 551.08 | 13743 | 19334 |
公共事业管理 | 本科 | 18 | 538 | 505 | 514.17 | 37131 | 66218 | 20 | 556 | 548 | 550.85 | 14980 | 19063 |
健康服务与管理 | 本科 | 26 | 545 | 505 | 512.08 | 32329 | 65614 | 17 | 556 | 548 | 551.00 | 14786 | 19031 |
计算机科学与技术 | 本科 | 65 | 526 | 505 | 512.42 | 46762 | 66241 | / | / | / | / | / | / |
医学信息工程 | 本科 | 45 | 528 | 505 | 512.56 | 45071 | 65960 | / | / | / | / | / | / |
生物医学工程 | 本科 | 30 | 521 | 505 | 511.33 | 51088 | 66041 | / | / | / | / | / | / |
英语 | 本科 | 37 | 521 | 506 | 511.97 | 50971 | 65411 | 53 | 558 | 548 | 551.96 | 13888 | 19156 |
护理学 | 本科 | 69 | 542 | 505 | 510.33 | 34319 | 66328 | 77 | 564 | 548 | 552.16 | 11138 | 19297 |
体育教育 | 本科 | 118 | 461 | 300 | 370.35 | 116638 | 285710 | / | / | / | / | / | / |
中医学(定向) | 农村卫生定向本科 | 175 | 561 | 475 | 504.77 | 22824 | 100017 | / | / | / | / | / | / |
中医学(农村贫困专项) | 贫困地区专项本科 | 10 | 538 | 524 | 530.50 | 37398 | 48501 | / | / | / | / | / | / |
针灸推拿学(农村贫困专项) | 贫困地区专项本科 | 10 | 519 | 508 | 514.00 | 52693 | 63419 | ||||||
中西医临床医学(农村贫困专项) | 贫困地区专项本科 | 10 | 530 | 517 | 520.70 | 43012 | 54683 | / | / | / | / | / | / |
中药学类(农村贫困专项) | 贫困地区专项本科 | 10 | 515 | 505 | 509.70 | 56142 | 65978 | / | / | / | / | / | / |
药学(农村贫困专项) | 贫困地区专项本科 | 10 | 514 | 508 | 511.00 | 57502 | 63443 | / | / | / | / | / | / |
护理学(农村贫困专项) | 贫困地区专项本科 | 10 | 506 | 494 | 502.40 | 65204 | 77580 | / | / | / | / | / | / |
来源网址:(点击进入)
推荐阅读:
>>华南理工大学广东普通生高考录取分数统计(2019-2020)
>>华南农业大学广东近三年录取分数线(2018-2020)
>>华南师范大学广东省录取情况一览表(2020+2019)
TAG:
广州中医药大学录取分数线2020
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?