苏南硕放机场航班时刻表
2014-2015冬春季苏南硕放国际机场航班时刻表(2014.12)
出 港 航 班 | 进 港 航 班 | 机型 | 班期 | 备注 | ||||||
目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 始发站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | |||
香港 | MU2901 | 8:10 | 10:40 | 香港 | MU2902 | 11:40 | 13:40 | A320 | 1234567 | |
澳门 | ZH9795 | 8:25 | 10:30 | 澳门 | ZH9796 | 11:35 | 14:00 | B738 | 134567 | |
台北 | MU2961 | 8:30 | 10:20 | 台北 | MU2962 | 11:20 | 13:00 | A321 | 6 | |
台北 | ZH9021 | 9:00 | 10:40 | 台北 | ZH9022 | 11:40 | 13:20 | B738 | 123457 | |
台北 | MU2931 | 14:00 | 16:05 | 台北 | MU2932 | 17:20 | 19:05 | A321 | 1234567 | |
大阪 | ZH9081 | 8:50 | 11:55 | 大阪 | ZH9082 | 12:55 | 14:15 | B738 | 26 | |
新加坡 | MU5081 | 19:00 | 0:30(+) | 新加坡 | MU5082 | 2:00 | 7:00 | A320 | 1357 | 回程班期 1246 |
首尔 | MU2911 | 8:00 | 11:10 | 首尔 | MU2912 | 12:40 | 13:30 | A321 | 15 | 11月28 日起新增 |
首尔 | OZ3583 | 15:10 | 18:05 | 首尔 | OZ3573 | 12:40 | 13:50 | A321 | 26 | 12月2日 起新增 |
曼谷 | MU2963 | 22:10 | 2:30(+) | 曼谷 | MU2964 | 3:30(+) | 7:10(+) | A320 | 12月1、 6、11、 16、21 、26、31 日加班 | |
北京 | ZH9559 | 10:40 | 12:45 | 北京 | ZH9560 | 13:45 | 16:05 | B738 | 1234567 | |
北京 | MU2732 | 10:50 | 12:50 | 北京 | MU2731 | 8:10 | 10:10 | A321 | 1234567 | |
北京 | CA1890 | 14:50 | 16:50 | 北京 | CA1889 | 11:45 | 14:00 | B738 | 1234567 | |
北京 | CA1898 | 20:00 | 22:00 | 北京 | CA1897 | 17:05 | 19:15 | B738 | 1234567 | |
广州 | MU2907 | 7:30 | 9:25 | 广州 | MU2908 | 23:00 | 1:20(+) | A321 | 1234567 | |
广州 | ZH9549 | 7:30 | 9:50 | 广州 | ZH9550 | 9:20 | 11:50 | B738 | 1234567 | |
广州 | MU2927 | 14:15 | 16:30 | 广州 | MU2928 | 17:35 | 19:50 | A320 | 1234567 | |
广州 | ZH9551 | 16:20 | 18:45 | 广州 | ZH9552 | 22:10 | B738 | 1234567 | | |
广州 | ZH9763 | 19:30 | 22:00 | 广州 | ZH9764 | 8:35 | 11:05 | B738 | 1234567 | |
广州 | CZ3918 | 19:35 | 22:00 | 广州 | CZ3917 | 16:15 | 18:45 | B738 | 1234567 | |
广州 | ZH9576 | 21:20 | 23:50 | 广州 | ZH9575 | 12:50 | 15:20 | B738 | 1234567 | |
深圳 | ZH9565 | 7:30 | 9:40 | 深圳 | ZH9566 | 7:05 | 9:20 | B738 | 1234567 | |
深圳 | MU2987 | 7:50 | 10:15 | 深圳 | MU2988 | 23:55 | 1:55(+) | A320 | 1234567 | |
深圳 | ZH9507 | 12:10 | 14:35 | 深圳 | ZH9508 | 12:50 | 15:00 | B738 | 1234567 | |
深圳 | CZ3210 | 14:50 | 17:00 | 深圳 | CZ3209 | 11:30 | 13:40 | A320 | 1357 | |
深圳 | ZH9736 | 16:40 | 19:05 | 深圳 | ZH9735 | 19:50 | 22:00 | B738 | 1234567 | |
深圳 | CZ3210 | 18:00 | 20:30 | 深圳 | CZ3209 | 15:05 | 17:10 | A320 | 246 | |
深圳 | ZH9702 | 18:55 | 21:20 | 深圳 | ZH9701 | 15:45 | 17:40 | B738 | 1234567 | |
深圳 | ZH9510 | 21:35 | 0:10(+) | 深圳 | ZH9509 | 9:10 | 11:25 | B738 | 1234567 | |
成都 | MU2905 | 7:40 | 10:30 | 成都 | MU2906 | 11:20 | 13:35 | A320 | 1234567 | |
成都 | ZH9573 | 14:25 | 17:30 | 成都 | ZH9574 | 18:20 | 20:45 | B738 | 1234567 | |
成都 | 3U8628 | 19:45 | 22:50 | 成都 | 3U8627 | 16:30 | 18:55 | A319 | 246 | |
成都 | 3U8628 | 20:05 | 23:10 | 成都 | 3U8627 | 17:00 | 19:15 | A319 | 1357 | |
成都 | ZH9248 | 20:00 | 23:05 | 成都 | ZH9247 | 9:45 | 12:10 | B738 | 1234567 | |
昆明 | MU2975 | 7:40 | 12:05 | 昆明 | MU2976 | 12:50 | 17:05 | A320 | 1234567 | 经停重庆 |
昆明 | ZH9569 | 8:20 | 12:50 | 昆明 | ZH9570 | 14:05 | 18:15 | B738 | 1234567 | 经停武汉 |
昆明 | MU2985 | 14:30 | 19:10 | 昆明 | MU2986 | 20:00 | 0:05(+) | A320 | 1234567 | 经停重庆 |
昆明 | MU2995 | 17:40 | 22:25 | 昆明 | MU2996 | 8:40 | 13:05 | A320 | 1234567 | 经停重庆 |
重庆 | MU2975 | 7:40 | 9:50 | 重庆 | MU2976 | 15:05 | 17:05 | A320 | 1234567 | |
重庆 | MU2985 | 14:30 | 16:50 | 重庆 | MU2986 | 22:10 | 0:05(+) | A320 | 1234567 | |
重庆 | ZH9562 | 16:35 | 18:55 | 重庆 | ZH9561 | 8:25 | 10:30 | B738 | 1234567 | |
重庆 | MU2995 | 17:40 | 19:50 | 重庆 | MU2996 | 11:05 | 13:05 | A320 | 1234567 | |
西安 | MU2955 | 7:30 | 9:30 | 西安 | MU2956 | 14:05 | 15:55 | A320 | 1234567 | |
西安 | ZH9511 | 13:00 | 15:20 | 西安 | ZH9512 | 20:20 | 22:20 | B738 | 246 | |
西安 | ZH9513 | 13:00 | 15:20 | 西安 | ZH9514 | 20:20 | 22:20 | B738 | 1357 | |
西安 | MU2967 | 16:50 | 19:10 | 西安 | MU2968 | 23:45 | 1:40(+) | A320 | 1234567 | |
厦门 | MU2979 | 8:45 | 10:40 | 厦门 | MU2980 | 11:25 | 13:10 | A321 | 2347 | |
厦门 | ZH9515 | 13:30 | 15:30 | 厦门 | ZH9516 | 16:20 | 18:10 | B738 | 1234567 | |
厦门 | SC4985 | 15:45 | 17:45 | 厦门 | SC4986 | 20:10 | 21:50 | B738 | 1234567 | |
厦门 | MU2799 | 19:55 | 22:05 | 厦门 | MU2800 | 23:00 | 0:50(+) | A321 | 1234567 | |
青岛 | MU5082 | 8:00 | 9:35 | 青岛 | MU5081 | 16:35 | 18:00 | A320 | 1246 | 回程班期 1357 |
青岛 | SC4986 | 22:35 | 23:45 | 青岛 | SC4985 | 13:35 | 15:00 | B738 | 1234567 | |
大连 | ZH9561 | 11:20 | 12:45 | 大连 | ZH9562 | 13:55 | 15:45 | B738 | 1234567 | |
大连 | ZH9575 | 16:10 | 17:45 | 大连 | ZH9576 | 18:35 | 20:20 | B738 | 1234567 | |
沈阳 | ZH9749 | 13:30 | 15:35 | 沈阳 | ZH9750 | 16:40 | 19:00 | A320 | 1234567 | |
沈阳 | ZH9516 | 19:00 | 21:05 | 沈阳 | ZH9515 | 10:25 | 12:40 | B738 | 1234567 | |
长沙 | ZH9567 | 8:10 | 9:55 | 长沙 | ZH9568 | 15:15 | 16:50 | B738 | 1234567 | |
长沙 | MU2965 | 14:20 | 15:50 | 长沙 | MU2966 | 20:50 | 22:10 | A320 | 1234567 | |
贵阳 | ZH9567 | 8:10 | 12:25 | 贵阳 | ZH9568 | 12:50 | 16:50 | B738 | 1234567 | 经停长沙 |
贵阳 | MU2965 | 14:20 | 18:05 | 贵阳 | MU2966 | 18:50 | 22:10 | A320 | 1234567 | 经停长沙 |
武汉 | ZH9569 | 8:20 | 9:50 | 武汉 | ZH9570 | 17:10 | 18:15 | B738 | 1234567 | |
兰州 | MU2955 | 7:30 | 11:30 | 兰州 | MU2956 | 12:10 | 15:55 | A320 | 1234567 | 经停西安 |
兰州 | ZH9513 | 13:00 | 17:15 | 兰州 | ZH9514 | 18:05 | 22:20 | B738 | 1357 | 经停西安 |
银川 | ZH9511 | 13:00 | 17:15 | 银川 | ZH9512 | 18:05 | 22:20 | B738 | 246 | 经停西安 |
银川 | MU2967 | 16:50 | 21:10 | 银川 | MU2968 | 21:55 | 1:40(+) | A320 | 1234567 | 经停西安 |
三亚 | ZH9750 | 19:50 | 23:05 | 三亚 | ZH9749 | 9:50 | 12:40 | A320 | 1234567 | |
福州 | ZH9533 | 15:05 | 16:35 | 福州 | ZH9534 | 22:10 | 23:30 | B738 | 1234567 | |
珠海 | ZH9533 | 15:05 | 19:05 | 珠海 | ZH9534 | 19:55 | 23:30 | B738 | 1234567 | 经停福州 |
长春 | ZH9247 | 13:10 | 15:30 | 长春 | ZH9248 | 16:25 | 19:00 | B738 | 1234567 | |
深圳(货) | O36870 | 7:25 | 9:50 | 深圳(货) | O36869 | 4:20 | 6:15 | B75F | 1234567 | |
深圳(货) | O36868 | 0:45(+) | 3:10(+) | 深圳(货) | O36867 | 21:40 | 23:35 | B75F | 123456 | |
北京(货) | DZ6218 | 7:30 | 9:20 | 北京(货) | DZ6217 | 0:05 | 2:05 | B73F | 234567 | |
晋江(货) | DZ6219 | 2:45 | 4:30 | 晋江(货) | DZ6220 | 5:10 | 6:50 | B73F | 234567 | |
潍坊(货) | DZ6222 | 6:35 | 8:05 | 深圳(货) | DZ6222 | 3:55 | 5:45 | B73F | 1 | |
香港(货) | Y87919 | 3:20 | 5:40 | 郑州(货) | Y87919 | 1:00 | 2:20 | B73F | 23456 |
苏南硕放机场航班时刻表 | 苏南硕放机场专线公交时刻表 |
苏州到苏南硕放机场大巴往返时刻表 | 常熟到苏南机场大巴往返时刻表 |
张家港到苏南机场大巴往返时刻表 | 苏南硕放国际机场停车指南 |
苏南硕放机场出租车乘坐指南 | 苏南硕放机场购物指南 |
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书