上海疫情数据统计表最新(持续更新)
时间:2024-09-19 12:01:54
浏览量:
上海疫情最新数据统计表 (更新时间:2022年7月3日) | |||
日期 | 病例来源 | 当日新增 | 累计病例 |
7月2日(0-24时) | 本土确诊 | 2 | 58139 |
本土无症状 | 0 | 591518 | |
7月1日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58137 |
本土无症状 | 0 | 591518 | |
6月30日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58137 |
本土无症状 | 0 | 591518 | |
6月29日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58137 |
本土无症状 | 0 | 591518 | |
6月28日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58137 |
本土无症状 | 0 | 591518 | |
6月27日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58137 |
本土无症状 | 0 | 591518 | |
6月26日(0-24时) | 本土确诊 | 2 | 58137 |
本土无症状 | 2 | 591518 | |
6月25日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58135 |
本土无症状 | 0 | 591516 | |
6月24日(0-24时) | 本土确诊 | 0 | 58135 |
本土无症状 | 0 | 591516 | |
6月23日(0-24时) | 本土确诊 | 2 | 58135 |
本土无症状 | 1 | 591516 | |
6月22日(0-24时) | 本土确诊 | 9 | 58133 |
本土无症状 | 0 | 591515 | |
6月21日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 58124 |
本土无症状 | 4 | 591515 | |
6月20日(0-24时) | 本土确诊 | 6 | 58120 |
本土无症状 | 3 | 591511 | |
6月19日(0-24时) | 本土确诊 | 10 | 58114 |
本土无症状 | 3 | 591508 | |
6月18日(0-24时) | 本土确诊 | 3 | 58104 |
本土无症状 | 6 | 591505 | |
6月17日(0-24时) | 本土确诊 | 1 | 58101 |
本土无症状 | 6 | 591499 | |
6月16日(0-24时) | 本土确诊 | 2 | 58100 |
本土无症状 | 2 | 591493 | |
6月15日(0-24时) | 本土确诊 | 9 | 58098 |
本土无症状 | 7 | 591491 | |
6月14日(0-24时) | 本土确诊 | 13 | 58089 |
本土无症状 | 2 | 591484 | |
6月13日(0-24时) | 本土确诊 | 3 | 58076 |
本土无症状 | 14 | 591482 | |
6月12日(0-24时) | 本土确诊 | 11 | 58073 |
本土无症状 | 26 | 591468 | |
6月11日(0-24时) | 本土确诊 | 10 | 58062 |
本土无症状 | 19 | 591442 | |
6月10日(0-24时) | 本土确诊 | 7 | 58052 |
本土无症状 | 9 | 591423 | |
6月9日(0-24时) | 本土确诊 | 6 | 58045 |
本土无症状 | 5 | 591414 | |
6月8日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 58039 |
本土无症状 | 5 | 591409 | |
6月7日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 58035 |
本土无症状 | 11 | 591404 | |
6月6日(0-24时) | 本土确诊 | 3 | 58031 |
本土无症状 | 7 | 591393 | |
6月5日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 58028 |
本土无症状 | 4 | 591386 | |
6月3日(0-24时) | 本土确诊 | 6 | 58024 |
本土无症状 | 16 | 591382 | |
6月3日(0-24时) | 本土确诊 | 5 | 58018 |
本土无症状 | 9 | 591366 | |
6月2日(0-24时) | 本土确诊 | 8 | 58013 |
本土无症状 | 8 | 591357 | |
6月1日(0-24时) | 本土确诊 | 5 | 58005 |
本土无症状 | 8 | 591349 | |
5月31日(0-24时) | 本土确诊 | 5 | 58000 |
本土无症状 | 10 | 591341 | |
5月30日(0-24时) | 本土确诊 | 9 | 57995 |
本土无症状 | 22 | 591331 | |
5月29日(0-24时) | 本土确诊 | 6 | 57986 |
本土无症状 | 61 | 591309 | |
5月28日(0-24时) | 本土确诊 | 29 | 57980 |
本土无症状 | 93 | 591248 | |
5月27日(0-24时) | 本土确诊 | 39 | 57951 |
本土无症状 | 131 | 591155 | |
5月26日(0-24时) | 本土确诊 | 45 | 57912 |
本土无症状 | 219 | 591024 | |
5月25日(0-24时) | 本土确诊 | 48 | 57867 |
本土无症状 | 290 | 590805 | |
5月24日(0-24时) | 本土确诊 | 44 | 57819 |
本土无症状 | 343 | 590515 | |
5月23日(0-24时) | 本土确诊 | 58 | 57775 |
本土无症状 | 422 | 590172 | |
5月22日(0-24时) | 本土确诊 | 55 | 57717 |
本土无症状 | 503 | 589750 | |
5月21日(0-24时) | 本土确诊 | 52 | 57662 |
本土无症状 | 570 | 589247 | |
5月20日(0-24时) | 本土确诊 | 84 | 57610 |
本土无症状 | 784 | 588677 | |
5月19日(0-24时) | 本土确诊 | 88 | 57526 |
本土无症状 | 770 | 587893 | |
5月18日(0-24时) | 本土确诊 | 82 | 57438 |
本土无症状 | 637 | 587123 | |
5月17日(0-24时) | 本土确诊 | 96 | 57356 |
本土无症状 | 759 | 586486 | |
5月16日(0-24时) | 本土确诊 | 77 | 57260 |
本土无症状 | 746 | 585727 | |
5月15日(0-24时) | 本土确诊 | 69 | 57183 |
本土无症状 | 869 | 584981 | |
5月14日(0-24时) | 本土确诊 | 166 | 57114 |
本土无症状 | 1203 | 584112 | |
5月13日(0-24时) | 本土确诊 | 194 | 56948 |
本土无症状 | 1487 | 582909 | |
5月12日(0-24时) | 本土确诊 | 227 | 56754 |
本土无症状 | 1869 | 581422 | |
5月11日(0-24时) | 本土确诊 | 144 | 56527 |
本土无症状 | 1305 | 579553 | |
5月10日(0-24时) | 本土确诊 | 228 | 56383 |
本土无症状 | 1259 | 578248 | |
5月9日(0-24时) | 本土确诊 | 234 | 56155 |
本土无症状 | 2780 | 576989 | |
5月8日(0-24时) | 本土确诊 | 322 | 55921 |
本土无症状 | 3625 | 574209 | |
5月7日(0-24时) | 本土确诊 | 215 | 55599 |
本土无症状 | 3760 | 570584 | |
5月6日(0-24时) | 本土确诊 | 253 | 55384 |
本土无症状 | 3961 | 566824 | |
5月5日(0-24时) | 本土确诊 | 245 | 55131 |
本土无症状 | 4024 | 562863 | |
5月4日(0-24时) | 本土确诊 | 261 | 54886 |
本土无症状 | 4390 | 558839 | |
5月3日(0-24时) | 本土确诊 | 260 | 54625 |
本土无症状 | 4722 | 554449 | |
5月2日(0-24时) | 本土确诊 | 274 | 54365 |
本土无症状 | 5395 | 549727 | |
5月1日(0-24时) | 本土确诊 | 727 | 54091 |
本土无症状 | 6606 | 544332 | |
4月30日(0-24时) | 本土确诊 | 788 | 53364 |
本土无症状 | 7084 | 537726 | |
4月29日(0-24时) | 本土确诊 | 1249 | 52576 |
本土无症状 | 8932 | 530642 | |
4月28日(0-24时) | 本土确诊 | 5487 | 51327 |
本土无症状 | 9545 | 521710 | |
4月27日(0-24时) | 本土确诊 | 1292 | 45840 |
本土无症状 | 9330 | 512165 | |
4月26日(0-24时) | 本土确诊 | 1606 | 44548 |
本土无症状 | 11956 | 502835 | |
4月25日(0-24时) | 本土确诊 | 1661 | 42942 |
本土无症状 | 15319 | 490879 | |
4月24日(0-24时) | 本土确诊 | 2472 | 41281 |
本土无症状 | 16983 | 475560 | |
4月23日(0-24时) | 本土确诊 | 1401 | 38809 |
本土无症状 | 19657 | 458577 | |
4月22日(0-24时) | 本土确诊 | 2736 | 37408 |
本土无症状 | 20634 | 438920 | |
4月21日(0-24时) | 本土确诊 | 1931 | 34672 |
本土无症状 | 15698 | 418286 | |
4月20日(0-24时) | 本土确诊 | 2634 | 32741 |
本土无症状 | 15861 | 402588 | |
4月19日(0-24时) | 本土确诊 | 2494 | 30107 |
本土无症状 | 16407 | 386727 | |
4月18日(0-24时) | 本土确诊 | 3084 | 27613 |
本土无症状 | 17332 | 370320 | |
4月17日(0-24时) | 本土确诊 | 2417 | 24529 |
本土无症状 | 19831 | 352988 | |
4月16日(0-24时) | 本土确诊 | 3238 | 22112 |
本土无症状 | 21582 | 333157 | |
4月15日(0-24时) | 本土确诊 | 3590 | 18874 |
本土无症状 | 19923 | 311575 | |
4月14日(0-24时) | 本土确诊 | 3200 | 15284 |
本土无症状 | 19872 | 291652 | |
4月13日(0-24时) | 本土确诊 | 2573 | 12084 |
本土无症状 | 25146 | 271780 | |
4月12日(0-24时) | 本土确诊 | 1189 | 9511 |
本土无症状 | 25141 | 246634 | |
4月11日(0-24时) | 本土确诊 | 994 | 8322 |
本土无症状 | 22348 | 221493 | |
4月10日(0-24时) | 本土确诊 | 914 | 7328 |
本土无症状 | 25173 | 199145 | |
4月9日(0-24时) | 本土确诊 | 1006 | 6414 |
本土无症状 | 23937 | 173972 | |
4月8日(0-24时) | 本土确诊 | 1015 | 5408 |
本土无症状 | 22609 | 150035 | |
4月7日(0-24时) | 本土确诊 | 824 | 4393 |
本土无症状 | 20398 | 127426 | |
4月6日(0-24时) | 本土确诊 | 322 | 3569 |
本土无症状 | 19660 | 107028 | |
4月5日(0-24时) | 本土确诊 | 311 | 3247 |
本土无症状 | 16766 | 87368 | |
4月4日(0-24时) | 本土确诊 | 268 | 2936 |
本土无症状 | 13086 | 70602 | |
4月3日(0-24时) | 本土确诊 | 425 | 2668 |
本土无症状 | 8581 | 57516 | |
4月2日(0-24时) | 本土确诊 | 438 | 2243 |
本土无症状 | 7788 | 48935 | |
4月1日(0-24时) | 本土确诊 | 260 | 1805 |
本土无症状 | 6051 | 41147 | |
3月31日(0-24时) | 本土确诊 | 358 | 1545 |
本土无症状 | 4144 | 35096 | |
3月30日(0-24时) | 本土确诊 | 355 | 1187 |
本土无症状 | 5298 | 30952 | |
3月29日(0-24时) | 本土确诊 | 326 | 832 |
本土无症状 | 5656 | 25654 | |
3月28日(0-24时) | 本土确诊 | 96 | 506 |
本土无症状 | 4381 | 19998 | |
3月27日(0-24时) | 本土确诊 | 50 | 410 |
本土无症状 | 3450 | 15617 | |
3月26日(0-24时) | 本土确诊 | 45 | 360 |
本土无症状 | 2631 | 12167 | |
3月25日(0-24时) | 本土确诊 | 38 | 315 |
本土无症状 | 2231 | 9536 | |
3月24日(0-24时) | 本土确诊 | 29 | 277 |
本土无症状 | 1580 | 7305 | |
3月23日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 248 |
本土无症状 | 979 | 5725 | |
3月22日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 244 |
本土无症状 | 977 | 4746 | |
3月21日(0-24时) | 本土确诊 | 31 | 240 |
本土无症状 | 865 | 3769 | |
3月20日(0-24时) | 本土确诊 | 24 | 209 |
本土无症状 | 734 | 2904 | |
3月19日(0-24时) | 本土确诊 | 17 | 185 |
本土无症状 | 492 | 2170 | |
3月18日(0-24时) | 本土确诊 | 8 | 168 |
本土无症状 | 366 | 1678 | |
3月17日(0-24时) | 本土确诊 | 57 | 160 |
本土无症状 | 203 | 1312 | |
3月16日(0-24时) | 本土确诊 | 8 | 103 |
本土无症状 | 150 | 1109 | |
3月15日(0-24时) | 本土确诊 | 5 | 95 |
本土无症状 | 197 | 959 | |
3月14日(0-24时) | 本土确诊 | 9 | 90 |
本土无症状 | 130 | 762 | |
3月13日(0-24时) | 本土确诊 | 41 | 81 |
本土无症状 | 128 | 632 | |
3月12日(0-24时) | 本土确诊 | 1 | 40 |
本土无症状 | 64 | 504 | |
3月11日(0-24时) | 本土确诊 | 5 | 39 |
本土无症状 | 78 | 440 | |
3月10日(0-24时) | 本土确诊 | 11 | 34 |
本土无症状 | 64 | 362 | |
3月9日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 23 |
本土无症状 | 76 | 298 | |
3月8日(0-24时) | 本土确诊 | 3 | 19 |
本土无症状 | 62 | 222 | |
3月7日(0-24时) | 本土确诊 | 4 | 16 |
本土无症状 | 51 | 160 | |
3月6日0-24时 | 本土确诊 | 3 | 12 |
本土无症状 | 45 | 109 | |
3月5日0-24时 | 本土确诊 | 0 | 9 |
本土无症状 | 28 | 64 | |
3月4日0-24时 | 本土确诊 | 3 | 9 |
本土无症状 | 16 | 36 | |
3月3日0-24时 | 本土确诊 | 2 | 6 |
本土无症状 | 14 | 20 | |
3月2日0-24时 | 本土确诊 | 3 | 4 |
本土无症状 | 5 | 6 | |
3月1日0-24时 | 本土确诊 | 1 | 1 |
本土无症状 | 1 | 1 |
相关推荐:
上海疫情最新消息(每日更新)
注意:本文数据来源于上海市卫生健康委员会,内容持续更新!
TAG:
上海疫情小区查询
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?