2021世界女排联赛赛程赛果完整版(最新)
时间:2024-09-19 01:58:01
浏览量:
2021世界女排联赛赛程赛果查询 | |||||||
日期 | 时间 | 对阵 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 |
5月25日 | 16:00 | 荷兰3:0比利时 | 25:21 | 25:19 | 25:18 | - | - |
18:00 | 土耳其3:2塞尔维亚 | 25:21 | 18:25 | 25:23 | 22:25 | 16:14 | |
19:00 | 德国0:3俄罗斯 | 21:25 | 22:25 | 19:25 | - | - | |
21:00 | 日本3:0泰国 | 25:15 | 25:17 | 25:16 | - | - | |
22:00 | 中国3:1韩国 | 23:25 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | - | |
5月26日 | 0:00 | 多米尼加0:3美国 | 20:25 | 21:25 | 12:25 | - | - |
1:30 | 意大利2:3波兰 | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 22:25 | 15:17 | |
3:00 | 巴西3:1加拿大 | 23:25 | 25:11 | 25:9 | 25:14 | - | |
16:00 | 荷兰2:3德国 | 25:18 | 18:25 | 30:28 | 23:25 | 12:15 | |
18:00 | 泰国1:3韩国 | 25:15 | 13:25 | 18:25 | 17:25 | - | |
19:00 | 中国0:3日本 | 13:25 | 19:25 | 17:25 | - | - | |
21:00 | 比利时2:3俄罗斯 | 15:23 | 25:21 | 19:25 | 8:15 | - | |
22:00 | 塞尔维亚3:1波兰 | 20:25 | 25:17 | 25:16 | 25:21 | - | |
5月27日 | 0:00 | 巴西3:0多米尼加 | 25:20 | 25:13 | 25:17 | - | - |
1:30 | 美国3:0加拿大 | 26:24 | 25:15 | 25:10 | - | - | |
3:00 | 土耳其3:0意大利 | 25:13 | 25:23 | 25:16 | - | - | |
16:00 | 德国3:0比利时 | 25:20 | 25:19 | 25:13 | - | - | |
18:00 | 俄罗斯1:3荷兰 | 14:25 | 22:25 | 25:23 | 20:25 | - | |
19:00 | 韩国0:3日本 | 18:25 | 18:25 | 25:27 | - | - | |
21:00 | 加拿大1:3多米尼加 | 17:25 | 24:26 | 30:28 | 16:25 | - | |
22:00 | 中国3:0泰国 | 25:15 | 25:15 | 25:23 | - | - | |
5月28日 | 0:00 | 波兰1:3土耳其 | 23:25 | 27:25 | 23:25 | 20:25 | - |
- | 1:30 | 塞尔维亚3:1意大利 | 25:18 | 23:25 | 26:24 | 25:20 | - |
- | 3:00 | 巴西1:3美国 | 17:25 | 19:25 | 25:23 | 22:25 | - |
5月31日 | 16:00 | 泰国0:3荷兰 | 20:25 | 9:25 | 18:25 | - | - |
18:00 | 比利时3:2多米尼加 | 31:33 | 19:25 | 25:20 | 25:16 | 15:11 | |
19:00 | 中国3:2德国 | 20:25 | 19:25 | 27:25 | 25:21 | 15:9 | |
21:00 | 巴西3:0日本 | 25:15 | 25:19 | 25:21 | - | - | |
22:00 | 加拿大2:3土耳其 | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 23:25 | 12:15 | |
6月1日 | 0:00 | 韩国0:3波兰 | 15:25 | 16:25 | 12:25 | - | - |
1:30 | 塞尔维亚0:3美国 | 20:25 | 16:25 | 12:25 | - | - | |
3:00 | 俄罗斯3:0意大利 | 26:24 | 25:23 | 27:25 | - | - | |
16:00 | 土耳其3:0德国 | 25:20 | 25:20 | 25:22 | - | - | |
18:00 | 多米尼加3:0韩国 | 25:23 | 28:26 | 25:18 | - | - | |
19:00 | 比利时3:2波兰 | 25:15 | 17:25 | 25:19 | 22:25 | 15:12 | |
21:00 | 塞尔维亚3:0泰国 | 25:19 | 25:23 | 25:23 | - | - | |
22:00 | 中国2:3加拿大 | 22:25 | 25:21 | 17:25 | 25:15 | 12:15 | |
6月2日 | 0:00 | 美国3:0荷兰 | 25:22 | 25:15 | 25:18 | - | - |
1:30 | 意大利2:3日本 | 25:27 | 19:25 | 25:16 | 25:21 | 13:15 | |
3:00 | 巴西3:0俄罗斯 | 25:20 | 25:11 | 25:18 | - | - | |
16:00 | 比利时3:2韩国 | 23:25 | 25:23 | 25:16 | 19:25 | 15:12 | |
18:00 | 泰国0:3美国 | 17:25 | 14:25 | 16:25 | - | - | |
19:00 | 德国0:3加拿大 | 28:30 | 25:27 | 14:25 | - | - | |
21:00 | 日本3:0俄罗斯 | 25:20 | 25:21 | 25:21 | - | - | |
22:00 | 中国0:3土耳其 | 15:25 | 23:25 | 21:25 | - | - | |
6月3日 | 0:00 | 波兰1:3多米尼加 | 25:22 | 22:25 | 26:28 | 21:25 | - |
1:30 | 荷兰vs塞尔维亚 | 25:22 | 25:16 | 18:25 | 25:21 | - | |
3:00 | 巴西3:1意大利 | 19:25 | 25:15 | 25:19 | 25:19 | - | |
6月6日 | 16:00 | 中国2:3比利时 | 25:17 | 25:27 | 25:23 | 21:25 | 8:15 |
18:00 | 日本0:3荷兰 | 22:25 | 20:25 | 23:25 | - | - | |
19:00 | 土耳其3:1泰国 | 23:25 | 25:12 | 25:20 | 25:9 | - | |
21:00 | 巴西3:0塞尔维亚 | 25:12 | 25:14 | 25:13 | - | - | |
22:00 | 多米尼加2:3俄罗斯 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | 25:22 | 8:15 | |
6月7日 | 0:00 | 加拿大2:3波兰 | 25:22 | 25:21 | 21:25 | 17:25 | 7:15 |
1:30 | 意大利3:1韩国 | 27:25 | 23:25 | 25:22 | 25:20 | - | |
3:00 | 德国0:3美国 | 23:25 | 13:25 | 13:25 | - | - | |
16:00 | 俄罗斯3:1泰国 | 25:14 | 18:25 | 25:14 | 25:20 | - | |
18:00 | 土耳其1:3多米尼加 | 22:25 | 21:25 | 25:23 | 17:25 | - | |
19:00 | 加拿大0:3日本 | 16:25 | 15:25 | 15:25 | - | - | |
21:00 | 中国1:3塞尔维亚 | 22:25 | 18:25 | 25:19 | 22:25 | - | |
22:00 | 韩国0:3美国 | 16:25 | 12:25 | 15:25 | - | - | |
6月8日 | 0:00 | 波兰2:3荷兰 | 25:21 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | 9:15 |
1:30 | 德国0:3意大利 | 21:25 | 19:25 | 11:25 | - | - | |
3:00 | 比利时0:3巴西 | 18:25 | 16:25 | 17:25 | - | - | |
16:00 | 泰国0:3多米尼加 | 16:25 | 17:25 | 23:25 | - | - | |
18:00 | 土耳其3:2俄罗斯 | 25:22 | 22:25 | 25:18 | 18:25 | 15:7 | |
19:00 | 加拿大0:3荷兰 | 19:25 | 12:25 | 21:25 | - | - | |
21:00 | 日本3:2波兰 | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 16:14 | |
22:00 | 中国3:2巴西 | 18:25 | 25:22 | 25:20 | 14:25 | 15:12 | |
6月9日 | 0:00 | 德国3:0韩国 | 25:12 | 25:21 | 25:22 | - | - |
1:30 | 意大利1:3美国 | 18:25 | 21:25 | 25:20 | 16:25 | - | |
3:00 | 比利时3:2塞尔维亚 | 23:25 | 26:24 | 25:21 | 23:25 | 15:10 | |
6月12日 | 16:00 | 俄罗斯3:0韩国 | 25:23 | 25:17 | 25:17 | - | - |
18:00 | 泰国3:1德国 | 24:26 | 25:21 | 25:21 | 25:16 | - | |
19:00 | 日本3:1土耳其 | 25:17 | 25:20 | 17:25 | 25:19 | - | |
21:00 | 美国3:0比利时 | 25:9 | 26:24 | 25:20 | - | - | |
22:00 | 中国3:0荷兰 | 25:12 | 25:18 | 33:31 | - | - | |
6月13日 | 0:00 | 多米尼加3:1意大利 | 25:21 | 25:19 | 22:25 | 26:24 | - |
1:30 | 加拿大3:1塞尔维亚 | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 25:18 | - | |
3:00 | 波兰0:3巴西 | 22:25 | 20:25 | 23:25 | - | - | |
16:00 | 土耳其3:0比利时 | 25:20 | 25:17 | 25:19 | - | - | |
18:00 | 美国3:0日本 | 25:23 | 26:24 | 25:20 | - | - | |
19:00 | 意大利2:3荷兰 | 21:25 | 28:26 | 25:20 | 21:25 | 10:15 | |
21:00 | 中国3:1多米尼加 | 25:14 | 25:20 | 19:25 | 25:22 | - | |
22:00 | 俄罗斯3:0加拿大 | 25:15 | 25:12 | 25:14 | - | - | |
6月14日 | 0:00 | 韩国3:1塞尔维亚 | 25:13 | 23:25 | 25:13 | 25:23 | - |
1:30 | 泰国0:3波兰 | 23:25 | 15:25 | 20:25 | - | - | |
3:00 | 德国1:3巴西 | 25:22 | 17:25 | 21:25 | 22:25 | - | |
16:00 | 比利时1:3日本 | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 21:25 | - | |
18:00 | 俄罗斯3:0塞尔维亚 | 25:8 | 25:17 | 25:23 | - | - | |
19:00 | 荷兰1:3多米尼加 | 23:25 | 25:23 | 28:30 | 22:25 | - | |
21:00 | 德国3:0波兰 | 25:23 | 25:20 | 25:23 | - | - | |
22:00 | 中国3:0意大利 | 25:19 | 25:11 | 25:19 | - | - | |
6月15日 | 0:00 | 韩国3:2加拿大 | 15:25 | 25:18 | 27:29 | 25:20 | 21:19 |
1:30 | 巴西3:0泰国 | 25:11 | 25:14 | 25:10 | - | - | |
3:00 | 美国3:1土耳其 | 25:21 | 23:25 | 25:15 | 25:14 | - | |
6月18日 | 16:00 | 德国vs塞尔维亚 | - | - | - | - | - |
18:00 | 日本vs多米尼加 | - | - | - | - | - | |
19:00 | 泰国vs比利时 | - | - | - | - | - | |
21:00 | 韩国vs巴西 | - | - | - | - | - | |
22:00 | 中国vs俄罗斯 | - | - | - | - | - | |
6月19日 | 0:00 | 波兰vs美国 | - | - | - | - | - |
1:30 | 加拿大vs意大利 | - | - | - | - | - | |
3:00 | 土耳其vs荷兰 | - | - | - | - | - | |
16:00 | 多米尼加vs塞尔维亚 | - | - | - | - | - | |
18:00 | 美国vs俄罗斯 | - | - | - | - | - | |
19:00 | 日本vs德国 | - | - | - | - | - | |
21:00 | 泰国vs加拿大 | - | - | - | - | - | |
22:00 | 中国vs波兰 | - | - | - | - | - | |
6月20日 | 0:00 | 比利时vs意大利 | - | - | - | - | - |
1:30 | 巴西vs荷兰 | - | - | - | - | - | |
3:00 | 韩国vs土耳其 | - | - | - | - | - | |
16:00 | 多米尼加vs德国 | - | - | - | - | - | |
18:00 | 中国vs美国 | - | - | - | - | - | |
19:00 | 泰国vs意大利 | - | - | - | - | - | |
21:00 | 日本vs塞尔维亚 | - | - | - | - | - | |
22:00 | 俄罗斯vs波兰 | - | - | - | - | - | |
6月21日 | 0:00 | 韩国vs荷兰 | - | - | - | - | - |
1:30 | 比利时vs加拿大 | - | - | - | - | - | |
3:00 | 巴西vs土耳其 | - | - | - | - | - |
6月14日,世界女排联赛单循环预赛第四阶段的比赛在意大利里米尼结束。美国队以12场全胜的战绩领跑积分榜,中国队在4连胜之后暂列第八位。
2021世界女排联赛最新积分榜
美国12胜0负/36分
巴西10胜2负/31分
日本9胜3负/25分
土耳其9胜3负/24分
俄罗斯8胜4负/23分
荷兰8胜4负/23分
多米尼加7胜5负/23分
中国7胜5负/21分
比利时5胜7负/11分
塞尔维亚4胜8负/14分
波兰4胜8负/13分
德国4胜8负/12分
加拿大3胜9负/11分
韩国3胜9负/9分
意大利2胜10负/9分
泰国1胜11负/3分
TAG:
女排联赛2021赛程
其他文章
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册的淮滨公司在内地经营有哪些方法呢?
- 注册汽车租赁公司的经营范围怎么写,汽车租赁公司经营范围大全
- 无经营零申报公司注销要交印花税吗,注意6个税务问题
- 注册网络传媒公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 注册公司前应该考虑哪些问题 有哪些方面要注意
- 2022年江阴网上公司注册的流程是怎样的呢?
- 江阴注册公司流程和费用,代办公司如何收费?
- 太仓公司注册流程及需要的材料 四点概要!
- 企业工商年报应该怎么做才能展示公司的实力?
- 在江阴注册公司你需要知道这些注册地址相关要求!
- 江阴网上销售培训课程需要办理网络文化经营许可证吗?