北京木樨园长途汽车站时刻表
时间:2024-09-17 17:03:45
浏览量:
小提示:您可以直接"Ctrl+F"搜索您要到达的目的地进行查找!
北京木樨园长途汽车站
电话:010-6726-7149 (注:如果电话打不通,请耐心多打几遍)
地址: 北京市丰台区南苑路16号
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 |
北京 - 杭州 | 杭州 | 14:00 | 1020 | 大型卧高一级 | 0/358 |
北京 - 烟台 | 烟台 | 17:00 | 800 | 大型卧高一级 | 0/220 |
北京 - 高碑店 | 高碑店 | - | |||
北京 - 保定 | 保定 | 12:08 | 150 | 中型中级 | 37/0 |
北京 - 温州 | 温州 | 12:00 | 1965 | 大型卧高一级 | 0/350 |
北京 - 莱阳 | 莱阳 | - | |||
北京 - 晋州 | 晋州 | 12:10 | 265 | 中型中级 | 66/0 |
北京 - 潍坊 | 潍坊 | 15:00 | 560 | 大型卧高一级 | 0/140 |
北京 - 定兴 | 定兴 | - | |||
北京 - 白沟 | 白沟 | 13:35 | 122 | 中型中级 | 28/0 |
北京 - 莱州 | 莱州 | 16:30 | 680 | 大型卧高一级 | 0/180 |
北京 - 辛集 | 辛集 | 75 | |||
北京 - 涿州 | 涿州 | - | |||
北京 - 辛集市 | 辛集市 | 13:06 | 323 | 中型中级 | 66/0 |
北京 - 集宁 | 集宁 | 18:00 | 400 | 大型卧高一级 | 0/61 |
北京 - 济南 | 济南 | 15:30 | 440 | 大型高一级 | 96/0 |
北京 - 包头 | 包头 | 13:00 | 730 | 大型普通级 | 120/0 |
北京 - 台州 | 台州 | 12:00 | 1885 | 大型卧高一级 | 0/350 |
北京 - 定州 | 定州 | 08:20 | 220 | 中型中级 | 50/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 07:05 | 60 | 中型高一级 | 17/0 |
北京 - 胜芳 | 胜芳 | 16:00 | 135 | 中型中级 | 28/0 |
北京 - 文安 | 文安 | 13:30 | 128 | 中型中级 | 34/0 |
北京 - 邯郸 | 邯郸 | 12:00 | 480 | 大型普通级 | 71/0 |
北京 - 平度 | 平度 | - | |||
北京 - 石狮 | 石狮 | 10:00 | 2620 | 大型卧高三级 | 0/450 |
北京 - 杭州 | 杭州 | 1020 | 预订 | ||
北京 - 阜平 | 阜平 | 07:30 | 300 | 中型中级 | 64/0 |
北京 - 温岭 | 温岭 | 12:10 | 1785 | 大型卧高二级 | 0/350 |
北京 - 潍坊 | 潍坊 | 预订 | |||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 12:50 | 245 | 大型卧高一级 | 0/71 |
北京 - 高阳 | 高阳 | 13:20 | 190 | 大型普通级 | 53/0 |
北京 - 沧州 | 沧州 | 13:00 | 597 | 大型普通级 | 42/0 |
北京 - 莱州 | 莱州 | 08:00 | 680 | 大型高一级 | 170/0 |
北京 - 淄博 | 淄博 | 508 | 预订 | ||
北京 - 瑞安 | 瑞安 | 13:00 | 1370 | 大型卧高一级 | 0/350 |
北京 - 文登 | 文登 | 11:00 | 839 | 中型卧高一级 | 0/197 |
北京 - 梁山 | 梁山 | 09:00 | 565 | 大型高一级 | 81/0 |
北京 - 清河 | 清河 | 13:30 | 400 | 大型高一级 | 71/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:05 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 温州 | 温州 | 1965 | 预订 | ||
北京 - 丰宁 | 丰宁 | 14:00 | 240 | 中型中级 | 55/0 |
北京 - 乐清 | 乐清 | 13:30 | 1464 | 大型卧高二级 | 0/580 |
北京 - 安新 | 安新 | 12:30 | 163 | 中型高一级 | 41/0 |
北京 - 定州 | 定州 | 12:40 | 220 | 中型中级 | 50/0 |
北京 - 辛集市 | 辛集市 | 06:00 | 323 | 大型中级 | 66/0 |
北京 - 深泽县 | 深泽县 | 09:50 | 255 | 中型高一级 | 60/0 |
北京 - 无极县 | 无极县 | 14:02 | 277 | 大型高一级 | 71/0 |
北京 - 梁山 | 梁山 | 565 | - | ||
北京 - 温州 | 温州 | 08:00 | 1980 | 大型高一级 | 437/0 |
北京 - 安国 | 安国 | 218 | - | ||
北京 - 安国 | 安国 | 07:18 | 218 | 大型普通级 | 60/0 |
北京 - 曲阳 | 曲阳 | 08:20 | 268 | 中型中级 | 65/0 |
北京 - 天长 | 天长 | 15:30 | 1080 | 大型卧高二级 | 0/200 |
北京 - 杨村 | 杨村 | 13:30 | 117 | 中型中级 | 33/0 |
北京 - 大城 | 大城 | 14:15 | 185 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 莱州 | 莱州 | 06:50 | 680 | 大型高一级 | 170/0 |
北京 - 徐州 | 徐州 | 预订 | |||
北京 - 寿光 | 寿光 | 541 | 预订 | ||
北京 - 玉环 | 玉环 | 10:30 | 1723 | 大型卧高二级 | 0/370 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 12:56 | 212 | 大型普通级 | 29/0 |
北京 - 晋州 | 晋州 | 06:30 | 265 | 大型高一级 | 66/0 |
北京 - 包头 | 包头 | 17:00 | 730 | 大型卧高二级 | 0/151 |
北京 - 唐县 | 唐县 | 07:00 | 218 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 08:00 | 212 | 大型高一级 | 26/0 |
北京 - 栖霞 | 栖霞 | 07:50 | 1010 | 大型中级 | 191/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 06:08 | 150 | 中型中级 | 33/0 |
北京 - 乐清 | 乐清 | 14:00 | 1464 | 大型卧高二级 | 0/550 |
北京 - 高密县 | 高密县 | 08:00 | 650 | 大型高一级 | 149/0 |
北京 - 丰宁 | 丰宁 | 09:00 | 210 | 中型中级 | 51/0 |
北京 - 南京 | 南京 | 1335 | 预订 | ||
北京 - 胜芳 | 胜芳 | 14:30 | 135 | 中型中级 | 32/0 |
北京 - 深泽县 | 深泽县 | 06:30 | 255 | 大型高一级 | 50/0 |
北京 - 辛集市 | 辛集市 | 10:18 | 323 | 大型高一级 | 66/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 12:29 | 212 | 中型普通级 | 29/0 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 15:00 | 131 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 温岭 | 温岭 | 12:10 | 1785 | 大型卧高二级 | 0/350 |
北京 - 深泽 | 深泽 | - | |||
北京 - 安国 | 安国 | 15:50 | 218 | 中型中级 | 45/0 |
北京 - 大城 | 大城 | 08:05 | 185 | 大型普通级 | 41/0 |
北京 - 二连浩特 | 二连浩特 | 18:00 | 710 | 大型卧高二级 | 0/180 |
北京 - 永清 | 永清 | - | |||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 13:40 | 300 | 中型中级 | 61/0 |
北京 - 无极 | 无极 | - | |||
北京 - 固安 | 固安 | 16:30 | 40 | 中型中级 | 9/0 |
北京 - 定州 | 定州 | 13:20 | 220 | 中型中级 | 50/0 |
北京 - 晋州 | 晋州 | 14:30 | 265 | 中型中级 | 66/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 80 | 预订 | ||
北京 - 白沟 | 白沟 | 08:00 | 137 | 大型中级 | 26/0 |
北京 - 青田 | 青田 | 12:30 | 1980 | 大型卧高二级 | 0/625 |
北京 - 庆云 | 庆云 | - | |||
北京 - 安国 | 安国 | 10:46 | 218 | 中型中级 | 45/0 |
北京 - 左各庄 | 左各庄 | 12:30 | 150 | 中型中级 | 32/0 |
北京 - 博野 | 博野 | 14:30 | 231 | 大型高二级 | 52/0 |
北京 - 魏县 | 魏县 | 17:00 | 500 | 大型高一级 | 96/0 |
北京 - 衡水 | 衡水 | 295 | - | ||
北京 - 南乐 | 南乐 | 16:00 | 500 | 大型卧高一级 | 0/100 |
北京 - 锦山 | 锦山 | 15:40 | 440 | 大型高一级 | 120/0 |
北京 - 辛集市 | 辛集市 | 14:30 | 300 | 大型高一级 | 66/0 |
北京 - 唐县 | 唐县 | 14:30 | 218 | 大型高一级 | 60/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 12:30 | 300 | 中型中级 | 61/0 |
北京 - 高阳 | 高阳 | 12:35 | 190 | 中型中级 | 53/0 |
北京 - 宁德 | 宁德 | 09:20 | 2100 | 大型卧高二级 | 0/400 |
北京 - 博山 | 博山 | 12:40 | 583 | 大型高一级 | 131/0 |
北京 - 安国 | 安国 | 14:02 | 218 | 中型中级 | 53/0 |
北京 - 莱州 | 莱州 | - | |||
北京 - 安国 | 安国 | 16:14 | 218 | 中型中级 | 45/0 |
北京 - 容城 | 容城 | 12:45 | 137 | 中型中级 | 30/0 |
北京 - 辛集市 | 辛集市 | 07:15 | 300 | 大型中级 | 58/0 |
北京 - 德州 | 德州 | 预订 | |||
北京 - 滨州 | 滨州 | 预订 | |||
北京 - 文登 | 文登 | 839 | - | ||
北京 - 满城 | 满城 | 13:00 | 180 | 中型中级 | 38/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 06:10 | 122 | 大型高一级 | 25/0 |
北京 - 大城 | 大城 | 13:45 | 185 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 博山 | 博山 | 17:30 | 583 | 大型卧高一级 | 0/131 |
北京 - 白洋淀 | 白洋淀 | 163 | - | ||
北京 - 辛庄/文安 | 辛庄/文安 | 13:00 | 138 | 中型中级 | 33/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 16:40 | 245 | 中型中级 | 71/0 |
北京 - 献县 | 献县 | 220 | - | ||
北京 - 高邮 | 高邮 | 07:20 | 930 | 大型高一级 | 264/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 137 | - | ||
北京 - 辛集市 | 辛集市 | 07:00 | 340 | 大型高一级 | 66/0 |
北京 - 曲阳 | 曲阳 | 13:20 | 268 | 中型中级 | 65/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 16:00 | 122 | 中型中级 | 28/0 |
北京 - 二连浩特 | 二连浩特 | 17:00 | 710 | 大型卧高一级 | 0/180 |
北京 - 留史 | 留史 | 14:00 | 221 | 中型中级 | 54/0 |
北京 - 莱州 | 莱州 | 07:00 | 680 | 大型高一级 | 180/0 |
北京 - 无极县 | 无极县 | 15:18 | 277 | 大型高一级 | 71/0 |
北京 - 南乐 | 南乐 | 504 | - | ||
北京 - 华龙 | 华龙 | 14:10 | 465 | 大型高一级 | 86/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 09:00 | 122 | 中型普通级 | 20/0 |
北京 - 馆陶 | 馆陶 | 437 | - | ||
北京 - 福安市 | 福安市 | 10:30 | 1750 | 大型卧高一级 | 0/565 |
北京 - 福清 | 福清 | 11:30 | 2350 | 大型卧高一级 | 0/400 |
北京 - 遵化 | 遵化 | 12:00 | 195 | 大型中级 | 45/0 |
北京 - 曲阳 | 曲阳 | 12:10 | 274 | 中型中级 | 65/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 07:30 | 212 | 大型普通级 | 26/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 07:20 | 122 | 中型中级 | 25/0 |
北京 - 唐县 | 唐县 | 15:30 | 218 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 兴化 | 兴化 | 16:00 | 888 | 大型卧高一级 | 0/261 |
北京 - 济南 | 济南 | 836 | 预订 | ||
北京 - 永清县 | 永清县 | 15:10 | 129 | 中型中级 | 20/0 |
北京 - 丰宁 | 丰宁 | 11:00 | 210 | 中型卧中级 | 0/61 |
北京 - 沧州 | 沧州 | 15:00 | 1373 | 大型普通级 | 42/0 |
北京 - 易县 | 易县 | - | |||
北京 - 栖霞 | 栖霞 | 07:50 | 1010 | 大型中级 | 191/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 12:26 | 150 | 中型中级 | 37/0 |
北京 - 容城 | 容城 | 12:12 | 137 | 中型中级 | 30/0 |
北京 - 锦州 | 锦州 | 14:00 | 500 | 大型高一级 | 133/0 |
北京 - 大城 | 大城 | 10:45 | 185 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 深泽县 | 深泽县 | 08:06 | 255 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 08:55 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 14:30 | 245 | 中型中级 | 71/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 15:20 | 150 | 中型高二 | 40/0 |
北京 - 乐清 | 乐清 | 1464 | 预订 | ||
北京 - 阳谷 | 阳谷 | - | |||
北京 - 文安 | 文安 | 10:30 | 125 | 中型中级 | 34/0 |
北京 - 河间 | 河间 | - | |||
北京 - 唐县 | 唐县 | 11:50 | 218 | 中型中级 | 45/0 |
北京 - 峰峰 | 峰峰 | 05:40 | 500 | 中型高一级 | 61/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 10:30 | 122 | 中型中级 | 25/0 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 13:00 | 131 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 曲阳 | 曲阳 | 10:20 | 268 | 中型中级 | 65/0 |
北京 - 南宫 | 南宫 | - | |||
北京 - 雄县 | 雄县 | 07:30 | 127 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 清河 | 清河 | 06:50 | 400 | 中型高一级 | 80/0 |
北京 - 留史 | 留史 | 10:00 | 221 | 中型中级 | 54/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 15:38 | 212 | 中型普通级 | 29/0 |
北京 - 博山 | 博山 | 583 | - | ||
北京 - 文安 | 文安 | 10:00 | 128 | 中型中级 | 34/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 15:50 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 永清县 | 永清县 | 16:10 | 129 | 中型中级 | 20/0 |
北京 - 台前 | 台前 | - | |||
北京 - 大城 | 大城 | 09:45 | 185 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 清苑 | 清苑 | - | |||
北京 - 怀宁 | 怀宁 | 16:00 | 1480 | 大型卧铺中级 | 0/211 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 13:20 | 131 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 曲阳 | 曲阳 | - | |||
北京 - 安新 | 安新 | 16:10 | 163 | 中型普通级 | 41/0 |
北京 - 清河 | 清河 | - | |||
北京 - 留史 | 留史 | 13:00 | 221 | 中型中级 | 54/0 |
北京 - 大城 | 大城 | 185 | - | ||
北京 - 高阳 | 高阳 | 08:35 | 190 | 大型高一级 | 53/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 07:50 | 245 | 中型中级 | 71/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 09:05 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:35 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 西下素 | 西下素 | 12:40 | 220 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 顺平 | 顺平 | - | |||
北京 - 霸州 | 霸州 | 16:45 | 140 | 中型中级 | 23/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 18:10 | 212 | 中型高一级 | 29/0 |
北京 - 辛庄(冀) | 辛庄(冀) | 12:30 | 120 | 中型中级 | 31/0 |
北京 - 金水口 | 金水口 | 12:30 | 300 | 中型中级 | 36/0 |
北京 - 霸州 | 霸州 | 10:05 | 140 | 中型中级 | 23/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 09:50 | 245 | 中型中级 | 71/0 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 10:39 | 131 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 曲阳 | 曲阳 | 14:00 | 268 | 中型中级 | 65/0 |
北京 - 白洋淀 | 白洋淀 | 11:00 | 163 | 中型中级 | 36/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 17:50 | 150 | 中型中级 | 37/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 07:00 | 300 | 中型中级 | 61/0 |
北京 - 白洋淀 | 白洋淀 | 08:00 | 163 | 中型中级 | 36/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 09:56 | 150 | 中型中级 | 33/0 |
北京 - 辛桥 | 辛桥 | 17:00 | 92 | 中型普通级 | 20/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 18:00 | 154 | 大型中级 | 28/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 10:00 | 154 | 大型中级 | 28/0 |
北京 - 唐县 | 唐县 | 09:00 | 218 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 安新 | 安新 | 13:00 | 163 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 西山咀前旗 | 西山咀前旗 | 17:30 | 872 | 大型卧普通级 | 0/159 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 09:32 | 131 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 北魏 | 北魏 | - | |||
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 19:05 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 郓城 | 郓城 | 577 | - | ||
北京 - 汤河口 | 汤河口 | - | |||
北京 - 高阳 | 高阳 | 14:30 | 190 | 大型普通级 | 53/0 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 08:30 | 131 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 三台 | 三台 | 10:20 | 157 | 中型中级 | 36/0 |
北京 - 沧州 | 沧州 | 12:00 | 597 | 大型卧普通级 | 0/42 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 17:00 | 154 | 中型中级 | 25/0 |
北京 - 佃庄 | 佃庄 | 14:10 | 134 | 中型高一级 | 21/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:45 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 15:08 | 150 | 中型中级 | 39/0 |
北京 - 晋州 | 晋州 | 265 | - | ||
北京 - 深泽县 | 深泽县 | 09:22 | 255 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 唐县 | 唐县 | 09:40 | 218 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 10:55 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 17:30 | 300 | 中型中级 | 61/0 |
北京 - 文安 | 文安 | 128 | - | ||
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 06:30 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 固城 | 固城 | 09:00 | 117 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 10:55 | 154 | 大型普通级 | 28/0 |
北京 - 留史 | 留史 | 07:05 | 240 | 中型中级 | 54/0 |
北京 - 永清县 | 永清县 | 08:00 | 129 | 中型中级 | 20/0 |
北京 - 大广安 | 大广安 | 12:45 | 210 | 中型中级 | 45/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 14:44 | 212 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 丰宁 | 丰宁 | - | |||
北京 - 西山咀前旗 | 西山咀前旗 | 10:00 | 872 | 大型高一级 | 151/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 18:15 | 212 | 中型高一级 | 30/0 |
北京 - 西陵 | 西陵 | - | |||
北京 - 东阿 | 东阿 | - | |||
北京 - 深泽县 | 深泽县 | 10:46 | 255 | 中型中级 | 60/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | - | |||
北京 - 高阳 | 高阳 | 15:10 | 190 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 13:00 | 150 | 中型高二 | 40/0 |
北京 - 西沟河 | 西沟河 | 13:00 | 132 | 中型中级 | 31/0 |
北京 - 涞水 | 涞水 | - | |||
北京 - 满城 | 满城 | 11:20 | 180 | 中型中级 | 38/0 |
北京 - 贾村 | 贾村 | 12:30 | 211 | 中型中级 | 50/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 18:35 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 大北召 | 大北召 | 09:00 | 132 | 中型中级 | 31/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 15:30 | 300 | 中型中级 | 61/0 |
北京 - 霸州 | 霸州 | 11:00 | 140 | 中型中级 | 20/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:35 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 阳谷县 | 阳谷县 | 14:00 | 472 | 大型卧普通级 | 0/76 |
北京 - 煎茶铺 | 煎茶铺 | 14:40 | 150 | 中型中级 | 27/0 |
北京 - 银川 | 银川 | 00:00 | 1377 | 大型卧高二级 | 0/239 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 13:23 | 212 | 中型高一级 | 29/0 |
北京 - 容城 | 容城 | 09:20 | 137 | 中型中级 | 27/0 |
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 11:50 | 245 | 中型中级 | 71/0 |
北京 - 安新 | 安新 | 14:00 | 163 | 中型中级 | 25/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 15:25 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 131 | - | ||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 299km | 预订 | ||
北京 - 徐水 | 徐水 | 17:30 | 131 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 高阳 | 高阳 | 10:20 | 190 | 大型高一级 | 53/0 |
北京 - 旧城 | 旧城 | - | |||
北京 - 安新 | 安新 | 11:30 | 163 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 12:02 | 212 | 中型普通级 | 29/0 |
北京 - 安阳 | 安阳 | - | |||
北京 - 新城 | 新城 | - | |||
北京 - 高阳 | 高阳 | 16:00 | 190 | 中型高一级 | 53/0 |
北京 - 安新 | 安新 | 09:30 | 163 | 中型高一级 | 36/0 |
北京 - 姚村 | 姚村 | 17:30 | 117 | 中型中级 | 32/0 |
北京 - 留各庄 | 留各庄 | 13:15 | 200 | 中型中级 | 47/0 |
北京 - 白沟 | 白沟 | 16:35 | 137 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 辛桥 | 辛桥 | 11:30 | 92 | 中型中级 | 22/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 13:50 | 212 | 中型高一级 | 29/0 |
北京 - 张家庄 | 张家庄 | 10:00 | 117 | 中型中级 | 33/0 |
北京 - 容城 | 容城 | 13:45 | 137 | 中型中级 | 30/0 |
北京 - 留史 | 留史 | 11:00 | 240 | 中型中级 | 54/0 |
北京 - 杜田庄 | 杜田庄 | 12:40 | 233 | 中型中级 | 55/0 |
北京 - 廊坊 | 廊坊 | 07:25 | 60 | 中型中级 | 17/0 |
北京 - 雄县 | 雄县 | 17:04 | 212 | 大型普通级 | 29/0 |
北京 - 霸州 | 霸州 | 08:20 | 140 | 中型中级 | 20/0 |
北京 - 霸州 | 霸州 | 17:45 | 140 | 中型中级 | 23/0 |
北京 - 青田 | 青田 | 1980 | - | ||
北京 - 徐水 | 徐水 | 15:30 | 131 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 高阳 | 高阳 | 11:05 | 190 | 中型中级 | 53/0 |
北京 - 霸州 | 霸州 | 13:50 | 140 | 中型中级 | 23/0 |
北京 - 容城 | 容城 | 15:15 | 137 | 中型中级 | 30/0 |
北京 - 大留镇 | 大留镇 | 14:30 | 123 | 中型中级 | 37/0 |
北京 - 大北召 | 大北召 | 16:00 | 120 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 谭城 | 谭城 | 15:30 | 120 | 中型中级 | 31/0 |
北京 - 留史 | 留史 | 221 | - | ||
北京 - 安新 | 安新 | 15:10 | 163 | 中型中级 | 41/0 |
北京 - 固城 | 固城 | 16:00 | 117 | 中型中级 | 26/0 |
北京 - 刘街 | 刘街 | 10:00 | 161 | 中型中级 | 25/0 |
北京 - 里坦 | 里坦 | 12:15 | 195 | 中型中级 | 44/0 |
北京 - 霸州 | 霸州 | 15:30 | 140 | 中型中级 | 23/0 |
北京 - 徐水 | 徐水 | 16:30 | 131 | 中型中级 | 29/0 |
北京 - 保定 | 保定 | 19:00 | 150 | 中型高二 | 40/0 |
北京 - 西各庄 | 西各庄 | 16:20 | 117 | 中型中级 | 32/0 |
TAG:
木樨园长途汽车站电话
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?