2024年惠州中考录取分数线一览表
根据我市 2024 年普通高中招生工作情况,现划定2024年全市普通高中最低录取控制线为 430分;第一批普通高中和第二批普通高中的招生学校在最低录取控制线上(含最低录取控制线)按照“分数优先、遵循志愿”原则录取;同时,对未完成第一批普通高中和第二批普通高中招生计划的学校开展补录工作。
(一)第一批普通高中【注:惠州市第八中学(鸿蒙班)面向惠城、惠阳、大亚湾和仲恺四个区招生。】
学校 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 |
惠州市第一中学 | 651.3 | 666.6 | 662.4 | 666.7 | 653.8 | 675.5 | 662 |
惠州中学 | 636.4 | 660.9 | 653.9 | 659.6 | 646.1 | 664.9 | 658.7 |
惠州市华罗庚中学 | 642.8 | ||||||
惠州市华罗庚中学 | 646 | ||||||
惠州市第八中学 | 630.3 |
(二)第二批普通高中
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 618.9 | 惠城区 |
惠州市实验中学北校区 | 603.2 | 惠城区 | |
惠州市华罗庚中学 | 605 | 惠城区 | |
惠州市东江高级中学 | 588 | 惠城区 | |
惠州市第八中学 | 581.5 | 惠城区 | |
*惠州市知行学校(公办收费) | 621.9 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(公办收费) | 624.9 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(公办收费) | 611.4 | 全市 | |
*惠州市正弘实验学校(公办收费) | 580.6 | 全市 | |
*惠州市知行学校(民办收费) | 497.3 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(民办收费) | 461 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
*惠州市正弘实验学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
惠州市仲恺中学(惠州一中班) | 613.6 | 惠城区、仲恺区 | |
惠州仲恺高级中学(创新班) | 602.2 | 惠城区、仲恺区 | |
*惠州市惠阳区丰湖高级中学 | 575.8 | 惠城区 | |
惠阳区 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 612.1 | 惠阳区 |
惠阳中山中学 | 570.9 | 惠阳区 | |
华南师范大学附属惠阳学校 | 588.2 | 惠阳区 | |
惠阳区第五中学 | 552 | 惠阳区 | |
中国工农红军惠阳叶挺红军中学 | 542 | 惠阳区 | |
*惠州市惠阳区丰湖高级中学(公办收费) | 541.4 | 惠阳区 | |
*惠州市泰雅实验高中 | 587.5 | 惠阳区 | |
*惠州市泰雅实验高中(公办收费) | 601.8 | 惠城区、惠阳区、大亚湾区、仲恺区 | |
*惠州市惠阳区丰湖高级中学(民办收费) | 430 | 全市 | |
*惠州市泰雅实验高中(民办收费) | 430 | 全市 | |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 563.1 | 惠东县 |
惠东县惠东高级中学 | 594.7 | 惠东县 | |
惠东县平山中学 | 518.9 | 惠东县 | |
惠东县惠东荣超中学 | 536.3 | 惠东县 | |
*惠东县综合实验学校(公办收费) | 572.4 | 全市 | |
*惠东燕岭学校(公办收费) | 566.1 | 全市 | |
*惠东县稔山碧桂园十里银滩学校(公办收费) | 564.9 | 全市 | |
*惠东县综合实验学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
*惠东燕岭学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
*惠东县稔山碧桂园十里银滩学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 614.2 | 博罗县 |
博罗县华侨中学 | 590.8 | 博罗县 | |
博罗县博师高级中学 | 563.2 | 博罗县 | |
博罗县杨侨中学 | 529.5 | 博罗县 | |
博罗县三乡中学 | 521.9 | 博罗县 | |
博罗县石湾中学 | 544.8 | 博罗县 | |
*博罗县榕城高级中学(公办收费) | 630.9 | 博罗县 | |
*博罗县东江博雅学校(公办收费) | 641.1 | 博罗县 | |
*博罗综合高级中学(公办收费) | 550 | 博罗县 | |
*博罗县京师荟成学校(公办收费) | 532.8 | 博罗县 | |
*博罗县榕城高级中学(民办收费) | 475.1 | 全市 | |
*博罗县东江博雅学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
*博罗综合高级中学(民办收费) | 430 | 全市 | |
*博罗县京师荟成学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 516.7 | 龙门县 |
龙门县高级中学 | 456.8 | 龙门县 | |
龙门县永汉中学 | 446 | 龙门县 | |
*龙门县臻德高级中学(公办收费) | 570.3 | 全市 | |
*龙门县臻德高级中学(民办收费) | 430 | 全市 | |
大亚湾区 | 大亚湾区第一中学 | 500.5 | 大亚湾区 |
*惠州大亚湾区外语实验学校(公办收费) | 625.5 | 全市 | |
*惠州大亚湾区博雅培文实验学校(公办收费) | 644.2 | 全市 | |
*惠州大亚湾区外语实验学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
*惠州大亚湾区博雅培文实验学校(民办收费) | 430 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州仲恺中学 | 527.8 | 仲恺区 |
惠州仲恺高级中学 | 522.7 | 仲恺区 | |
*华实高级中学(公办收费) | 600.5 | 全市 | |
*华实高级中学(民办收费) | 430 | 全市 | |
*宏华中学(公办收费) | 586.9 | 全市 | |
*宏华中学(民办收费) | 430 | 全市 |
注:本批次带*学校为民办普通高中学校。
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书