2023年春运双流机场新增航班线路一览表
时间:2024-09-14 03:18:09
浏览量:
国航: | ||
航班号 | 航点 | 班期 |
CA4031/2 (+1) | 成都双流-广州 | 1234567 |
CA4033/4 | 成都双流-海口 | 1234567 |
CA4037/8 | 成都双流-沈阳 | 1234567 |
CA4205/6 | 成都双流-青岛 | 1234567 |
CA4055/6 | 成都双流-三亚 | 1234567 |
CA4287/8 | 成都双流-上海虹桥 | 1234567 |
CA4285/6 | 成都双流-福州 | 1234567 |
CA4283/4 | 成都双流-南昌 | 1234567 |
CA4289/90 | 成都双流-济南 | 246 |
CA4291/2 | 成都双流-厦门 | 246 |
CA4227/8 | 成都双流-常州 | 1357 |
川航: | ||
航班号 | 航点 | 班期 |
3U8353/4 | 成都双流-西安 | 1357 |
3U8423/4 | 成都双流-长春 | 1234567 |
3U8547/8 | 成都双流-博乐 | 1357 |
3U8607/8 | 成都双流-西双版纳 | 1234567 |
3U8627/8 | 成都双流-林芝 | 1234567 |
3U8641/2 | 成都双流-稻城 | 1.3.5.7 |
3U8667/8 | 成都双流-昆明 | 1234567 |
3U8691/2 | 成都双流-拉萨 | 1234567 |
3U8705/6 | 成都双流-深圳 | 1234567 |
南航: | ||
航班号 | 航点 | 班期 |
CZ5348 | 成都双流-上海 | 1234567 |
CZ5846 | 成都双流-深圳 | 246 |
CZ5836 | 成都双流-喀什 | 246 |
CZ5470 | 成都双流-长沙 | 1357 |
CZ5158 | 成都双流-杭州 | 1234567 |
CZ5330 | 成都双流-珠海 | 1357 |
CZ5738 | 成都双流-汕头 | 12357 |
CZ3866 | 成都双流-汕头 | 46 |
CZ5400 | 成都双流-三亚 | 1234567 |
CZ6856 | 成都双流-库尔勒-和田 | 1357 |
成都航: | ||
航班号 | 航点 | 班期 |
EU2731/2 | 成都双流=北海 | 123567 |
EU2421/2 | 成都双流=泉州 | 1234567 |
东航: | ||
航班号 | 航点 | 班期 |
MU6781/2 | 成都双流-上海虹桥 | 1234567 |
MU6019/20 | 成都双流-杭州 | 1234567 |
春运期间 ,东航加大A359,A330机型在成都投入,执飞成都双流至上海、杭州、北京大兴、昆明航线 | ||
藏航: | ||
航班号 | 航段 | 班期 |
TV9939 | 成都双流-西宁 | 246 |
TV9839 | 1357 | |
TV9840 | 西宁-成都双流 | 1234567 |
TV9891 | 成都双流-石家庄 | 1234567 |
TV9892 | 石家庄-成都双流 | 1234567 |
TV9896 | 1357 | |
TV9855 | 成都双流-丽江 | 1234567 |
TV9859 | 成都双流-丽江 | 246 |
TV9963 | 成都双流-丽江 | 1357 |
TV9856 | 丽江-成都双流 | 1234567 |
TV9860 | 246 | |
TV9964 | 1357 | |
TV9869 | 成都双流-太原 | 1357 |
TV9947 | 成都双流-太原 | 246 |
TV9870 | 太原-成都双流 | 1357 |
TV9948 | 246 | |
TV9931 | 成都双流-大理 | 1234567 |
TV9915 | 成都双流-大理 | 1234567 |
TV9932 | 大理-成都双流 | 1234567 |
TV9916 | 1234567 | |
TV9913/4 | 成都双流-郑州 | 1234567 |
TV9937/8 | 成都双流-温州 | 1357 |
TV9805 | 成都双流-三亚 | 1234567 |
TV9821 | 1234567 | |
TV9806 | 三亚-成都双流 | 1234567 |
TV9822 | 1234567 | |
TV9955 | 成都双流-乌海 | 4 |
TV9955 | 4 | |
TV9955 | 26 | |
TV9956 | 乌海-成都双流 | 26 |
TV9956 | 4 | |
TV9956 | 246 | |
TV9901/2 | 成都双流-深圳 | 1234567 |
TV9869 | 成都双流-昆明 | 246 |
TV9825 | 1234567 | |
TV9970 | 昆明-成都双流 | 246 |
TV9826 | 1234567 | |
TV9997/8 | 成都双流-三明 | 37 |
TV9865 | 成都双流-上海 | 1234567 |
TV9881 | 1234567 | |
TV9866 | 上海-成都双流 | 1234567 |
TV9882 | 1234567 | |
TV9819/20 | 成都双流-南京 | 1234567 |
TV9985/6 | 成都双流-揭阳 | 246 |
(以上航班信息由各航空公司提供,具体航班信息和价格请以实际销售为准) |
TAG:
CZ5846航班
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?