2016天津高考理科一本二本录取分数线公布(含分数段)
2016天津高考理科本科一批、本科二批录取控制分数线确定:
根据教育部有关规定,按照考生的考试成绩和招生计划数的一定比例,市招生委员会划定今年我市普通高校招生录取控制分数线。具体为:理工类本科一批(含A、B类)院校512分,本科二批(含A、B阶段)院校424分;
各学科平均成绩:理工类语文99.57分(比去年降低3.35分)、数学(理)92.5分(比去年降低3.34分)、外语103.81分(比去年提高1.11分)、理科综合161.2分(比去年降低19.31分)、理工类总平均457.08分(比去年降低24.89分)。
2008-2015年天津高考理科各批次分数线汇总
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | 538 | 516 | 521 | 530 | 515 | 509 | 502 | 522 |
二本 | 459 | 439 | 436 | 440 | 429 | 445 | 435 | 466 |
三本 | - | - | 318 | - | - | - | - | - |
专科(高职) | - | - | - | - | 409 | 355 | 270 | 329 |
艺术类本科 | - | - | - | 286 | 278 | - | 261 | 279 |
体育类本科 | - | - | - | 375 | 335 | - | 350 | 365 |
考生要善于利用分段表与往年历史资料进行对比分析。分段表、招生计划、历年高校录取投档线、各批次录取最低控制分数线等资料,对进行综合分析都是非常有用的。
那么,如何利用2016年天津高考录取分数线分段统计表呢
位次法
填报志愿,而不能只看分数。例如,如果2016年文科590分是1000名,对应看2015年的1000名是630分,考生可参考去年630分录取的学校作为“稳”,去年640分录取的学校作为“冲”,620分录取的学校作为“保”。
2015-2016天津高考录取分数线分数段对比2016年天津理科分数段 | 2015年天津理科分数段 | ||||
科类 | 分数 | 累计人数 | 科类 | 分数 | 累计人数 |
理工 | 699 | 13 | 理工 | 700 | 2 |
理工 | 696 | 24 | 理工 | 695 | 4 |
理工 | 693 | 33 | 理工 | 690 | 21 |
理工 | 690 | 44 | 理工 | 685 | 45 |
理工 | 687 | 56 | 理工 | 680 | 87 |
理工 | 684 | 76 | 理工 | 675 | 151 |
理工 | 681 | 100 | 理工 | 670 | 257 |
理工 | 678 | 127 | 理工 | 665 | 394 |
理工 | 675 | 156 | 理工 | 660 | 559 |
理工 | 672 | 206 | 理工 | 655 | 802 |
理工 | 669 | 255 | 理工 | 650 | 1049 |
理工 | 666 | 310 | 理工 | 645 | 1343 |
理工 | 663 | 367 | 理工 | 640 | 1660 |
理工 | 660 | 446 | 理工 | 635 | 2040 |
理工 | 657 | 524 | 理工 | 630 | 2416 |
理工 | 654 | 621 | 理工 | 625 | 2816 |
理工 | 651 | 719 | 理工 | 620 | 3263 |
理工 | 648 | 833 | 理工 | 615 | 3758 |
理工 | 645 | 966 | 理工 | 610 | 4256 |
理工 | 642 | 1080 | 理工 | 605 | 4788 |
理工 | 639 | 1213 | 理工 | 600 | 5336 |
理工 | 636 | 1351 | 理工 | 595 | 5876 |
理工 | 633 | 1505 | 理工 | 590 | 6461 |
理工 | 630 | 1673 | 理工 | 585 | 7028 |
理工 | 627 | 1816 | 理工 | 580 | 7621 |
理工 | 624 | 2001 | 理工 | 575 | 8237 |
理工 | 621 | 2175 | 理工 | 570 | 8831 |
理工 | 618 | 2364 | 理工 | 565 | 9453 |
理工 | 615 | 2558 | 理工 | 560 | 10118 |
理工 | 612 | 2766 | 理工 | 555 | 10793 |
理工 | 609 | 2960 | 理工 | 550 | 11487 |
理工 | 606 | 3188 | 理工 | 545 | 12190 |
理工 | 603 | 3438 | 理工 | 540 | 12925 |
理工 | 600 | 3667 | 理工 | 535 | 13670 |
理工 | 597 | 3920 | 理工 | 530 | 14374 |
理工 | 594 | 4160 | 理工 | 525 | 15150 |
理工 | 591 | 4419 | 理工 | 520 | 15927 |
理工 | 588 | 4698 | 理工 | 515 | 16758 |
理工 | 585 | 5005 | 理工 | 510 | 17556 |
理工 | 582 | 5300 | 理工 | 505 | 18373 |
理工 | 579 | 5595 | 理工 | 500 | 19220 |
理工 | 576 | 5894 | 理工 | 495 | 20053 |
理工 | 573 | 6181 | 理工 | 490 | 20886 |
理工 | 570 | 6493 | 理工 | 485 | 21756 |
理工 | 567 | 6809 | 理工 | 480 | 22592 |
理工 | 564 | 7136 | 理工 | 475 | 23430 |
理工 | 561 | 7432 | 理工 | 470 | 24273 |
理工 | 558 | 7740 | 理工 | 465 | 25060 |
理工 | 555 | 8054 | 理工 | 460 | 25860 |
理工 | 552 | 8385 | 理工 | 455 | 26603 |
理工 | 549 | 8721 | 理工 | 450 | 27408 |
理工 | 546 | 9056 | 理工 | 445 | 28095 |
理工 | 543 | 9422 | 理工 | 440 | 28812 |
理工 | 540 | 9774 | 理工 | 435 | 29569 |
理工 | 537 | 10132 | 理工 | 430 | 30263 |
理工 | 534 | 10502 | 理工 | 425 | 30914 |
理工 | 531 | 10884 | 理工 | 420 | 31551 |
理工 | 528 | 11249 | 理工 | 415 | 32135 |
理工 | 525 | 11584 | 理工 | 410 | 32722 |
理工 | 522 | 11960 | 理工 | 405 | 33311 |
理工 | 519 | 12338 | 理工 | 400 | 33783 |
理工 | 516 | 12714 | 理工 | 395 | 34290 |
理工 | 513 | 13103 | 理工 | 390 | 34779 |
理工 | 510 | 13496 | 理工 | 385 | 35234 |
理工 | 507 | 13879 | 理工 | 380 | 35634 |
理工 | 504 | 14282 | 理工 | 375 | 36059 |
理工 | 501 | 14692 | 理工 | 370 | 36443 |
理工 | 498 | 15157 | 理工 | 365 | 36801 |
理工 | 495 | 15565 | 理工 | 360 | 37130 |
理工 | 492 | 15971 | 理工 | 355 | 37459 |
理工 | 489 | 16382 | 理工 | 350 | 37768 |
理工 | 486 | 16788 | |||
理工 | 483 | 17259 | |||
理工 | 480 | 17662 | |||
理工 | 477 | 18071 | |||
理工 | 474 | 18535 | |||
理工 | 471 | 18997 | |||
理工 | 468 | 19438 | |||
理工 | 465 | 19888 | |||
理工 | 462 | 20314 | |||
理工 | 459 | 20773 | |||
理工 | 456 | 21188 | |||
理工 | 453 | 21664 | |||
理工 | 450 | 22124 | |||
理工 | 447 | 22599 | |||
理工 | 444 | 23077 | |||
理工 | 441 | 23500 | |||
理工 | 438 | 23938 | |||
理工 | 435 | 24410 | |||
理工 | 432 | 24843 | |||
理工 | 429 | 25320 | |||
理工 | 426 | 25768 | |||
理工 | 423 | 26227 | |||
理工 | 420 | 26662 | |||
理工 | 417 | 27064 | |||
理工 | 414 | 27458 | |||
理工 | 411 | 27868 | |||
理工 | 408 | 28248 | |||
理工 | 405 | 28663 | |||
理工 | 402 | 29089 | |||
理工 | 399 | 29478 | |||
理工 | 396 | 29892 | |||
理工 | 393 | 30282 | |||
理工 | 390 | 30657 | |||
理工 | 387 | 31043 | |||
理工 | 384 | 31404 | |||
理工 | 381 | 31744 | |||
理工 | 378 | 32107 | |||
理工 | 375 | 32432 | |||
理工 | 372 | 32771 | |||
理工 | 369 | 33100 | |||
理工 | 366 | 33408 | |||
理工 | 363 | 33737 | |||
理工 | 360 | 34036 | |||
理工 | 357 | 34326 | |||
理工 | 354 | 34615 | |||
理工 | 351 | 34900 | |||
理工 | 348 | 35169 |
注:如何看懂这个表格,2016年天津高考录取分数线分段表是以3分作为统计分段,例如,以文科“654”分,累计人数17 ,意思就是651分(不含)-至654分(含)这个分数段总共有17人
更多高考试卷、高考录取分数线、高考志愿填写、高考录取查询等信息请点击进入:2016天津高考专题
【相关推荐】
2016高考录取分数线:2016天津高考录取分数线公布(附查分方法)
2016年天津高考录取分数线分段统计表 看看你在哪个位置
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书