首页 > 综合百科 > 定期存款的利率是多少

定期存款的利率是多少

时间:2023-09-02 06:21:58 浏览量:

银行定期存款利率是多少?

以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。

2022年银行存款利率一览

 

1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ;

2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ;

10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ;

11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  陆汪2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  举清,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  正悉前3.2%  ;

19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ;

21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ;

22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ;

23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ;

24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ;

25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ;

27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ;

29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ;

30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ;

31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 

银行定期存款利率是多少?

工商银行、农业银行、建设银行、中国银行:活期存款利率为:0.3%。定期存款三个月利率为:1.35%,存款半年利率为:1.55%,存款一年利率为:1.75%,存款二年利率为:2.25%,存款三年利率为:2.75%,存款五年利率为:2.75%。

摘要:工商银行、农业银行、建设银行、中国银行:活期存款利率为:0.3%。定期存款三个月利率为:1.35%,存款半年利率为:1.55%,存款一年利率为:1.75%,存款二年利率为:2.25%,存款三年利率为:2.75%,存款五年利率为:2.75%。1.工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行:活期存款利率为:0.3%。定期存款三个月利率为:1.35%,存款半年利率为:1.55%,存款一年利率为:1.75%,存款二年利率为:2.25%,存款三年利率为:2.75%,存款五年利率为:2.75%。

2.招商银行:活期存款利率为:0.35%。定期存款三个月利率为:1.35%,存款半年利率为:1.55%,存款一年利率为:1.75%,存款二年利率为:2.25%,存款三年利率为:2.75%,存款五年利率为:2.75%。

3.浦发银行:活期存款利率为:0.3%。定期存款三个月利率为:1.5%,存款半年利率为:1.75%,存款一年利率为:2%,存款二年利率为:2.4%,存款三年利率为:2.8%,存款五年利率为:2.8%。

存款利率指客户按照约定条件存入银行帐户的货币,一定时间内利息额同贷出金额即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。

© 格特瑞咨询-验资网 版权所有 | 黔ICP备19002813号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)