公务员职级工资对照表
公务员职务工资标准表
依据:http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-03/19/content_5375052.htm
单位:元/月
职 务 | 工 资 标 准 | |
领导职务 | 非领导职务 | |
国家级正职 | 4000 | |
国家级副职 | 3200 | |
省部级正职 | 2510 | |
省部级副职 | 1900 | |
厅局级正职 | 1410 | 1290 |
厅局级副职 | 1080 | 990 |
县处级正职 | 830 | 760 |
县处级副职 | 640 | 590 |
乡科级正职 | 510 | 480 |
乡科级副职 | 430 | 410 |
科员 | 380 | |
办事员 | 340 |
公务员级别工资标准表
单位:元/月
级别 | 档 次 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
一 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2388 | 2438 | |||
十 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?