武汉科技大学2020年各省市各批录取分数线
时间:2024-05-12 09:22:29
浏览量:
各院校2020高考分数线已经公布,高考频道整理了《武汉科技大学2020年各省市各批录取分数线》,供同学们和家长参考。
武汉科技大学2020年各省市各批录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取时间 | 录取进度 | 录取线 | |
文科 | 理科 | ||||
湖北 | 艺术本科(一) | 8.12-17 | ■ | 设计类:320.4(综合成绩) | |
美术类:319(综合成绩) | |||||
体育本科 | 8.12-17 | ■ | 566.500406 | ||
本科第一批 | 8.21-26 | ■ | 562.112132126 | 573.101140084 | |
广西 | 本科提前批 | 8.10-14 | ■ | 300(综合成绩) | 302.2(综合成绩) |
本科第一批 | 8.13-20 | ■ | 518.993297 | 539.97636 | |
福建 | 艺术本科A批 | 8.10-21 | ■ | 336(综合成绩) | |
本科批 | 8.19-9.1 | ■ | 569.995728 | 576.984493 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 8.10-15 | ■ | 253(综合成绩) | |
普通类第一批录取本科院校 | 8.15-19 | ■ | / | 366 | |
河北 | 本科提前批B段 | 8.11-14 | ■ | 300.90(综合成绩) | |
本科批 | 8.20-9.2 | ■ | 592.10912614 | 610.116118129 | |
河南 | 艺术本科A段 | 8.14-17 | ■ | 344.2(综合成绩) | / |
本科一批 | 8.17-20 | ■ | 589.126134014 | 611.120137009 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 8.12-17 | ■ | 338.756(综合成绩) | |
文理科本科一批 | 8.19-21 | ■ | 577.8579 | 599.7719 | |
广东 | 本科批次艺术类 | 8.15-27 | ■ | 280.8(综合成绩) | |
本科批次体育类 | 8.15-27 | ■ | 517.998404 | ||
本科批次 | 8.16-27 | ■ | 536.980023 | 553.947519 | |
湖南 | 本科提前批 | 8.13-20 | ■ | 337.2(综合成绩) | |
本科一批体育类 | 8.21-27 | ■ | 753.0107081081 | 717.0107094072 | |
本科一批 | 8.21-27 | ■ | 595.0114139133 | 593.0109125122 | |
北京 | 本科普通批 | 8.16-21 | ■ | 537 | |
内蒙古 | 本科一批 | 8.16-24 | ■ | / | 545 |
云南 | 本科一批 | 8.19-26 | ■ | 578.963130193 | 570.959126203 |
黑龙江 | 一批本科A | 8.18-23 | ■ | / | 567.099128222 |
青海 | 本科一段 | 8.16-25 | ■ | / | 429.080160108 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 8.17-25 | ■ | 599.103 | |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 8.16-23 | ■ | / | 452 |
本科一批次(双语预科) | 8.25-9.1 | ■ | / | 357.050101086 | |
内地新疆班 | 8.25-9.3 | ■ | 482.09916712 | 454.0731771 | |
本科一批次 | 8.25-9.1 | ■ | 519.117184106 | 489.0941701 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 8.19-22 | ■ | 560(综合成绩) | |
普通类 | 8.19-31 | ■ | 595 | ||
山东 | 本科普通批 | 8.19-9.1 | ■ | 581 | |
重庆 | 本科第一批 | 8.18-22 | ■ | 561.205102136 | 541.208108104 |
江西 | 第一批本科 | 8.19-22 | ■ | 570.995249 | 588.984329 |
宁夏 | 一批本科 | 8.18-21 | ■ | / | 492.19607610 |
四川 | 本科一批 | 8.21-23 | ■ | 522.104194122 | 595.120248098 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 8.21-22 | ■ | 550.117218115 | 520.090202117 |
上海 | 本科普通批 | 8.21-9.1 | ■ | 470 | |
海南 | 本科普通批 | 8.18-30 | ■ | 615 | |
陕西 | 本科一批 | 8.21-25 | ■ | 563.112109233 | 541.119108216 |
贵州 | 第一批本科 | 8.20-25 | ■ | 562.0993389 | 521.0974417 |
辽宁 | 普通类本科批 | 8.20-9.1 | ■ | / | 572.09610912 |
吉林 | 第一批(A段) | 8.23-27 | ■ | / | 543.115120203 |
山西 | 第一批本科B类 | 8.22-25 | ■ | 293.79822033(综合成绩) | |
第一批本科B类 | 8.22-25 | ■ | 550.116121188 | 557.10210525 |
高考
TAG:
武汉科技大学2020录取分数线
其他文章
- 什么是公司年检?企业需了解哪些公司年检相关内容?
- 个体工商注册号是什么,个体工商户营业执照注册号怎么查
- 企业营业执照怎么办理?
- 合伙企业成立条件
- 加工贸易和一般贸易的区别主要在哪些方面
- 小规模公司注册流程
- 审计报告有几种类型?包括哪些内容?
- 公司的分类有哪些?
- 最新《破产法司法解释三》的规定是什么?
- 电子营业执照app下载
- 什么是子公司??
- 各类基本社会保障性缴款包括哪些
- 注册公司行业分类及经营范围
- 怎样注册公司?公司注册流程详细讲解!
- 营业执照网上申请入口
- 公司注册的流程及条件
- 如何查询公司注册电话?
- 中国商标网查询网
- 韵达客服热线24小时人工服务电话号码是什么
- 每股净资产怎么算
- 企业年报公示信息填报流程,一图胜千言!
- 辽宁工商全程电子化平台操作流程
- 如何在网上查询个人名下的营业执照?
- 营业执照网上变更流程
- 如何查询营业执照注册号?教你轻松搞定!
- 中国商标商标查询网
- 福州工商注册流程及材料
- 汽车注册公司需要什么材料和手续
- 申请个人所得税退税怎么操作
- 分公司合作经营协议书