2020年大学录取什么时候公布
时间:2024-05-11 17:15:57
浏览量:
目前,全国各省市2020年高考录取工作正在进行,同学们都迫不及待地想知道自己的录取情况。那么2020年大学录取结果什么时候公布呢,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
大学录取结果什么时候公布
中国药科大学录取进程表
中央财经大学录取时间及进度
江西财经大学录取时间安排
序号 | 省 份 | 类 别 | 我校所在批次 | 该层次省控线 | 录取时间 | 录取分数 | 通知书寄发时间 | ||
文科 | 理科 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 436 | 436 | 8月16日-21日 | 553 | 553 | |
2 | 天津 | 普通本科 | 本科批A阶段 | 476 | 476 | 8月16日—21日 | 608 | 608 | |
3 | 天津 | 美术(本) | 艺术类本科统考A | 8月6日-14日 | 243 | 243 | |||
4 | 河北 | 体育 | 本科提前批B段 | 8月11日-14日 | 326 | ||||
5 | 河北 | 普通本科 | 本科批 | 465 | 415 | 8月20日-24日 | 602 | 609 | |
6 | 山西 | 美术(本) | 提前艺术本科 | 8月4日-8日 | 235.33 | 235.33 | |||
7 | 山西 | 普通本科 | 本一批B | 542 | 537 | 8月22日-24日 | |||
8 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 520 | 452 | 8月16日-21日 | 564 | 483 | |
9 | 辽宁 | 普通本科 | 普通本科批 | 472 | 359 | 8月20日-24日 | 605 | 569 | |
10 | 吉林 | 普通本科 | 本科一批A段 | 543 | 517 | 8月23日-24日 | |||
11 | 黑龙江 | 体育 | 体育类本科批 | 8月12日-19日 | 268 | ||||
12 | 黑龙江 | 普通本科 | 本科一批A | 483 | 455 | 8月18日-20日 | 543 | 548 | |
13 | 上海 | 美术(本) | 本科艺术甲批平行段 | 8月11日-13日 | 345.6 | 345.6 | |||
14 | 上海 | 普通本科 | 本科普通批 | 400 | 400 | 8月21日-24日 | |||
15 | 江苏 | 美术(本) | 艺术类提前本科2小批 | 8月10日-15日 | 217 | 217 | |||
16 | 江苏 | 声乐(本) | 艺术类提前本科2小批 | 8月10日-15日 | 190 | 190 | |||
17 | 江苏 | 体育 | 体育类提前批 | 8月8日-15日 | 256 | 256 | |||
36 | 江苏 | 普通本科 | 本科一批 | 343 | 347 | 8月15日-19日 | 368 | 369 | |
19 | 浙江 | 美术(本) | 艺术类第一批 | 8月12日-14日 | |||||
20 | 浙江 | 体育 | 体育类 | 8月19日-20日 | |||||
21 | 浙江 | 普通本科 | 普通类 | 594 | 594 | 8月19日-20日 | 609 | 609 | |
22 | 安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 8月12日-17日 | 286.76 | 286.76 | |||
23 | 安徽 | 音乐(本) | 艺术第二批 | 8月12日-17日 | 163.77 | 163.77 | |||
24 | 安徽 | 体育 | 体育本科批 | 8月13日-16日 | 378 | 378 | |||
25 | 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 541 | 515 | 8月18日-21日 | 572 | 589 | |
26 | 福建 | 体育 | 体育本科批 | 8月10日-12日 | 300 | ||||
27 | 福建 | 普通本科 | 本科批 | 465 | 402 | 8月19日-26日 | 584 | 579 | |
28 | 福建 | 美术(本) | 艺术本科A批 | 8月10日-14日 | 251 | ||||
29 | 江西 | 一本(8102) | 国家专项一本 | 547 | 535 | 8月13日-15日 | 578 | 583 | |
30 | 江西 | 一本(9602) | 地方专项一本 | 547 | 535 | 8月16日-22日 | 572 | 570 | |
31 | 江西 | 一本(9672) | 苏区专项一本 | 547 | 535 | 8月16日-22日 | 573 | 577 | |
32 | 江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 547 | 535 | 8月16日-22日 | 571 | 573 | |
34 | 江西 | 体 育 | 本科二批 | 8月23日-31日 | |||||
35 | 江西 | 二本(9821) | 本科二批 | 488 | 463 | 8月23日-31日 | |||
36 | 江西 | 二本(9822) | 本科二批 | 488 | 463 | 8月23日-31日 | |||
37 | 江西 | 二本(8102) | 本科二批 | 488 | 463 | 8月23日-31日 | |||
38 | 江西 | 二本(8224) | 本科二批 | 488 | 463 | 8月23日-31日 | |||
39 | 江西 | 美术(本) | 提前本科(一) | 8月18日-20日 | 340 | 340 | |||
40 | 江西 | 音乐(本) | 提前本科(一) | 8月18日-20日 | 161 | 161 | |||
41 | 山东 | 美术(本) | 艺术类本科批 | 8月18日—19日 | |||||
42 | 山东 | 体育 | 常规批(本科) | 8月19日—21日 | |||||
43 | 山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 449 | 449 | 8月19日—21日 | 582 | 582 | |
44 | 河南 | 美术(本) | 艺术本科A段 | 8月14日-17日 | 262 | 267 | |||
45 | 河南 | 音乐(本) | 艺术本科A段 | 8月14日-17日 | 173 | ||||
46 | 河南 | 体育 | 提前批体育本科 | 8月8日-9日 | 419 | ||||
47 | 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 556 | 544 | 8月15日-20日 | 601 | 613 | |
48 | 湖北 | 美术(本) | 艺术本科(一) | 8月8日-17日 | 193 | 193 | |||
49 | 湖北 | 音乐(本) | 8月8日-17日 | 234 | 234 | ||||
50 | 湖北 | 体育 | 体育类本科 | 8月8日-17日 | 480 | 480 | |||
52 | 湖北 | 普通本科 | 本科一批 | 531 | 521 | 8月17日—26日 | |||
53 | 湖南 | 美术(本) | 本科提前批 | 8月1日-7日 | 255 | 253 | |||
54 | 湖南 | 音乐(本) | 本科提前批 | 8月1日-7日 | 268 | 267 | |||
55 | 湖南 | 体育 | 本科一批 | 8月21日-27日 | |||||
56 | 湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 550 | 507 | 8月21日-27日 | |||
57 | 广东 | 美术(本) | 本科批次 | 8月14日-16日 | 214 | 214 | |||
58 | 广东 | 音乐(本) | 本科批次 | 8月14日-16日 | 220 | 220 | |||
59 | 广东 | 体育 | 本科批次 | 8月14日-16日 | 344 | 344 | |||
60 | 广东 | 普通本科 | 本科批次 | 536 | 524 | 8月18日-21日 | 557 | 572 | |
61 | 广西 | 美术(本) | 本科提前艺术二批 | 8月13日-16日 | 256 | 267 | |||
62 | 广西 | 普通本科 | 本科一批 | 500 | 496 | 8月16日-18日 | 559 | 572 | |
63 | 海南 | 体育 | 本科体育类 | 8月10日-12日 | 492 | 492 | |||
64 | 海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 463 | 463 | 8月18日-30日 | |||
65 | 重庆 | 普通本科 | 本科一批 | 536 | 500 | 8月18日-19日 | 575 | 543 | |
66 | 四川 | 体育 | 体育本科批 | 8月20日-23日 | |||||
67 | 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 527 | 529 | 8月21日-22日 | |||
68 | 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 548 | 480 | 8月20日-25日 | 597 | 562 | |
69 | 云南 | 美术(本) | 本科一批 | 8月16日-19日 | 246 | ||||
70 | 云南 | 普通本科 | 本科一批 | 555 | 535 | 8月19日—26日 | 605 | 540 | |
71 | 西藏 | 内地高中班 | 本科一批 | 8月18日—24日 | |||||
72 | 陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 512 | 451 | 8月21日-23日 | |||
73 | 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 520 | 458 | 8月21日-23日 | |||
74 | 青海 | 普通本科 | 本科一段 | 439 | 352 | 8月16日-18日 | 512 | 457 | |
75 | 宁夏 | 普通本科 | 本科一批 | 523 | 434 | 8月18日-19日 | 579 | 525 | |
76 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批 | 482 | 431 | 8月25日-26日 | |||
77 | 新疆 | 对口援疆 | 本科一批 | 8月16日-17日 | |||||
78 | 新疆 | 预科班 | 双语班 | 8月25日-26日 | |||||
79 | 新疆 | 预科班 | 南疆双语班 | 8月16日-17日 | 380 | ||||
80 | 新疆 | 内地高中班 | 本科一批 (其他重点院校) | 8月25日-29日 | |||||
81 | 联招 | 普通本科 | 本科一批 | 8月27日-31日 |
2020高考录取常见的问题有哪些
1、预科与预录不是一回事
预科是大学正式教学班以外的预备班,目前在高校招生中只有民族预科班。民族预科班是指对当年参加普通高等学校招生全国统一考试、适当降分、择优录取的少数民族学生,实施高等学校本、专科(高职)预备性教育的一种办学形式。除民族院校外,还有华侨大学和四川大学招收预科班。
预录是指高校准备录取的考生,此时处于未经省市招办审核,未办理录取手续的录取状态。
2、批次录取控制分数线、调档线、录取线的含义
批次录取控制分数线是各省招办根据本省考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的各批次、各科类最低成绩标准。
调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对考生志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
录取分数线,是指院校对符合条件的考生进行录取,被录取的考生的最低分数(即最低录取分)。
高考
TAG:
2020录取结果什么时候出
其他文章
- 融资公司怎么注册
- 融资资质怎么办理
- 软件公司经营范围怎么写
- 经济开发区怎么注册公司
- 商标经营地址异常怎么办
- 商贸公司怎么报税
- 商贸有限公司怎么注册
- 公司法人电话变更流程是什么
- 贸易公司怎么注册
- 怎么网上变更公司股东
- 代办企业注销可以吗?
- 营业执照需要多久办下来
- 江阴企业纳税证明怎么开
- 江阴企业年报怎么处理
- 本溪企业设立登记申请书怎么填
- 市中食品流市中可证怎么注销
- 公司怎么注册办事处
- 公司注册后怎么报税
- 公司注销财务报表怎么做
- 公司注销后怎么注销银行账户
- 公司注销注册资本怎么处理
- 股份公司怎么注册
- 股票里的可用资金怎么转帐
- 股权转让代理费怎么收取
- 游仙办事处怎么注册
- 江阴的公司怎么注册商标
- 树林注册公司怎么报税
- 江阴注册公司怎么核名
- 国际公司怎么注册
- 灵璧怎么增加经营范围