权重股有哪些(上证50最新权重一览表)
上证50 | ||||
代码 | 名称 | 价格 | 参与计算股本(万) | 权重 |
600519 | 贵州茅台 | 2086.55 | 62809.89 | 15.67 |
600036 | 53.13 | 1237736.63 | 7.86 | |
601318 | 中国平安 | 51.31 | 1083266.5 | 6.64 |
601012 | 隆基股份 | 85 | 433036.19 | 4.4 |
601166 | 兴业银行 | 19.43 | 1661935.25 | 3.86 |
603259 | 药明康德 | 141.41 | 205087.98 | 3.47 |
600887 | 伊利股份 | 41.41 | 608217.75 | 3.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 51.39 | 447720.84 | 2.75 |
600030 | 中信证券 | 26.88 | 851875.88 | 2.74 |
601888 | 中国中免 | 228.38 | 97623.77 | 2.67 |
600900 | 长江电力 | 19.53 | 1137093 | 2.65 |
600809 | 山西汾酒 | 334 | 48804.57 | 1.95 |
603501 | 韦尔股份 | 309.2 | 52146.27 | 1.93 |
600309 | 万华化学 | 102.85 | 156987.33 | 1.93 |
601398 | 4.66 | 3389563 | 1.89 | |
601899 | 紫金矿业 | 10.36 | 1441522.13 | 1.79 |
603288 | 海天味业 | 116.9 | 126377.29 | 1.77 |
600031 | 三一重工 | 23.81 | 594456.13 | 1.69 |
600436 | 片仔癀 | 465.98 | 30165.86 | 1.68 |
600438 | 通威股份 | 46.56 | 270092.88 | 1.5 |
600690 | 海尔智家 | 30.47 | 394774 | 1.44 |
600837 | 海通证券 | 12.32 | 965463.13 | 1.42 |
601919 | 中远海控 | 18.75 | 632967.31 | 1.42 |
601601 | 中国太保 | 28.23 | 410702.47 | 1.39 |
600048 | 保利发展 | 15.24 | 718206.44 | 1.31 |
600000 | 浦发银行 | 8.75 | 1174086.63 | 1.23 |
601688 | 华泰证券 | 17.28 | 588608.38 | 1.22 |
601668 | 中国建筑 | 4.88 | 2097408.5 | 1.22 |
600104 | 上汽集团 | 21.79 | 467338.44 | 1.22 |
600745 | 闻泰科技 | 135.39 | 74703.57 | 1.21 |
603986 | 兆易创新 | 180.11 | 53374.17 | 1.15 |
600585 | 海螺水泥 | 40.18 | 239982.16 | 1.15 |
601288 | 农业银行 | 2.95 | 3212061 | 1.13 |
600893 | 航发动力 | 62.76 | 133279.72 | 1 |
601211 | 国泰君安 | 17.62 | 450997.34 | 0.95 |
601857 | 中国石油 | 5.08 | 1503973.88 | 0.91 |
600570 | 恒生电子 | 62.75 | 116924.84 | 0.88 |
601088 | 中国神华 | 21.8 | 329820.75 | 0.86 |
600588 | 用友网络 | 36.38 | 196231.89 | 0.85 |
601633 | 长城汽车 | 56.61 | 122718.55 | 0.83 |
600196 | 复星医药 | 52.75 | 120657.48 | 0.76 |
600050 | 中国联通 | 3.94 | 1549569.63 | 0.73 |
601066 | 中信建投 | 30.52 | 194870.14 | 0.71 |
600028 | 中国石化 | 4.27 | 1284854.38 | 0.66 |
601138 | 工业富联 | 11.77 | 397345.63 | 0.56 |
601628 | 中国人寿 | 30.47 | 150000 | 0.55 |
600547 | 山东黄金 | 19.31 | 180722.16 | 0.42 |
601336 | 新华保险 | 39.62 | 83417.58 | 0.4 |
601995 | 中金公司 | 52.32 | 58470.85 | 0.37 |
601728 | 中国电信 | 4.42 | 440532.84 | 0.23 |
其他文章
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册的淮滨公司在内地经营有哪些方法呢?
- 注册汽车租赁公司的经营范围怎么写,汽车租赁公司经营范围大全
- 无经营零申报公司注销要交印花税吗,注意6个税务问题
- 注册网络传媒公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 注册公司前应该考虑哪些问题 有哪些方面要注意
- 2022年江阴网上公司注册的流程是怎样的呢?
- 江阴注册公司流程和费用,代办公司如何收费?
- 太仓公司注册流程及需要的材料 四点概要!
- 企业工商年报应该怎么做才能展示公司的实力?
- 在江阴注册公司你需要知道这些注册地址相关要求!
- 江阴网上销售培训课程需要办理网络文化经营许可证吗?