杭州师范大学录取分数线2022
时间:2024-09-20 00:37:34
浏览量:
杭州师范大学2022年浙江省普通类一段各专业投档分数线
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
综合改革 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 114 | 650 | 637 | 639.9 | 14998 |
综合改革 | 小学教育(师范) | 38 | 644 | 637 | 638.8 | 15271 |
综合改革 | 历史学(师范) | 59 | 643 | 633 | 635.2 | 18028 |
综合改革 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 178 | 641 | 629 | 631.9 | 21095 |
综合改革 | 思想政治教育(师范) | 84 | 640 | 629 | 632 | 20825 |
综合改革 | 物理学(师范) | 85 | 638 | 613 | 616.6 | 34550 |
综合改革 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 174 | 638 | 620 | 624.8 | 27874 |
综合改革 | 汉语言文学 | 30 | 637 | 632 | 633.5 | 18543 |
综合改革 | 口腔医学 | 73 | 636 | 624 | 626.6 | 24427 |
综合改革 | 科学教育(师范) | 61 | 636 | 627 | 629.5 | 22049 |
综合改革 | 生物科学(师范) | 170 | 635 | 617 | 621.2 | 30714 |
综合改革 | 法学 | 53 | 632 | 621 | 623.6 | 27579 |
综合改革 | 学前教育(师范) | 40 | 631 | 607 | 613.8 | 40693 |
综合改革 | 英语 | 30 | 629 | 624 | 625.9 | 24709 |
综合改革 | 应用心理学 | 36 | 628 | 611 | 614.6 | 36354 |
综合改革 | 汉语国际教育 | 14 | 628 | 625 | 625.9 | 24275 |
综合改革 | 地理信息科学 | 30 | 628 | 616 | 619.1 | 31389 |
综合改革 | 社会工作 | 12 | 626 | 617 | 619.2 | 30930 |
综合改革 | 日语 | 49 | 626 | 603 | 607.4 | 44385 |
综合改革 | 化学(师范) | 160 | 626 | 595 | 611.4 | 54027 |
综合改革 | 经济学 | 40 | 625 | 601 | 606.9 | 46341 |
综合改革 | 行政管理 | 12 | 624 | 615 | 618 | 32199 |
综合改革 | 知识产权 | 12 | 622 | 617 | 619.1 | 30633 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 622 | 612 | 615 | 35701 |
综合改革 | 计算机科学与技术(师范) | 95 | 622 | 601 | 606.3 | 47269 |
综合改革 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 12 | 621 | 605 | 608.3 | 42985 |
综合改革 | 翻译 | 33 | 620 | 611 | 613.9 | 36059 |
综合改革 | 教育技术学(师范) | 48 | 619 | 607 | 610.7 | 40024 |
综合改革 | 会计学 | 40 | 618 | 606 | 611 | 41126 |
综合改革 | 生物技术 | 10 | 617 | 609 | 612.2 | 38240 |
综合改革 | 临床医学 | 201 | 617 | 602 | 604.4 | 46132 |
综合改革 | 统计学 | 8 | 616 | 606 | 609.1 | 41626 |
综合改革 | 预防医学 | 25 | 613 | 599 | 601.9 | 48835 |
综合改革 | 文化产业管理 | 24 | 612 | 601 | 605.2 | 46722 |
综合改革 | 软件工程 | 7 | 612 | 602 | 604.7 | 45858 |
综合改革 | 护理学 | 8 | 612 | 604 | 607.4 | 44111 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 7 | 610 | 603 | 606.3 | 44811 |
综合改革 | 生态学 | 8 | 609 | 598 | 605.1 | 50582 |
综合改革 | 健康服务与管理 | 9 | 609 | 598 | 601 | 50531 |
综合改革 | 国际商务 | 20 | 608 | 598 | 600.3 | 50356 |
综合改革 | 药学 | 24 | 607 | 598 | 599.7 | 50251 |
综合改革 | 金融工程 | 40 | 605 | 597 | 599.9 | 50936 |
综合改革 | 大数据管理与应用 | 7 | 605 | 601 | 602.3 | 46711 |
综合改革 | 朝鲜语 | 10 | 605 | 597 | 598.8 | 51458 |
综合改革 | 应用化学 | 8 | 604 | 600 | 601.6 | 47918 |
综合改革 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 15 | 604 | 596 | 597.9 | 52301 |
综合改革 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 7 | 603 | 600 | 601.6 | 47647 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 603 | 599 | 600 | 48862 |
综合改革 | 电子信息工程 | 7 | 603 | 600 | 601.3 | 47704 |
综合改革 | 制药工程 | 8 | 602 | 597 | 598.8 | 51794 |
综合改革 | 环境工程 | 8 | 602 | 598 | 599.1 | 50543 |
综合改革 | 工业设计 | 8 | 600 | 595 | 597.4 | 53007 |
综合改革 | 高分子材料与工程 | 5 | 600 | 594 | 596.4 | 54507 |
综合改革 | 基础医学 | 10 | 599 | 582 | 591.8 | 68291 |
综合改革 | 电子商务 | 6 | 598 | 594 | 595.2 | 54259 |
杭州师范大学2022年省外普通类文理科首轮投档录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最低超线分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 566 | 560 | 523 | 37 |
理工 | 574 | 541 | 491 | 50 | ||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 585 | 517 | 425 | 92 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 566 | 560 | 468 | 92 |
物理 | 592 | 548 | 428 | 120 | ||
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 512 | 485 | 27 |
理工 | 523 | 472 | 442 | 30 | ||
广东 | 本科 | 历史 | 565 | 562 | 437 | 125 |
物理 | 592 | 569 | 445 | 124 | ||
广西 | 本科第一批 | 文史 | 588 | 563 | 532 | 31 |
理工 | 566 | 500 | 475 | 25 | ||
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 596 | 557 | 549 | 8 |
理工 | 548 | 482 | 451 | 31 | ||
河北 | 本科批 | 历史 | 590 | 576 | 443 | 133 |
物理 | 577 | 529 | 430 | 99 | ||
河南 | 本科第一批 | 文史 | 568 | 530 | 527 | 3 |
理工 | 586 | 520 | 509 | 11 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 526 | 521 | 463 | 58 |
理工 | 543 | 477 | 429 | 48 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 558 | 541 | 409 | 132 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 561 | 547 | 451 | 96 |
物理 | 576 | 516 | 414 | 102 | ||
江苏 | 本科批次 | 历史 | 559 | 528 | 471 | 57 |
物理 | 577 | 541 | 429 | 112 | ||
江西 | 一本 | 文史 | 576 | 557 | 529 | 28 |
理工 | 566 | 544 | 509 | 35 | ||
辽宁 | 本科批 | 物理 | 583 | 530 | 362 | 168 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 525 | 518 | 487 | 31 |
理工 | 488 | 433 | 412 | 21 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 576 | 532 | 437 | 95 |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 546 | 519 | 517 | 2 |
理工 | 538 | 501 | 498 | 3 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 500 | 460 | 400 | 60 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 568 | 551 | 538 | 13 |
理工 | 591 | 515 | 515 | 0 | ||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 600 | 583 | 463 | 120 |
西藏 | 本科第一批 | 重点本科汉族文史 | 489 | 439 | 430 | 9 |
重点本科少数民族文史 | 373 | 353 | 340 | 13 | ||
重点本科少数民族理工 | 342 | 306 | 305 | 1 | ||
新疆 | 本科批 | 新疆定向文史 | 473 | 405 | 334 | 71 |
新疆定向理工 | 426 | 366 | 290 | 76 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 626 | 611 | 575 | 36 |
理工 | 586 | 515 | 515 | 0 | ||
重庆 | 本科批 | 物理 | 558 | 498 | 411 | 87 |
TAG:
杭州师范大学录取分数线2022
其他文章
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册的淮滨公司在内地经营有哪些方法呢?
- 注册汽车租赁公司的经营范围怎么写,汽车租赁公司经营范围大全
- 无经营零申报公司注销要交印花税吗,注意6个税务问题
- 注册网络传媒公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 注册公司前应该考虑哪些问题 有哪些方面要注意
- 2022年江阴网上公司注册的流程是怎样的呢?
- 江阴注册公司流程和费用,代办公司如何收费?
- 太仓公司注册流程及需要的材料 四点概要!
- 企业工商年报应该怎么做才能展示公司的实力?
- 在江阴注册公司你需要知道这些注册地址相关要求!
- 江阴网上销售培训课程需要办理网络文化经营许可证吗?