双一流高校是哪几所?全国双一流高校名单一览表(2023参考)
时间:2023-08-29 20:30:43
浏览量:
在成绩优异的情况下,很多考生更倾向于选择好大学、名牌大学进行报考。而名牌大学也分为多个类型,常见的就是982/211,以及双一流大学。985和211我们都较为熟悉,那么到底什么是双一流大学呢?全国双一流高校情况,一起来了解下。
什么是双一流高校
根据资料显示,世界一流大学和一流学科简称为双一流,而想要成为双一流高校,只要符合其中一项,就可被称为双一流大学。
该项目主要为我国做出的战略决策,目的是提高中国高等教育综合实力和国际竞争力。更加有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。
双一流高校是哪几所
据悉,全国双一流大学一共有147所,其中首轮140所高校,第二批则有7所高校新加入,分别为:山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学。具体高校名单如下:
全国双一流高校名单一览表
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | 1 | 8★ |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | 2 | 8★ |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 3 | 8★ |
4 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 | 3 | 8★ |
5 | 浙江大学 | 世界一流大学 | 4 | 8★ |
6 | 武汉大学 | 世界一流大学 | 5 | 8★ |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 6 | 8★ |
8 | 南京大学 | 世界一流大学 | 6 | 8★ |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | 8 | 8★ |
10 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | 9 | 7★ |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | 10 | 8★ |
12 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | 10 | 7★ |
13 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | 10 | 7★ |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | 12 | 7★ |
15 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | 13 | 7★ |
16 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | 14 | 7★ |
17 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | 14 | 8★ |
18 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | 15 | 7★ |
19 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | 16 | 7★ |
20 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 17 | 7★ |
21 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | 18 | 7★ |
22 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | 19 | 7★ |
23 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 20 | 7★ |
24 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | 21 | 7★ |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | 22 | 7★ |
26 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | 23 | 7★ |
27 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 | 24 | 6★ |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | 25 | 6★ |
29 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 25 | 6★ |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | 26 | 7★ |
31 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 | 26 | 7★ |
32 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | 28 | 7★ |
33 | 东北大学 | 世界高水平大学 | 29 | 6★ |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | 30 | 6★ |
35 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | 30 | 6★ |
36 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 32 | 6★ |
37 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 | 33 | 6★ |
38 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | 34 | 6★ |
39 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 | 35 | 6★ |
40 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 | 35 | 6★ |
41 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 | 35 | 7★ |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 | 37 | 5★ |
43 | 西南大学 | 世界高水平大学 | 37 | 6★ |
44 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | 38 | 6★ |
45 | 暨南大学 | 中国一流大学 | 39 | 5★ |
46 | 河海大学 | 世界高水平大学 | 40 | 6★ |
47 | 南京师范大学 | 中国一流大学 | 40 | 5★ |
48 | 北京交通大学 | 中国一流大学 | 41 | 5★ |
49 | 南京农业大学 | 中国一流大学 | 42 | 5★ |
50 | 华东理工大学 | 中国一流大学 | 43 | 5★ |
51 | 苏州大学 | 中国一流大学 | 44 | 5★ |
52 | 华中农业大学 | 中国一流大学 | 45 | 5★ |
53 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 | 46 | 5★ |
54 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 | 46 | 6★ |
55 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 | 48 | 5★ |
56 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 | 49 | 5★ |
57 | 西南交通大学 | 中国一流大学 | 50 | 5★ |
58 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | 51 | 5★ |
59 | 西北大学 | 中国一流大学 | 52 | 5★ |
60 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 | 52 | 5★ |
61 | 东北师范大学 | 中国一流大学 | 53 | 5★ |
62 | 郑州大学 | 中国一流大学 | 53 | 5★ |
63 | 华南农业大学 | 中国一流大学 | 54 | 5★ |
64 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 | 57 | 6★ |
65 | 华南师范大学 | 中国一流大学 | 57 | 5★ |
66 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 | 58 | 5★ |
67 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 | 58 | 6★ |
68 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 59 | 6★ |
69 | 云南大学 | 中国一流大学 | 60 | 5★ |
70 | 上海大学 | 中国一流大学 | 61 | 5★ |
71 | 西南财经大学 | 中国一流大学 | 62 | 5★ |
72 | 东华大学 | 中国一流大学 | 63 | 5★ |
73 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 | 63 | 6★ |
74 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 | 64 | 6★ |
75 | 北京化工大学 | 中国一流大学 | 65 | 5★ |
76 | 宁波大学 | 中国一流大学 | 66 | 5★ |
77 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 | 67 | 6★ |
78 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 | 69 | 6★ |
79 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 | 69 | 6★ |
80 | 南昌大学 | 中国一流大学 | 70 | 5★ |
81 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 | 70 | 6★ |
82 | 太原理工大学 | 中国一流大学 | 71 | 5★ |
83 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 | 72 | 4★ |
84 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 | 72 | 6★ |
85 | 江南大学 | 中国一流大学 | 73 | 5★ |
86 | 山西大学 | 中国高水平大学 | 74 | 4★ |
87 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 | 75 | 4★ |
88 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 | 77 | 6★ |
89 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 | 79 | 5★ |
90 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 | 80 | 4★ |
91 | 福州大学 | 中国高水平大学 | 81 | 4★ |
92 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 | 82 | 6★ |
93 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 | 83 | 5★ |
94 | 南方科技大学 | 中国一流大学 | 83 | 5★ |
95 | 安徽大学 | 中国高水平大学 | 84 | 4★ |
96 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | 85 | 6★ |
97 | 南京林业大学 | 中国一流大学 | 87 | 5★ |
98 | 河南大学 | 中国高水平大学 | 89 | 4★ |
99 | 长安大学 | 中国高水平大学 | 90 | 4★ |
100 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 | 91 | 4★ |
101 | 贵州大学 | 中国高水平大学 | 93 | 4★ |
102 | 中央财经大学 | 中国一流大学 | 96 | 5★ |
103 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 | 98 | 4★ |
104 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 | 98 | 6★ |
105 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 | 99 | 6★ |
106 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 | 99 | 4★ |
107 | 外交学院 | 世界高水平大学 | 99 | 6★ |
108 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 | 100 | 4★ |
109 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 | 103 | 4★ |
110 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 | 105 | 4★ |
111 | 中国药科大学 | 中国一流大学 | 105 | 5★ |
112 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 | 107 | 4★ |
113 | 新疆大学 | 中国高水平大学 | 108 | 4★ |
114 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 | 109 | 4★ |
115 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 | 110 | 6★ |
116 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 | 113 | 4★ |
117 | 南京医科大学 | 中国高水平大学 | 114 | 4★ |
118 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 | 114 | 4★ |
119 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 | 115 | 4★ |
120 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 | 116 | 5★ |
121 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 | 119 | 4★ |
122 | 广西大学 | 中国高水平大学 | 122 | 4★ |
123 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 | 123 | 4★ |
124 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 | 129 | 4★ |
125 | 南京中医药大学 | 中国一流大学 | 129 | 5★ |
126 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 | 131 | 4★ |
127 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 | 132 | 4★ |
128 | 天津中医药大学 | 中国一流大学 | 133 | 5★ |
129 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 | 138 | 4★ |
130 | 海南大学 | 区域一流大学 | 143 | 3★ |
131 | 广州医科大学 | 中国高水平大学 | 144 | 4★ |
132 | 广州中医药大学 | 中国一流大学 | 153 | 5★ |
133 | 中央戏剧学院 | 世界高水平大学 | 164 | 6★ |
134 | 石河子大学 | 区域一流大学 | 167 | 3★ |
135 | 延边大学 | 区域一流大学 | 170 | 3★ |
136 | 宁夏大学 | 区域一流大学 | 170 | 3★ |
137 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 | 175 | 6★ |
138 | 中央美术学院 | 世界高水平大学 | 180 | 6★ |
139 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 | 192 | 4★ |
140 | 中国音乐学院 | 世界高水平大学 | 197 | 6★ |
141 | 西藏大学 | 区域一流大学 | 200 | 3★ |
142 | 上海音乐学院 | 中国一流大学 | 200 | 5★ |
143 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 | 209 | 4★ |
144 | 中国美术学院 | 中国一流大学 | 211 | 5★ |
145 | 青海大学 | 区域一流大学 | 216 | 3★ |
146 | 中国人民公安大学 | 世界高水平大学 | 250 | 6★ |
147 | 上海体育学院 | 中国一流大学 | 253 | 5★ |
全国各地区双一流高校名单
序号 | 省份 | 城市 | 学校名称 |
1 | 安徽 | 合肥 | 安徽大学 |
2 | 安徽 | 合肥 | 中国科学技术大学 |
3 | 安徽 | 合肥 | 合肥工业大学 |
4 | 北京 | 北京 | 北京大学 |
5 | 北京 | 北京 | 中国人民大学 |
6 | 北京 | 北京 | 清华大学 |
7 | 北京 | 北京 | 北京交通大学 |
8 | 北京 | 北京 | 北京工业大学 |
9 | 北京 | 北京 | 北京航空航天大学 |
10 | 北京 | 北京 | 北京理工大学 |
11 | 北京 | 北京 | 北京科技大学 |
12 | 北京 | 北京 | 北京化工大学 |
13 | 北京 | 北京 | 北京邮电大学 |
14 | 北京 | 北京 | 中国农业大学 |
15 | 北京 | 北京 | 北京林业大学 |
16 | 北京 | 北京 | 北京协和医学院 |
17 | 北京 | 北京 | 北京中医药大学 |
18 | 北京 | 北京 | 北京师范大学 |
19 | 北京 | 北京 | 首都师范大学 |
20 | 北京 | 北京 | 北京外国语大学 |
21 | 北京 | 北京 | 中国传媒大学 |
22 | 北京 | 北京 | 中央财经大学 |
23 | 北京 | 北京 | 对外经济贸易大学 |
24 | 北京 | 北京 | 外交学院 |
25 | 北京 | 北京 | 中国人民公安大学 |
26 | 北京 | 北京 | 北京体育大学 |
27 | 北京 | 北京 | 中央音乐学院 |
28 | 北京 | 北京 | 中国音乐学院 |
29 | 北京 | 北京 | 中央美术学院 |
30 | 北京 | 北京 | 中央戏剧学院 |
31 | 北京 | 北京 | 中央民族大学 |
32 | 北京 | 北京 | 中国政法大学 |
33 | 北京 | 北京 | 华北电力大学 |
34 | 北京 | 北京 | 中国矿业大学(北京) |
35 | 北京 | 北京 | 中国石油大学(北京) |
36 | 北京 | 北京 | 中国地质大学(北京) |
37 | 北京 | 北京 | 中国科学院大学 |
38 | 福建 | 厦门 | 厦门大学 |
39 | 福建 | 福州 | 福州大学 |
40 | 甘肃 | 兰州 | 兰州大学 |
41 | 广东 | 广州 | 中山大学 |
42 | 广东 | 广州 | 暨南大学 |
43 | 广东 | 广州 | 华南理工大学 |
44 | 广东 | 广州 | 华南农业大学 |
45 | 广东 | 广州 | 广州医科大学 |
46 | 广东 | 广州 | 广州中医药大学 |
47 | 广东 | 广州 | 华南师范大学 |
48 | 广东 | 深圳 | 南方科技大学 |
49 | 广西 | 南宁 | 广西大学 |
50 | 贵州 | 贵阳 | 贵州大学 |
51 | 海南 | 海口 | 海南大学 |
52 | 河北 | 天津 | 河北工业大学 |
53 | 河南 | 郑州 | 郑州大学 |
54 | 河南 | 开封 | 河南大学 |
55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 |
56 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 |
57 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 东北农业大学 |
58 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 东北林业大学 |
59 | 湖北 | 武汉 | 武汉大学 |
60 | 湖北 | 武汉 | 华中科技大学 |
61 | 湖北 | 武汉 | 中国地质大学(武汉) |
62 | 湖北 | 武汉 | 武汉理工大学 |
63 | 湖北 | 武汉 | 华中农业大学 |
64 | 湖北 | 武汉 | 华中师范大学 |
65 | 湖北 | 武汉 | 中南财经政法大学 |
66 | 湖南 | 湘潭 | 湘潭大学 |
67 | 湖南 | 长沙 | 湖南大学 |
68 | 湖南 | 长沙 | 中南大学 |
69 | 湖南 | 长沙 | 湖南师范大学 |
70 | 湖南 | 长沙 | 国防科技大学 |
71 | 吉林 | 长春 | 吉林大学 |
72 | 吉林 | 延边 | 延边大学 |
73 | 吉林 | 长春 | 东北师范大学 |
74 | 江苏 | 南京 | 南京大学 |
75 | 江苏 | 苏州 | 苏州大学 |
76 | 江苏 | 南京 | 东南大学 |
77 | 江苏 | 南京 | 南京航空航天大学 |
78 | 江苏 | 南京 | 南京理工大学 |
79 | 江苏 | 徐州 | 中国矿业大学 |
80 | 江苏 | 南京 | 南京邮电大学 |
81 | 江苏 | 南京 | 河海大学 |
82 | 江苏 | 无锡 | 江南大学 |
83 | 江苏 | 南京 | 南京林业大学 |
84 | 江苏 | 南京 | 南京信息工程大学 |
85 | 江苏 | 南京 | 南京农业大学 |
86 | 江苏 | 南京 | 南京医科大学 |
87 | 江苏 | 南京 | 南京中医药大学 |
88 | 江苏 | 南京 | 中国药科大学 |
89 | 江苏 | 南京 | 南京师范大学 |
90 | 江西 | 南昌 | 南昌大学 |
91 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁大学 |
92 | 辽宁 | 大连 | 大连理工大学 |
93 | 辽宁 | 沈阳 | 东北大学 |
94 | 辽宁 | 大连 | 大连海事大学 |
95 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古大学 |
96 | 宁夏 | 银川 | 宁夏大学 |
97 | 青海 | 西宁 | 青海大学 |
98 | 山东 | 济南 | 山东大学 |
99 | 山东 | 青岛 | 中国海洋大学 |
100 | 山东 | 青岛 | 中国石油大学(华东) |
101 | 山西 | 太原 | 山西大学 |
102 | 山西 | 太原 | 太原理工大学 |
103 | 陕西 | 西安 | 西北大学 |
104 | 陕西 | 西安 | 西安交通大学 |
105 | 陕西 | 西安 | 西北工业大学 |
106 | 陕西 | 西安 | 西安电子科技大学 |
107 | 陕西 | 西安 | 长安大学 |
108 | 陕西 | 咸阳 | 西北农林科技大学 |
109 | 陕西 | 西安 | 陕西师范大学 |
110 | 陕西 | 西安 | 空军军医大学 |
111 | 上海 | 上海 | 复旦大学 |
112 | 上海 | 上海 | 同济大学 |
113 | 上海 | 上海 | 上海交通大学 |
114 | 上海 | 上海 | 华东理工大学 |
115 | 上海 | 上海 | 东华大学 |
116 | 上海 | 上海 | 上海海洋大学 |
117 | 上海 | 上海 | 上海中医药大学 |
118 | 上海 | 上海 | 华东师范大学 |
119 | 上海 | 上海 | 上海外国语大学 |
120 | 上海 | 上海 | 上海财经大学 |
121 | 上海 | 上海 | 上海体育学院 |
122 | 上海 | 上海 | 上海音乐学院 |
123 | 上海 | 上海 | 上海大学 |
124 | 上海 | 上海 | 上海科技大学 |
125 | 上海 | 上海 | 海军军医大学 |
126 | 四川 | 成都 | 四川大学 |
127 | 四川 | 成都 | 西南交通大学 |
128 | 四川 | 成都 | 电子科技大学 |
129 | 四川 | 成都 | 西南石油大学 |
130 | 四川 | 成都 | 成都理工大学 |
131 | 四川 | 雅安 | 四川农业大学 |
132 | 四川 | 成都 | 成都中医药大学 |
133 | 四川 | 成都 | 西南财经大学 |
134 | 天津 | 天津 | 南开大学 |
135 | 天津 | 天津 | 天津大学 |
136 | 天津 | 天津 | 天津工业大学 |
137 | 天津 | 天津 | 天津医科大学 |
138 | 天津 | 天津 | 天津中医药大学 |
139 | 西藏 | 拉萨 | 西藏大学 |
140 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 |
141 | 新疆 | 石河子 | 石河子大学 |
142 | 云南 | 昆明 | 云南大学 |
143 | 浙江 | 杭州 | 浙江大学 |
144 | 浙江 | 杭州 | 中国美术学院 |
145 | 浙江 | 宁波 | 宁波大学 |
146 | 重庆 | 重庆 | 重庆大学 |
147 | 重庆 | 重庆 | 西南大学 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
其他文章
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册的淮滨公司在内地经营有哪些方法呢?
- 注册汽车租赁公司的经营范围怎么写,汽车租赁公司经营范围大全
- 无经营零申报公司注销要交印花税吗,注意6个税务问题
- 注册网络传媒公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 注册公司前应该考虑哪些问题 有哪些方面要注意
- 2022年江阴网上公司注册的流程是怎样的呢?
- 江阴注册公司流程和费用,代办公司如何收费?
- 太仓公司注册流程及需要的材料 四点概要!
- 企业工商年报应该怎么做才能展示公司的实力?
- 在江阴注册公司你需要知道这些注册地址相关要求!
- 江阴网上销售培训课程需要办理网络文化经营许可证吗?