银行存款利率(2012.7.6 含06至今利率表)
时间:2024-09-11 22:52:32
浏览量:
序 号 | 日期 | 活期 (%) | 整存整取 | 零存整取 整存零取 存本取息 | 协定 存款 | 一天通 知存款 | 七天通 知存款 | ||||||||||
3个月 (%) | 6个月 (%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | |||||||||
0 | 2012-07-06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.31 | 0.94 | 1.49 | |||
1 | 2012-06-08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.31 | 0.94 | 1.49 | |||
2 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 | |||
3 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 | |||
4 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.34 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.34 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 | |||
5 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
6 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
7 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
8 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
9 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
10 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
11 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
12 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
13 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
14 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
15 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
16 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.120 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
17 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
18 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.34 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.120 | 4.14 | 1.34 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
19 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
20 | 2002-02-21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
相关阅读推荐
06年至12年7月6日 银行存款利率表 | 06年至12年7月6日 银行贷款利率表 |
央行再降息 100万20年房贷月供再省148元 | 7月6日央行降息原因是稳定经济增长 |
TAG:
2012年银行利率
其他文章
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册的淮滨公司在内地经营有哪些方法呢?
- 注册汽车租赁公司的经营范围怎么写,汽车租赁公司经营范围大全
- 无经营零申报公司注销要交印花税吗,注意6个税务问题
- 注册网络传媒公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 注册公司前应该考虑哪些问题 有哪些方面要注意
- 2022年江阴网上公司注册的流程是怎样的呢?
- 江阴注册公司流程和费用,代办公司如何收费?
- 太仓公司注册流程及需要的材料 四点概要!
- 企业工商年报应该怎么做才能展示公司的实力?
- 在江阴注册公司你需要知道这些注册地址相关要求!
- 江阴网上销售培训课程需要办理网络文化经营许可证吗?